ケルディオ の変更点


#author("2026-01-17T00:53:31+09:00","","")
#author("2026-01-17T02:12:47+09:00","","")
*ケルディオ [#u9929026]
 No.647 タイプ:みず/かくとう
 特性:せいぎのこころ(悪タイプの技を受けると攻撃が1段階上がる)
 体重:48.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)

|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):HP|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|c
|~水/格闘|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ケルディオ|91|72|90|BGCOLOR(pink):129|90|BGCOLOR(pink):108|580|&taglink(せいぎのこころ);|
|[[ニョロボン]]|90|BGCOLOR(pink):95|BGCOLOR(pink):95|70|90|70|510|&taglink(ちょすい);/&taglink(しめりけ);/&taglink(すいすい);|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[むし]]/[[いわ]]/[[あく]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
----
「[[みず]]×[[かくとう]]」複合の幻のポケモン。
レート制限のあるポケモンではあるがその合計種族値は580で多くの伝説ポケモンと同値。
メガシンカを除く格闘タイプでは[[フェローチェ]]に次ぐ特攻種族値を持つ。
//メガシンカを込みにすると[[メガミュウツーX>ミュウツー]]と[[メガルカリオ>ルカリオ]]が1位2位。
水+格闘技で多くのポケモンに等倍以上を取れるが、水と相性補完のある氷技はこごえるかぜのみで禁止ドラゴンに対抗するのは難しい。
----
//技、型などの提案、議論はこのページの[[ノート>./ノート]]に書いて下さい。
''&color(limegreen){ネタ考察やマイナー考察};''は[[こちら>zakki:ケルディオ]]にあります。
//↑ネタ考察やマイナー考察のリンクは消さないでください。
----
#contents
----
*特性考察 [#rdf2e9f3]
:せいぎのこころ|
隠れ特性は存在しない。
上がるのは特攻ではなく攻撃なので、特殊アタッカーが基本のケルディオとは噛み合っていない。
----
*技候補 [#cd5366fd]
|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|--|主力技。やや命中不安。|
|なみのり|水|90(135)|100|--|命中安定のタイプ一致技。|
|ねっとう|水|80(120)|100|火傷30%|火傷狙いで撃つ技。禁止伝説は特殊寄りだが、上からねっとうを撃てるのはケルディオの長所。|
|しんぴのつるぎ|闘|85(127)|100|ダメージ&br;防御依存|専用技。サイコショックの格闘版。&br;[[ハピナス]]や[[バンギラス]]によく通るが、素の耐久が高い禁止ドラゴン等に対してはやや威力不足。|
|きあいだま|闘|120(180)|70|特防↓10%|命中不安の高火力技。&br;Hに振った[[ディアルガ]]やFC[[キュレム]]を乱1に出来る|
|こごえるかぜ|氷|55|95|素早さ↓100%|教え技。追加効果が優秀な氷技。&br;れいとうビームを覚えないため代用としても候補。|
|めざめるパワー|※|60|100|--|水への打点を意識した電・草など。|
|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|アクアジェット|水|40(60)|100|優先度+1|ダメ押しに便利な先制技。特殊型でも候補に入る。|
|がむしゃら|無|--|100|--|教え技。きあいのタスキやみがわりと相性のいい技。|
//|せいなるつるぎ|90(135)|100|闘|積み無効|ちいさくなる[[ラッキー]]ピンポイント。|
|BGCOLOR(#DC143C):|BGCOLOR(#3399FF):|BGCOLOR(#DC143C):|>|>|BGCOLOR(#3399FF):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|めいそう|超|--|>|>|速さを活かして先制でめいそうを積みやすいのは魅力的。|
|つるぎのまい|無|--|>|>|物理型の決定力強化に。|
|ちょうはつ|悪|100|>|>|耐久ポケモン対策などに。|
|リフレクター|超|--|>|>|先制で貼れば、無補正[[ゼクロム]]のらいげきまでは確定で耐えられる。&br;ひかりのかべは覚えない。|
|みがわり|無|--|>|>|状態異常回避や交換読みなどで。積みの起点を作るための補助にもなる。|
----
*型考察 [#wed83a84]
**特殊型 [#j2f2ad54]
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:CS252H4
持ち物:いのちのたま/こだわりメガネ/半減実/カムラのみ/たつじんのおび/たべのこし/きあいのタスキ
確定技:ハイドロポンプorなみのりorねっとう/しんぴのつるぎ
選択攻撃技:きあいだま/アクアジェット/こごえるかぜ/めざめるパワー(電or霊or草)/がむしゃら
選択補助技:めいそう/ちょうはつ/リフレクター/みがわり

サイコショックと同様に防御で計算するしんぴのつるぎで、[[ハピナス]]や[[バンギラス]]を突破することは容易い。

:めざめるパワー考察|主に一致技で等倍が取れない仮想敵を狙う。

|~タイプ|~主な仮想敵|~備考|
|~草|[[ブルンゲル]]・[[ヤドラン]]・[[トリトドン]]・[[マリルリ]]など|ドラゴンや草、[[ギャラドス]]などが苦手。|
|~電気|[[ギャラドス]]・[[ブルンゲル]]・[[ヤドラン]]・[[マリルリ]]など|ドラゴンや草が苦手。|
|~ゴースト&br;or悪|[[ブルンゲル]]・[[ヤドラン]]・[[パンプジン]]など|ピンポイントな使い方しかできない。|


めざめるパワー電気+こごえるかぜが一番範囲が広い。
こごえるかぜの威力は、C補正無しいのちのたまで無振り[[レックウザ]]が高乱1なので、サブウェポンとしては微妙な火力だが、追加効果と合わせれば悪くない。
----
*対ケルディオ [#a3cc081c]
:注意すべき点|
S108、C129と優秀なステータスを持つ。
れいとうビームは覚えないものの、めざめるパワーなどとあわせて水、氷、格闘と優秀な攻撃範囲を持つことも可能。

:対策方法|
れいとうビームを覚えないため、氷技は火力に乏しいことが多い。
[[ルギア]]、[[ギラティナ]]など弱点を突かれるポケモンでも、数値次第では耐えることが容易である。
また攻撃範囲や技の関係上、[[ゲンシグラードン>グラードン]]も厳しい。
水、氷は大した火力が出ず、しんぴのつるぎは防御依存なためかなり苦しくなる。
弱点を突かれない[[パルキア]]などにとつげきチョッキを持たせて繰り出すのも手。
----

*覚える技 [#d3b8f2b1]
**レベルアップ [#xcd21953]
|~5th&br;~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1 |アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|1 |にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|1*|にどげり|30|100|かくとう|物理|30|*SM以降|
|1*|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|*SM以降|
|7 |にどげり|30|100|かくとう|物理|30||
|13|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|19|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|25|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|31|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|37|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|43|せいなるつるぎ|90|100|かくとう|物理|20||
|49|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|55|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|61|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|67|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|73|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||

**技マシン [#s2492fa3]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

***過去作技マシン [#gf222268]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||

**教え技 [#t8c12ea2]
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv|
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|  |  |○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|  |  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|

**その他 [#mfe00354]
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|しんぴのつるぎ|85|100|かくとう|特殊|10|ゲーム内イベント(XY・エイセツシティ/ORAS・キンセツシティ/SM・アーカラ島ハノハノリゾート)|


*遺伝 [#kcd56191]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|性別不明|

&tag(ポケモン,第五世代,みずタイプ,かくとうタイプ,タマゴみはっけんグループ,せいぎのこころ);