特別な技 の変更点


#author("2025-10-01T22:55:04+09:00","","")
#author("2025-10-17T00:47:50+09:00","","")
*特別な技 [#f8f18390]

イベント配布や関連ソフトとの連携などで手に入るポケモンが覚えている特別な技の一覧です。

&color(gray){グレーの字で表記している技};は、技そのものは特別なものではなく、特性・マーク・ボール・世代限定技との組み合わせが特別なものです。具体的には以下に該当するものです。

-入手ROMより前の世代でわざマシン・教え技等他の手段で習得出来るが、マーク・夢特性と両立できない技
-入手ROMより後の作品で習得出来るが、後付では習得できない技(タマゴ技・進化前限定習得技等)
-進化後のポケモンが覚える技(フシギダネのハードプラント等)
-タマゴ技に存在するが、その世代では夢特性が遺伝不可能な為両立できない技(PDWで配信された御三家ポケモン等)

【】内には性別・性格が固定されている場合、同時習得してるタマゴ技がある場合、色違い・夢特性である場合表記しています。性別・性格について特に表記がなければランダムになります。
【色違い有り】は色違い・通常色どちらも存在します。
ポケモンが入っているボールについて、基本的には2006年以前の配信、タマゴによる配信、ポケモンレンジャー等関連ソフトとの連動で手に入るポケモンは全てモンスターボール、
2007年以降の配信では基本的に全てプレシャスボールに入っています。ただしデオキシスなどごく一部例外があるため、それについては【】内で補記しています。
PDWで手に入るポケモンはドリームボールおよび第5世代で使用可能なボール((モンスターボール・スーパーボール・ハイパーボール・マスターボール・プレミアボール・ネットボール・ネストボール・タイマーボール・リピートボール・ダイブボール・ゴージャスボール・ヒールボール・クイックボール・ダークボール))に入れることができます。
また、ID、おや、出会った場所、リボン等については対戦に影響しないため、ここでは表記を割愛しています。
なお、タマゴで手に入るポケモンに関して、受け取ったROMとタマゴをかえすROMが異なる場合、色違いのポケモンが生まれる可能性があります。
そのため、「ねがいごとを覚えた理想個体の色違いラッキー」も理論上は実現可能で、ポケムーバーを通過してWi-Fi対戦にも登場する可能性があります。

//不足等あればコメント欄にてご指摘ください。
//後の作品で技マシン・教え技で習得可能なものはコメントアウトしています。(タマゴ技は後から習得できないので除く)
----
#contents
----
**イベント配布 [#d035b305]
{
|No.|ポケモン|わざ|ROM|詳細|
|001|[[フシギダネ>フシギバナ]]|みねうち|BW2|ポケモン集めてもらおうキャンペーン(タマゴ配信)|
|~|~|とおせんぼう|~|~|
|~|~|&color(gray){ハードプラント};|~|~|
|~|~|ウェザーボール|~|~|
|004|ヒトカゲ|でんこうせっか|4th|【♂・おっとり or むじゃき or やんちゃ or がんばりや】&br;ポケモンセンタートウキョー お誕生日サービス|
|~|~|とおぼえ|~|~|
|~|~|みねうち|BW2|ポケモン集めてもらおうキャンペーン(タマゴ配信)|
|~|~|とおせんぼう|~|~|
|~|~|&color(gray){ブラストバーン};|~|~|
|~|~|アクロバット|~|~|
|006|[[リザードン]]|てをつなぐ|6th|【色違い】ポケモンセンターメガトウキョーオープン記念|
|~|~|&color(gray){ちきゅうなげ};|SM|【いじっぱり・モンスターボール・アローラマーク】ポケモンラリー2017|
|007|[[ゼニガメ>カメックス]]|みねうち|BW2|ポケモン集めてもらおうキャンペーン(タマゴ配信)|
|~|~|とおせんぼう|~|~|
|~|~|&color(gray){ハイドロカノン};|~|~|
|~|~|このゆびとまれ|~|~|
|012|[[バタフリー]]|あさのひざし|XD||
|~|~|&color(gray){エアカッター};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】|
|015|[[スピアー]]|バトンタッチ|XD||
|~|~|&color(gray){れんぞくぎり};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※VC2nd技マシン|
|~|~|&color(gray){エアカッター};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】|
//|016|ポッポ|&color(gray){ひみつのちから};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※ORAS技マシンで習得可能|
|018|[[ピジョン>ピジョット]]|リフレッシュ|XD||
|020|[[ラッタ]]|リフレッシュ|XD||
|021|[[オニスズメ>オニドリル]]|バトンタッチ|XD||
|024|[[アーボック]]|リフレッシュ|XD||
|172|ピチュー|ねがいごと|RS|ポケモンセンター5周年記念(タマゴ)&br;※特別な技はいずれか一つ|
|~|~|フラフラダンス|RS|~|
|~|~|~|RS|小学館学年誌企画「ポケモンスタンプ ルビー&サファイア」第2弾|
|~|~|このゆびとまれ|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|~|~|がむしゃら|DPt|【♂・色違い・ようき・ボルテッカー】2009年映画前売り券特典|
|025|[[ピカチュウ]]|あくび|DPt|【♂・のんき】ポケモンセンター「おねむりピカチュウまつり」|
|~|~|とっておき|4th|【♂・やんちゃ・プレゼント】KYOTO Cross Media Experience|
|~|~|そらをとぶ|BW|ANA「ピース★ジェット」渡航記念|
|~|~|~|BW|【♀・夢特性・おくびょう】World Championships 2012(米国)|
|~|~|うたう|BW|【♀・夢特性・アンコール】「うたうピカチュウ」プレゼント|
|~|~|フラフラダンス|~|~|
|~|~|しんそく|BW|【♀・色違い有り】九州新幹線全線開業1周年記念×PCフクオカ移転1周年記念|
|~|~|&color(gray){ずつき};|&color(gray){PDW(BW2)};|【♂・夢特性】夏休み大作戦!2012 ポケモンスポーツリーグ ※VC2nd技マシン|
|~|~|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|~|~|&color(gray){メガトンキック};|&color(gray){XY};|【カロスマーク】内田篤人選手のピカチュウプレゼント|
|~|~|なみのり|XY|【NN付き】ピカチュウ大量発生チュウ!(2014年)|
|~|~|てをつなぐ|~|~|
|~|~|ハートスタンプ|XY|【NN付き・ヒールボール・♀】ピカチュウ大量発生チュウ!&br;しっぽがハートのピカチュウ(2014年)|
|~|~|てをつなぐ|~|~|
|~|~|てをつなぐ|6th|【夢特性・色違い】ポケモンセンターメガトウキョーオープン記念|
|~|~|がむしゃら|ORAS|【2V固定・夢特性】戦う!ピカチュウ大会チュウ!|
|~|~|フラフラダンス|6th|【NN付き・色違い】踊る?ピカチュウ大量発生チュウ!(2015年)|
|~|~|ハッピータイム|6th|【NN付き】POKÉMON with YOU スマイルパーク|
|~|~|てをつなぐ|~|~|
|~|~|そらをとぶ|ORAS| ポケモンセンターオンラインオープン記念|
|~|~|なみのり|~|~|
|~|~|おいわい|~|~|
|~|~|てをつなぐ|6th|【ギフトパス・ヒールボール】こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金(2016年)|
|~|~|おいわい|7th|【ようき】ポケモンセンター お誕生日サービス|
|~|~|てをつなぐ|SM|【ギフトパス】こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金(2017年)|
|~|~|てをつなぐ|SM|ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!&br;ピカチュウのお散歩(2017年)|
|~|~|フラフラダンス|~|~|
|~|~|ハッピータイム|~|~|
|~|~|ハッピータイム|SM|ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!&br;ピカチュウ・カーニバル・パレード(2017年)|
|~|~|なみのり|USUM|【通常特性・モンスターボール】USUMゲーム内入手|
|~|~|てをつなぐ|7th|【ギフトパス】こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金(2018年)|
|~|~|おいわい|7th|【アローラマーク】ポケモンセンタートウキョーDXオープン記念|
|~|~|あまいかおり|~|~|
|~|~|&color(gray){カウンター};|~|~|
|~|~|リフレッシュ|~|~|
|029|[[ニドラン♀>ニドクイン]]|ふいうち|PDW(BW)|【夢特性】|
|037|[[ロコン>キュウコン]]|あまえる|XD||
|037|[[ロコン&br;(アローラ)>キュウコン(アローラのすがた)]]|おいわい |SM|「アローラロコンとゆきまつり」キャンペーン|
|174|[[ププリン>プクリン]]|くすぐる|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|043|ナゾノクサ|やどりぎのタネ|FRLG| ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ)|
|046|[[パラス>パラセクト]]|リフレッシュ|XD||
|049|[[モルフォン]]|リフレッシュ|XD||
|051|[[ダグトリオ]]|あまえる|XD||
|052|[[ニャース>ペルシアン]]|はなびらのまい|FRLG| ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ)|
|~|~|うたう|XD||
|~|~|~|BW2|【♂・よこどり】ロケットだんのニャース プレゼント!|
//|~|~|&color(gray){ひみつのちから};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS技マシンで習得可能|
|054|コダック|どろあそび|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ)|
|~|~|&color(gray){しおみず};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|055|[[ゴルダック]]|あまえる|XD||
|058|[[ガーディ>ウインディ]]|あまえる|XD||
|~|~|&color(gray){こらえる};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※VC2nd技マシン|
|060|ニョロモ|てんしのキッス|FRLG| ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ)|
|068|[[カイリキー]]|&color(gray){すてみタックル};|&color(gray){SM};|【アローラマーク】あの吉田沙保里さんのカイリキーをプレゼント! |
|069|マダツボミ|フラフラダンス|FRLG| ポケモンセンター「ポケモン★バトルツアー」開催記念(タマゴ)|
|070|[[ウツドン>ウツボット]]|あさのひざし|XD|【マジカルリーフ】|
|078|[[ギャロップ]]|バトンタッチ|XD||
|079|ヤドン|&color(gray){しおみず};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】|
|082|[[レアコイル>ジバコイル]]|リフレッシュ|XD||
|083|[[カモネギ]]|あくび|FRLG|Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信)|
|~|~|ねがいごと|~|~|
|~|~|バトンタッチ|XD||
|085|[[ドードリオ]]|バトンタッチ|XD||
|086|[[パウワウ>ジュゴン]]|てだすけ|XD||
|088|[[ベトベター>ベトベトン]]|てだすけ|XD|【シャドーパンチ】|
|090|[[シェルダー>パルシェン]]|リフレッシュ|XD|【とっしん】|
|092|ゴース|ヘドロウェーブ|PDW(両方)||
|094|[[ゲンガー]]|ヘドロウェーブ|6th|【色違い・ダークボール・おどろかす】白いメガゲンガー|
|096|[[スリープ>スリーパー]]|はらだいこ|FRLG|Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信)|
|~|~|ねがいごと|~|~|
//|098|クラブ|&color(gray){ひみつのちから};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS技マシンで習得可能|
|100|[[ビリリダマ>マルマイン]]|リフレッシュ|XD||
|~|~|&color(gray){しぜんのめぐみ};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|102|タマタマ|あまいかおり|FRLG|Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信)|
|~|~|ねがいごと|~|~|
|103|[[ナッシー]]|リフレッシュ|XD|【げんしのちから】|
|105|[[ガラガラ]]|うたう|XD||
|108|[[ベロリンガ>ベロベルト]]|いやしのずず|FRLG|Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信)|
|~|~|ねがいごと|~|~|
|~|~|てだすけ|XD||
|~|~|&color(gray){ロッククライム};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|106|[[サワムラー]]|リフレッシュ|XD||
|109|[[ドガース>マタドガス]]|ヘドロウェーブ|PDW(両方)||
|111|サイホーン|&color(gray){すてみタックル};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※VC1st技マシン|
|112|[[サイドン>ドサイドン]]|てだすけ|XD||
|113|[[ラッキー]]|あまいかおり|FRLG|Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信)|
|~|~|ねがいごと|~|~|
|~|~|&color(gray){てんしのキッス};|&color(gray){XD};|※ピンプクが習得可|
|114|[[モンジャラ>モジャンボ]]|あさのひざし|XD||
|115|[[ガルーラ]]|あくび|FRLG|Wish eggs at the New York Pokemon Center(米国 タマゴ配信)|
|~|~|ねがいごと|~|~|
|~|~|うたう|XD||
|119|[[アズマオウ]]|&color(gray){こらえる};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※VC2nd技マシン|
|121|[[スターミー]]|リフレッシュ|XD||
|122|[[バリヤード]]|このゆびとまれ|XD||
|123|[[ストライク]]|あさのひざし|XD||
|125|[[エレブー>エレキブル]]|このゆびとまれ|XD|【クロスチョップ】|
|126|[[ブーバー>ブーバーン]]|このゆびとまれ|XD|【クロスチョップ】|
|127|[[カイロス]]|てだすけ|XD||
|128|[[ケンタロス]]|リフレッシュ|XD||
|~|~|&color(gray){ロッククライム};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】|
|129|[[コイキング>ギャラドス]]|&color(gray){ハイドロポンプ};|&color(gray){5th};|【色違い】PCナゴヤ移転記念 金のコイキングプレゼント|
|~|~|おいわい|6th|【NN付き・色違い有り】ポケモンセンターヒロシマオープン記念|
|~|~|ハッピータイム|~|~|
//|133|イーブイ|&color(gray){スピードスター};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※XY以降レベル技|
|133|[[イーブイ]]|うたう|5th|【♀・がんばりや】2013年映画公開記念プレゼント|
|~|~|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|~|~|おいわい|7th|【ようき】ポケモンセンター お誕生日サービス|
|134|[[シャワーズ]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|135|[[サンダース]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|136|[[ブースター]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|196|[[エーフィ]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|197|[[ブラッキー]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|470|[[リーフィア]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|471|[[グレイシア]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|700|[[ニンフィア]]|おいわい|6th|ポケモンセンター お誕生日サービス|
|446|ゴンベ|&color(gray){じばく};|&color(gray){HGSS};|ポケウォーカー配信コース・チャンプのみち ※BW以降タマゴ技|
|~|~|てかげん|SM|ポケットモンスター サン・ムーン早期購入特典|
|~|~|ハッピータイム|~|~|
|143|[[カビゴン]]|リフレッシュ|XD|【じわれ・のろい】|
|~|~|おいわい|7th|ポケモンセンタートウキョーDXオープン記念|
|144|[[フリーザー]]|じんつうりき|XD||
|~|~|くろいきり|~|~|
|~|~|いやしのすず|~|~|
|145|[[サンダー]]|じんつうりき|XD||
|~|~|きんぞくおん|~|~|
|~|~|バトンタッチ|~|~|
|146|[[ファイヤー]]|じんつうりき|XD||
|~|~|あさのひざし|~|~|
|149|[[カイリュー]]|いやしのすず|XD|【りゅうのまい】|
|~|~|バリアー|ORAS|インターネット大会「カントークラシック」参加者プレゼント|
|150|[[ミュウツー]]|エレキボール|BW|「ポケモンスマッシュ!」連動企画 ミュウツープレゼント|
|~|~|いやしのはどう|5th|【夢特性・おくびょう】2013年映画前売り券特典|
|~|~|ぼうふう|~|~|
|151|[[ミュウ]]|さいみんじゅつ|XD|ミュウ限定の教え技|
|~|~|ナイトヘッド|~|~|
|~|~|だましうち|~|~|
|~|~|でんじほう|~|~|
|~|~|ねこだまし|~|~|
|~|~|なりきり|~|~|
|~|~|テレポート|DP|ポケモンフェスタ2007 ポケモンパルシティ|
|~|~|テレポート|DPt|みんなのポケモン牧場(999体預けると交換イベント発生)|
|~|~|さいみんじゅつ|~|~|
|~|~|こうごうせい|~|~|
|152|[[チコリータ>メガニウム]]|&color(gray){ハードプラント};|&color(gray){XD};|手持ちを変えずにバトル山100人抜き達成で獲得|
|155|[[ヒノアラシ>バクフーン]]|&color(gray){ブラストバーン};|&color(gray){XD};|手持ちを変えずにバトル山100人抜き達成で獲得|
|158|[[ワニノコ>オーダイル]]|&color(gray){ハイドロカノン};|&color(gray){XD};|手持ちを変えずにバトル山100人抜き達成で獲得|
|161|[[オタチ>オオタチ]]|&color(gray){こらえる};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※VC2nd技マシン|
|165|[[レディバ>レディアン]]|リフレッシュ|XD|【サイケこうせん】|
|167|[[イトマル>アリアドス]]|リフレッシュ|XD||
|172|[[トゲピー>トゲキッス]]|てだすけ|XD||
|~|~|トライアタック|~|~|
|177|[[ネイティ>ネイティオ]]|バトンタッチ|XD||
|179|[[メリープ>デンリュウ]]|&color(gray){リフレクター};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※2nd〜4thタマゴ技|
//|~|~|&color(gray){でんげきは};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|200|[[ムウマ>ムウマージ]]|れんごく|PDW(両方)||
|360|[[ソーナノ>ソーナンス]]|くすぐる|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|204|[[クヌギダマ>フォレトス]]|リフレッシュ|XD|【ミサイルばり】|
//|211|ハリーセン|&color(gray){ひみつのちから};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※ORAS技マシンで習得可能|
|216|[[ヒメグマ>リングマ]]|リフレッシュ|XD|【メタルクロー】|
//|~|~|&color(gray){きあいパンチ};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|219|[[マグカルゴ]]|リフレッシュ|XD||
|220|[[ウリムー>マンムー]]|あまえる|XD|【げんしのちから・マッドショット】|
|222|[[サニーゴ]]|どろあそび|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|223|[[テッポウオ>オクタン]]|&color(gray){しおみず};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
//|225|デリバード|&color(gray){きあいパンチ};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|226|[[マンタイン]]|&color(gray){エアカッター};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|228|[[デルビル>ヘルガー]]|あまえる|XD||
|243|[[ライコウ]]|でんじほう|4th|【色違い・うっかりや】2010年映画前売り券特典|
|~|~|ウェザーボール|~|~|
|~|~|はどうだん|~|~|
|~|~|しんそく|~|~|
|244|[[エンテイ]]|フレアドライブ|4th|【色違い・いじっぱり】2010年映画前売り券特典|
|~|~|ブレイククロー|~|~|
|~|~|とおぼえ|~|~|
|~|~|しんそく|~|~|
|245|[[スイクン]]|アクアリング|4th|【色違い・のんき】2010年映画前売り券特典|
|~|~|エアスラッシュ|~|~|
|~|~|しんそく|~|~|
//|245|スイクン|ぜったいれいど|4th|【色違い・のんき】2010年映画前売り券特典※SMレベル技で習得可能|
//|248|バンギラス|&color(gray){れいとうパンチ};|&color(gray){XY};|【カロスマーク】ポケモンセンター メガシンカキャンペーン※ORAS教え技で習得可能|
|249|[[ルギア]]|サイコブースト|XD||
|~|~|フェザーダンス|~|~|
|~|~|ぼうふう|7th|【夢特性】2018年映画前売り券特典|
|250|[[ホウオウ]]|おいわい|ORAS|【色違い】ポケモンセンターキョウト開店記念イベント&br;「色違いの金色のホウオウプレゼント!」|
|~|~|もえつきる|US|USウルトラスペースゼロ野生産|
|251|[[セレビィ]]|わるだくみ|4th|2010年映画館来場特典|
|~|~|てかげん|XY|【ゴージャスボール】ポケモンバンク 初回アクセス特典|
|261|[[ポチエナ>グラエナ]]|いやしのすず|XD|【どくどくのキバ】|
|263|ジグザグマ|&color(gray){しんそく};|&color(gray){3rd};|ポケモンボックス(100体以上預けるとタマゴが貰える)※USUM以降タマゴ技|
|264|[[マッスグマ]]|&color(gray){しんそく};|&color(gray){ORAS};|【つぶらなひとみ・カロスマーク】ジャンプフェスタ2015 ※USUM以降タマゴ技|
//|270|ハスボー|&color(gray){みずのはどう};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|273|[[タネボー>ダーテング]]|リフレッシュ|XD||
|276|スバメ|フェザーダンス|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|~|~|&color(gray){こらえる};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|277|[[オオスバメ]]|バトンタッチ|XD||
//|278|キャモメ|&color(gray){でんげきは};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|280|ラルトス|ねがいごと|RS|ポケモンセンター5周年記念(タマゴ配信)|
|~|~|うたう|XD||
|283|[[アメタマ>アメモース]]|どろあそび|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|285|[[キノココ>キノガッサ]]|リフレッシュ|XD||
|293|[[ゴニョニョ>バクオング]]|フラフラダンス|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|296|[[マクノシタ>ハリテヤマ]]|リフレッシュ|XD||
|299|[[ノズパス>ダイノーズ]]|てだすけ|XD||
|~|~|&color(gray){げんしのちから};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】|
|300|エネコ|ネコにこばん|3rd|ポケモンボックス(500体以上預けるとタマゴが貰える)|
|301|[[エネコロロ]]|てんしのキッス|XD||
|302|[[ヤミラミ]]|てだすけ|XD|【じこさいせい】|
|~|~|オクタンほう|5th|【♂・夢特性】ポケモンセンター 「ポケスマ!」最終回放送記念|
|~|~|くすぐる|~|~|
|303|[[クチート]]|うたう|XD||
|307|[[アサナン>チャーレム]]|&color(gray){こらえる};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|310|[[ライボルト]]|リフレッシュ|XD||
|311|[[プラスル]]|みずあそび|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|312|[[マイナン]]|どろあそび|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|315|[[ロゼリア>ロズレイド]]|てんしのキッス|XD||
|~|~|&color(gray){スピードスター};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|316|[[ゴクリン>マルノーム]]|うたう|XD||
|318|[[キバニア>サメハダー]]|リフレッシュ|XD||
|322|[[ドンメル>バクーダ]]|あまえる|XD||
|325|[[バネブー>ブーピッグ]]|さわぐ|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|327|[[パッチール]]|うたう|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|~|~|ばかぢから|PDW(BW)|【夢特性】|
|331|[[サボネア>ノクタス]]|アンコール|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|333|チルット|みねうち|3rd|ポケモンボックス(初回利用時にタマゴが貰える)|
|334|[[チルタリス]]|みねうち|PGL(BW)|【♂・夢特性】BW公式攻略本 全国図鑑掲載のあいことば|
|335|[[ザングース]]|リフレッシュ|XD||
|337|[[ルナトーン]]|バトンタッチ|XD||
|~|~|つきのひかり|PDW(両方)||
|338|[[ソルロック]]|バトンタッチ|XD||
|~|~|あさのひざし|PDW(両方)||
|341|[[ヘイガニ>シザリガー]]|みずあそび|FRLG,E|愛・地球博 ポケパーク開園記念(タマゴ配信)|
|343|[[ヤジロン>ネンドール]]|リフレッシュ|XD||
|352|[[カクレオン]]|ミラータイプ|PDW(両方)|【通常特性((5th当時は夢特性が存在しなかったため))】※XYに移動させても夢特性にはならない|
|354|[[ジュペッタ]]|てだすけ|XD||
|~|~|コットンガード|PDW(BW)|【♀・夢特性】週刊ファミ通 2011年9月29日号特典|
|355|[[ヨマワル>ヨノワール]]|てだすけ|XD||
|357|[[トロピウス]]|&color(gray){ぎんいろのかぜ};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|359|[[アブソル]]|ねがいごと|RS|ポケモンセンター5周年記念(タマゴ配信)|
|361|ユキワラシ|うたう|XD||
//|~|~|&color(gray){みずのはどう};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|363|[[タマザラシ>トドゼルガ]]|あまえる|XD||
|366|[[パールル]]|&color(gray){ゆうわく};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|371|タツベイ|ねがいごと|RS|ポケモンセンター5周年記念(タマゴ配信)&br;※特別な技はいずれか一つ てっぺきはコモルーが習得可|
|~|~|&color(gray){てっぺき};|&color(gray){RS};|~|
|373|[[ボーマンダ]]|リフレッシュ|XD|【りゅうのまい】|
|375|[[メタング>メタグロス]]|リフレッシュ|XD|ポケモンフェスタ2005 XD体験ブース試遊特典|
|384|[[レックウザ]]|Vジェネレート|BW|ポケモンセンター ポケモン15周年記念 歴代ゲームポケモン総選挙|
|~|~|おいわい|ORAS|【色違い】ポケモンセンタースカイツリータウンオープン記念|
|385|[[ジラーチ]]|りゅうせいぐん|DPt|ニンテンドーゾーン&Wi-Fi配信|
|~|~|コメットパンチ|5th|テレビアニメ登場記念 Wi-Fi配信|
|~|~|りゅうせいぐん|5th|ポケモンセンタートウホク ポケモンたなばたまつり(2013年)|
|~|~|コメットパンチ|~|~|
|~|~|このゆびとまれ|~|~|
|~|~|ムーンフォース|XY|【色違い】ポケモンセンタートウホク ポケモンたなばたまつり(2014年)|
|~|~|ハートスタンプ|6th|ポケモンセンタートウホク ポケモンたなばたまつり(2015年)|
|~|~|じゃれつく|~|~|
|~|~|ハッピータイム|6th|【色違い】2015年任天堂香港配信|
|~|~|コメットパンチ|6th|ポケモンセンタートウホク ポケモンたなばたまつり(2016年)|
|386|[[デオキシス]]|コメットパンチ|4th|ポケモンレンジャー 光の軌跡 配信ミッションクリア特典&br;※特別な技はいずれか一つ|
|~|~|みきり|4th|~|
|~|~|わるだくみ|5th|【ダークボール】ジャンプフェスタ2013 プラズマ団制圧イベント&br;ポケモンセンター春休みキャンペーン|
//|~|~|あくのはどう|~|※XY以降技マシン|
|387|[[ナエトル>ドダイトス]]|&color(gray){たくわえる};|&color(gray){PDW(BW2)};|【♂・夢特性】Walmart Sinnoh starters event(米国・欧州)|
|390|[[ヒコザル>ゴウカザル]]|&color(gray){ねこだまし};|&color(gray){PDW(BW2)};|【♂・夢特性】Walmart Sinnoh starters event(米国・欧州)|
|393|[[ポッチャマ>エンペルト]]|うたう|BW2|2012年映画公開記念 うたうポッチャマWi-Fiプレゼント|
|~|~|&color(gray){フェザーダンス};|&color(gray){PDW(BW2)};|【♂・夢特性】Walmart Sinnoh starters event(米国・欧州)|
//|399|ビッパ|&color(gray){ひみつのちから};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※ORAS技マシンで習得可能|
|415|[[ミツハニー>ビークイン]]|&color(gray){エアカッター};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】|
//|417|パチリス|&color(gray){でんげきは};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
//|418|ブイゼル|&color(gray){みずのはどう};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|420|[[チェリンボ>チェリム]]|&color(gray){タネマシンガン};|&color(gray){PDW(両方)};|※夢特性は存在しないが、ドリームボールとの両立はPDW限定|
//|422|カラナクシ|&color(gray){ひみつのちから};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS技マシンで習得可能|
//|431|ニャルマー|&color(gray){ひみつのちから};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※ORAS技マシンで習得可能|
//|434|スカンプー|&color(gray){ふいうち};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】※SMレベル技で習得可能|
|443|[[フカマル>ガブリアス]]|&color(gray){こらえる};|&color(gray){PDW(両方)};|【夢特性】|
|447|[[リオル>ルカリオ]]|&color(gray){はどうだん};|&color(gray){4th};|【♂・まじめ・バレットパンチ】Pレンジャー バトナージ連動|
//|~|~|&color(gray){きあいパンチ};|&color(gray){PDW(BW)};|【夢特性】※ORAS教え技で習得可能|
|479|[[ロトム]]|チャームボイス|USUM|ロトムとポケモン公式LINEでおしゃべりをして、『ウルトラサン・ウルトラムーン』に&br;連れて行こう!|
|485|[[ヒードラン]]|ふんか|4th|【♂・れいせい】Pレンジャー 光の軌跡 配信ミッションクリア特典|
|491|[[ダークライ]]|ときのほうこう|DP|2007年映画館来場特典|
|~|~|あくうせつだん|~|~|
|~|~|ゴーストダイブ|XY|2014年映画前売り券特典|
|492|[[シェイミ]]|おいわい|7th|ポケモンセンター20周年記念|
|493|[[アルセウス]]|ときのほうこう|DPt|2009年映画館来場特典|
|~|~|あくうせつだん|~|~|
|~|~|シャドーダイブ|~|~|
|~|~|ハイドロカノン|6th|【色違い有り】2015年映画前売り券特典|
|~|~|ブラストバーン|~|~|
|494|[[ビクティニ]]|Vジェネレート|BW|2011年映画前売り券特典|
|~|~|クロスフレイム|~|~|
|~|~|クロスサンダー|~|~|
|~|~|Vジェネレート|5th|ポケモンセンタートウホク ポケモンハッピークリスマス2012|
|~|~|あおいほのお|~|~|
|~|~|らいげき|~|~|
|~|~|こごえるせかい|~|~|
|~|~|Vジェネレート|ORAS|ポケモンスクラップ(2014年)|
