技の効果/その他の技 の変更点


#author("2018-03-20T02:57:29+09:00","","")
#author("2025-10-01T22:55:04+09:00","","")
*その他の技 [#aec48786]

[[データ集]]
----
#contents
----
**たくわえる・のみこむ・はきだす [#pile]
// 世代間で効果が変わっており検証が不十分なため再検証の上整理。全て第7世代にて確認。今後も検証・追試求む。
-たくわえる
「たくわえるカウント」を1つ増やし、防御・特防のランクを1段階あげる。
カウントが3の状態だと失敗する。他の効果で防御・特防ランクが上がりきっていた場合でもカウントは増える。
--カウントはバトンタッチで引き継がれない。(ランク上昇は引き継がれる。)
--特性「&taglink(たんじゅん);」の影響を受ける。
-のみこむ・はきだす
たくわえるカウントに応じて「のみこむ」は体力を回復、「はきだす」は威力の上がる攻撃技を繰り出す。
その後カウントをリセットし「たくわえる」によってランクが上昇した回数分だけ自身の能力ランクを下げる。
--体力が満タンの際の「のみこむ」や、無効化された「はきだす」など、技が失敗した場合もカウントはリセットされ能力ランクは下がる。
--防御・特防ランクが6段階上昇している状態で「たくわえる」を使用してからこれらの技を使用した場合、ランクは下がらない。片方のみ該当する場合はそちらのみ下がらない。
--特性「&taglink(たんじゅん);」の影響を受ける。この際も「たくわえる」によって何段階上昇したかではなく&color(red){何回上昇したか};を参照し、その回数×2つ分のランクが下がる。
--「のみこむ」は「かいふくふうじ状態」では選択できず失敗する。
-はきだすに関する特殊な仕様
技の威力は不定となっているが、"100×「たくわえるカウント」"の威力として特殊なダメージ計算を行う。
詳細な計算式は不明だが、基本的には威力100,200,300の技と考えて問題ない。
--通常の技と同じようにダメージ計算の最後に&color(red){乱数(0.85~1.00)をかけたダメージを与える。};
--通常の技と同じように急所にあたる。
--オウムがえしでコピーできない。
--さきどりでコピーし、カウントが1以上なら使用できるが&color(red){威力は上昇しない。};
--ねこのてでコピーし、カウントが1以上なら使用できる。
--まねっこでコピーし、カウントが1以上なら使用できる。

//威力と補正位置の関係が不明
:たくわえるカウントとの対応表(仮)|
|~回数|~のみこむ(回復量)|~はきだす(威力)|~はきだす(威力補正)|
|1|最大HPの1/4|100|1倍|
|2|最大HPの1/2|100|2倍|
|3|最大HPと同値|100|3倍|

**しぜんのちから・ひみつのちから・ほごしょく [#field]
使った場所及びフィールドの状態によって「しぜんのちから」は出る技が、「ひみつのちから」は追加効果が、「ほごしょく」は変化するタイプが、それぞれ変化する。
以下は通信対戦時に現れる変化の対応表。

|~わざ|~通信対戦|~エレキフィールド|~グラスフィールド|~サイコフィールド|~ミストフィールド|h
|~わざ|~通信対戦|~エレキフィールド|~グラスフィールド|~サイコフィールド|~ミストフィールド|
||BGCOLOR(#e2e2d4):|BGCOLOR(#f9edc9):|BGCOLOR(#d4e8c9):|BGCOLOR(#f3c4d7):|BGCOLOR(#eeccf2):|c
|~しぜんのちから|トライアタック|10まんボルト|エナジーボール|サイコキネシス|ムーンフォース|
|~ひみつのちから|まひ|まひ|ねむり|素早さ1段階ダウン|特攻1段階ダウン|
|~ほごしょく|ノーマル|でんき|くさ|エスパー|フェアリー|
・備考
「しぜんのちから」は"攻撃技を繰り出す"という効果の変化技。他の変化技と同じようにちょうはつ状態では使えず、相手のふいうちを不発にする。
「しぜんのちから」をZワザ化した場合はフィールドに応じた技がZワザに変化する。
|~フィールド|~Zワザ|~威力|h
|~フィールド|~Zワザ|~威力|
|~通信対戦|BGCOLOR(#e2e2d4):ウルトラダッシュアタック|BGCOLOR(#e2e2d4):160|
|~エレキフィールド|BGCOLOR(#f9edc9):スパーキングギガボルト|BGCOLOR(#f9edc9):175|
|~グラスフィールド|BGCOLOR(#d4e8c9):ブルームシャインエクストラ|BGCOLOR(#d4e8c9):175|
|~サイコフィールド|BGCOLOR(#f3c4d7):マキシマムサイブレイカー|BGCOLOR(#f3c4d7):175|
|~ミストフィールド|BGCOLOR(#eeccf2):ラブリースターインパクト|BGCOLOR(#eeccf2):175|

**必中技 [#nevermiss]
命中判定がなされず、必ず命中する。

:攻撃技|
|~わざ|~備考|
|あてみなげ|優先度-1|
|いじげんホール|[[フーパ]]専用技|
|いじげんラッシュ|[[ときはなたれしフーパ>フーパ]]専用技|
|かみなり|天候が雨の場合のみ|
|きりふだ||
|クリアスモッグ||
|シャドーパンチ|[[パンチ技>技の効果/その他の技#punch]]|
|スピードスター||
|スマートホーン||
|だましうち||
|チャームボイス|[[音の技>技の効果/その他の技#sound]]|
|つばめがえし||
|でんげきは||
|はどうだん|[[波動技>技の効果/その他の技#pluse]]|
|ふぶき|天候が霰の場合のみ|
|ぼうふう|天候が雨の場合のみ|
|マグネットボム|[[砲弾技>技の効果/その他の技#bomb]]|
|マジカルリーフ||
|わるあがき||
|[[ふみつけ技>攻撃技の効果#id_b4b6bdd1]]|相手がちいさくなる状態の場合のみ|

:変化技|
|あくび、いたみわけ、いやしのはどう、おさきにどうぞ|
|ガードシェア、ガードスワップ、かぎわける、ギフトパス&br;きりばらい、クモのす、くろいまなざし、こころのめ|
|サイドチェンジ、じこあんじ、スキルスワップ、スケッチ|
|つぼをつく、てだすけ、テレキネシス、とおせんぼう、どくどく※|
|ないしょばなし、なかよくする、なみだめ、なりきり|
|ハートスワップ、パワーシェア、パワースワップ、ふきとばし、へんしん、ほえる|
|マジックコート、みやぶる、ミラータイプ、ミラクルアイ、ものまね|
|ロックオン|
※「どくどく」は[[どく]]タイプのポケモンが使用した場合のみ

**直接攻撃 [#contact]
大部分の技は、物理技=直接攻撃、特殊=非直接攻撃。
以下はその例外。また、変化技は全て非直接攻撃扱い。

:物理非直接攻撃|
|~タイプ|~わざ|
|ノーマル|しぜんのめぐみ、じばく、だいばくはつ、タマゴばくだん、たまなげ、とげキャノン&br;ネコにこばん、ひみつのちから、フェイント、プレゼント|
|ほのお|せいなるほのお|
|でんき|クロスサンダー|
|くさ|タネばくだん、タネマシンガン、はっぱカッター、はなふぶき|
|こおり|こおりのつぶて、つららおとし、つららばり、フリーズボルト|
|どく|ダストシュート、どくばり|
|じめん|グランドフォース、じしん、じならし、じわれ、すなじごく&br;ボーンラッシュ、ホネこんぼう、ホネブーメラン、マグニチュード|
|ひこう|ゴッドバード|
|エスパー|サイコカッター|
|むし|こうげきしれい、ダブルニードル、ミサイルばり|
|ゴースト|かげぬい|
|いわ|いわおとし、いわなだれ、うちおとす、がんせきふうじ、がんせきほう、ストーンエッジ、ロックブラスト|
|あく|なげつける、ふくろだたき|
|はがね|マグネットボム、メタルバースト|

:特殊直接攻撃|
|ノーマル|きりふだ、しぼりとる|
|くさ|くさむすび、はなびらのまい|
|かくとう|いのちがけ|
|むし|まとわりつく|
|フェアリー|ドレインキッス|

**音の技 [#sound]
-特性「&taglink(ぼうおん);」で無効化される。
-相手の「みがわり」を無視して攻撃できる。

:攻撃技|
いにしえのうた、いびき、うたかたのアリア、エコーボイス、おしゃべり、さわぐ、スケイルノイズ、チャームボイス
バークアウト、ハイパーボイス、ばくおんぱ、むしのさざめき、りんしょう

:変化技|
いやしのすず、いやなおと、うたう、おたけび、きんぞくおん、くさぶえ、すてゼリフ
ちょうおんぱ、ないしょばなし、なきごえ、ほえる、ほろびのうた

**踊りの技 [#dance]
-特性「&taglink(おどりこ);」でコピーされる。

:攻撃技|
はなびらのまい、ほのおのまい、めざめるダンス
:変化技|
ちょうのまい、つるぎのまい、フェザーダンス、フラフラダンス、みかづきのまい、りゅうのまい

**粉の技 [#powder]
-[[くさタイプ>くさ]]のポケモンに無効化される。
-特性「&taglink(ぼうじん);」で無効化される。
-持ち物「ぼうじんゴーグル」を持ったポケモンには無効。

いかりのこな、キノコのほうし、しびれごな、どくのこな、ねむりごな、ふんじん、わたほうし

**波動技 [#pluse]
-特性「&taglink(メガランチャー);」で威力または回復量が1.5倍になる。

あくのはどう、いやしのはどう、こんげんのはどう、はどうだん、みずのはどう、りゅうのはどう

**パンチ技 [#punch]
-特性「&taglink(てつのこぶし);」で威力が1.2倍になる。

|アームハンマー、アイスハンマー|
|かみなりパンチ、きあいパンチ、グロウパンチ、コメットパンチ|
|シャドーパンチ、スカイアッパー|
|ドレインパンチ|
|ばくれつパンチ、バレットパンチ、ピヨピヨパンチ、ほのおのパンチ|
|マッハパンチ、メガトンパンチ|
|れいとうパンチ、れんぞくパンチ|

**砲弾技 [#bomb]
-特性「&taglink(ぼうだん);」で無効化される。

|アイスボール、アシッドボム、ウェザーボール、エナジーボール、エレキボール、オクタンほう|
|かえんだん、かふんだんご、がんせきほう、きあいだま、くちばしキャノン|
|ジャイロボール、シャドーボール|
|タネばくだん、タネマシンガン、タマゴばくだん、たまなげ、でんじほう、どろばくだん|
|はどうだん、ヘドロばくだん|
|マグネットボム、ミストボール|
|ロックブラスト|

**メンタル技 [#mental]
-特性「&taglink(アロマベール);」で無効化される。
-持ち物「メンタルハーブ」で無効化される。

アンコール、いちゃもん、かいふくふうじ、かなしばり、ちょうはつ、メロメロ

**対象が2体以上の技 [#double_battle]
攻撃技は複数の対象に向けて撃つ場合、威力が3/4になる。
***全員が対象の技 [#zbc53310]
|技名|威|命|タイプ|分類|PP||
|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|さきどり|-|-|ノーマル|変化|20||
|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|フェアリーロック|-|-|フェアリー|変化|10||
|プラズマシャワー|-|-|でんき|変化|25||
|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|ほろびのうた|-|-|ノーマル|変化|5||
|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||

***相手全員が対象の技 [#jf901b4c]
|技名|威|命|タイプ|分類|PP|複数攻撃時の威力|
|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|あわ|40|100|みず|特殊|30|30|
|いとをはく|-|95|むし|変化|40||
|いにしえのうた|75|100|ノーマル|特殊|10|56|
|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|56|
|エアカッター|55|95|ひこう|特殊|25|41|
|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|41|
|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15||
|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|60|
|グランドフォース|90|100|じめん|物理|10|68|
|コアパニッシャー|100|100|ドラゴン|特殊|10|75|
|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|41|
|こごえるせかい|65|95|こおり|特殊|10|49|
|こなゆき|40|100|こおり|特殊|25|30|
|こんげんのはどう|110|100|みず|特殊|10|82|
|サウザンアロー|90|100|じめん|物理|10|68|
|サウザンウェーブ|90|100|じめん|物理|10|68|
|しおふき|150|100|みず|特殊|5|113|
|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|スケイルノイズ|110|100|ドラゴン|特殊|5|82|
|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|45|
|だくりゅう|95|85|みず|特殊|10|71|
|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20|30|
|だんがいのつるぎ|120|85|じめん|物理|10|90|
|ダークホール|-|50|あく|変化|10||
|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15|30|
|どくガス|-|80|どく|変化|40||
|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|ねっぷう|100|90|ほのお|特殊|10|75|
|ねばねばネット|-|-|むし|変化|20||
|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|68|
|はっぱカッター|55|95|くさ|物理|25|41|
|バークアウト|55|95|あく|特殊|15|41|
|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|90|
|ふんか|150|100|ほのお|特殊|5|113|
|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10|60|
|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20|23|
|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15|23|
|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|ようかいえき|40|100|どく|特殊|30|30|

***自分以外が対象の技 [#i06a96cf]
|技名|威|命|タイプ|分類|PP|複数攻撃時の威力|
|かえんだん|100|100|ほのお|特殊|5|75|
|じしん|100|100|じめん|物理|10|75|
|じならし|60|100|じめん|物理|20|45|
|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|150|
|シンクロノイズ|120|100|エスパー|特殊|10|90|
|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|188|
|なみのり|95|100|みず|特殊|15|71|
|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10|105|
|はなふぶき|90|100|くさ|物理|15|68|
|パラボラチャージ|50|100|でんき|特殊|20|38|
|フラフラダンス|-|100|ノーマル|変化|20||
|ふんえん|80|100|ほのお|特殊|15|60|
|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10|71|
|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15|60|
|マグニチュード|-|100|じめん|物理|30||

***味方が対象の技 [#g0ff2418]
|技名|威|命|タイプ|分類|PP||
|アロマミスト|-|-|フェアリー|変化|20||
|つぼをつく|-|-|ノーマル|変化|30|対象は自分でもよい|
|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||

***味方全員が対象の技 [#u9b3ba47]
|技名|威|命|タイプ|分類|PP||
|アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5||
|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
|オーロラベール|-|-|こおり|変化|20|霰時以外は失敗|
|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|じばそうさ|-|-|でんき|変化|20|プラス・マイナスの特性を持つポケモンのみ。&br;ひらいしん・ちくでん・でんきエンジンは発動しない|
|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|たがやす|-|-|じめん|変化|10||
|たたみがえし|-|-|かくとう|変化|10||
|トリックガード|-|-|フェアリー|変化|10||
|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|フラワーガード|-|-|フェアリー|変化|10||
|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||

***対象がランダムの技 [#z908c1b9]
|技名|威|命|タイプ|分類|PP||
|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10||
|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||

&tag(データ集);