ストライク [編集]
No.123 タイプ:むし/ひこう 通常特性:むしのしらせ(HPが1/3以下のとき、むしタイプの技の威力が1.5倍になる) テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる) 隠れ特性:ふくつのこころ(怯むと素早さが1段階上がる) 体重 :56.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | むしのしらせ/テクニシャン/ふくつのこころ | ![]() ![]() |
130 | 130 | 600 | ※しんかのきせき・無振り換算 | ![]() ![]() | |||||
ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | むしのしらせ/テクニシャン/ライトメタル | ![]() ![]() |
メガカイロス | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | スカイスキン | ![]() ![]() |
進化後のハッサムと合計種族値は同じ。火力と耐久で劣る代わりに素早さで大きく秀でる。
100族周辺を抜ける素早さと、通りの良い一致飛行技が使える点が持ち味。
進化前ポケモンであるためしんかのきせきにも対応しており、耐久の底上げも可能である。
問題はむし×ひこうという劣悪な耐性で、他の同複合タイプに漏れず繰り出し性能に致命的な欠陥がある。
しんかのきせきを適用してもこの耐性がネックで、役割破壊されやすく安定して受けられるポケモンは限られる。
アタッカーとして見た場合は同速かつ同タイプのメガカイロスがライバル。
こちらは持ち物こそ自由だが、飛行技の威力はスカイスキンおんがえし>こだわりハチマキつばめがえしである。
また、Z技はテクニシャン関係なく素の威力を参照するのでテクニシャンとZ技の相性が致命的に悪く、瞬間火力がどう頑張っても乏しい。
メガ枠を消費しないことや、とんぼがえりで差別化を図りたい。
ステルスロックでHPを半分減らされるタイプなのでHPは奇数に調整するのがよい。
無振りの時のHPは145となるため、4振りはしない方がよい。
第7世代では天敵であったファイアローが弱体化して環境からほぼ消えたのは追い風だが、
新たな環境トップメタとしてカプ・コケコが現れ、動きづらさは第6世代当時とあまり変わっていない。
エレキフィールド補正込み10まんボルトでしんかのきせき持ちでも確定一発で落ちるため、運用では補完の電気受けがほぼ必須といえる。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 [編集]
- むしのしらせ
- きあいのタスキと合わせれば発動自体は容易。
しかし、肝心の虫技の最大威力はシザークロスの80止まり。
さかさバトルでもなければ虫技を強化したところで恩恵は薄い。
- テクニシャン
- 適用対象技が豊富。一致技だけでなくサブウェポンにも応用が効くため使いやすい。
特につばめがえしを強化し、威力90の安定物理飛行技が採用できることは大きな利点だろう。
ほか2つが採用メリットが薄いこともあるため、基本はこれで確定。
- ふくつのこころ
- 隠れ特性。ひるむと素早さが上がる。
受動的で発動条件が厳しい上に、ガブリアスも超える素早さを持つストライクにとって発動機会に乏しい。
そもそもストライクは素早さを生かして先手で行動することで光るポケモンである。
よって後手に回ってひるみを受ける事自体を避けるべきであり、基本戦術と全く噛み合っていないといえる。
一応、ねこだまし対策にはならなくもないが、多弱点なため採用率の高いいわなだれ・エアスラッシュなどを受ければ致命傷になる点もミスマッチ。
技考察 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 [テクニ] | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
つばめがえし | 飛 | 60(90) [135] | 必中 | - | テクニシャンでの主力技。 | ![]() ![]() |
むしくい | 虫 | 60(90) [135] | 100 | きのみを食べる | 主力技その2。 | ![]() ![]() |
れんぞくぎり | 虫 | 40(60)[90] →80(120) →160(240) | 95 | 連続命中で 威力上昇 | 一致技。特性の恩恵で最初からそれなりの威力。 3段階目からは半減でも一致120技相当。 外すか別の技を挟むと威力がリセットされる。 | ![]() ![]() |
とんぼがえり | 虫 | 70(105) | 100 | 交代 | 交代読みや退却に便利。 | ![]() ![]() |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | 100 | 相手道具使用不可 | 虫+飛行半減の鋼タイプに一応通る技。特にギルガルド。 | ![]() ![]() |
どろぼう | 悪 | 60[90] | 100 | 道具強奪 | テクニシャンで2回目以降も安定した威力。 | ![]() ![]() |
ぶんまわす | 悪 | 60[90] | 100 | - | ダブルでは味方を巻き込み全体攻撃。 | ![]() ![]() |
おいうち | 悪 | 40[60]→80 | 100 | - | 読みが外れてもある程度の威力が保証される。 | ![]() ![]() |
ダブルアタック | 無 | 35x2[52x2] | 90 | 2回攻撃 | テク二シャンでおんがえし以上の威力に。 ギガインパクトを除けばカプ・コケコへの等倍最大威力。 | ![]() ![]() |
でんこうせっか | 無 | 40[60] | 100 | 優先度+1 | テクニシャンにより高威力の先制技に。 | ![]() ![]() |
フェイント | 無 | 30[45] | 100 | 優先度+2 | 威力は下がるが他の先制技に先制できる。 | ![]() ![]() |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 鋼と岩に通る。虫飛格で範囲が広いが不一致等倍程度では火力不足。 | ![]() ![]() |
カウンター | 闘 | - | 100 | 優先度-5 | きあいのタスキまたはしんかのきせきの耐久を活かして反撃。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
つるぎのまい | 無 | - | 火力の強化、バトンタッチにも。 | ![]() ![]() | ||
はねやすめ | 飛 | - | しんかのきせき型なら相手によっては受け切れるか。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。 | ![]() ![]() | ||
こうそくいどう | 超 | - | バトンタッチ用。 | ![]() ![]() | ||
きあいだめ | 無 | - | ピントレンズ持ちや特性きょううんにバトンタッチすれば100%急所攻撃ができる。 | ![]() ![]() | ||
バトンタッチ | 無 | - | 積み技やみがわりを引き継ぐ。 | ![]() ![]() | ||
どくどく | 毒 | - | 耐久相手に。はねやすめと合わせて粘るのもよいが呼ぶ鋼には悪手。 | ![]() ![]() |
型考察 [編集]
物理アタッカー型 [編集]
特性:テクニシャン
性格:ようき
努力値:AS252
持ち物:しんかのきせき/きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりハチマキ/こだわりスカーフ
確定技:とんぼがえり/つばめがえし
選択攻撃技:むしくい/ダブルアタック/どろぼう/はたきおとす/でんこうせっかorフェイント/かわらわり/おいうち/カウンター/きしかいせい/しぜんのめぐみ
選択補助技:つるぎのまい/はねやすめ/みがわり/バトンタッチ/どくどく
高めのASを活かしたアタッカー。
一致技の範囲を半減する相手にはどろぼうやはたきおとすが通りやすいため優先的に採用したい。
カプ・コケコは上から1撃で落とされる上に主力技すべてを半減されるため非常に厳しい相手。
対ストライク [編集]
- 注意すべき点
- 特性テクニシャンによる、優秀な効果を持つ低威力技の火力の底上げ。
しんかのきせきを持つと、めざめるパワー(岩)や不一致いわなだれぐらいは耐えられるようになるため、
先制はねやすめにより受け切られてしまう。
先制とんぼがえり、どくどく+はねやすめ、タスキカウンター、つるぎのまいやこうそくいどうのバトンタッチ。
- 対策方法
- 種族値はそこそこだが技威力の関係で火力はそこまで高くない。
カウンターを持っていることがあるため、物理攻撃で倒すならきあいのタスキを潰してから攻撃したい。
ステルスロックが4倍なので、撒ければ万全の対策といえる。
カプ・コケコであれば特殊電気技で一撃で落とせる上、ストライクからの有効打もない。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th 5th | 6th SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1* | 1 | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | *Pt以降 |
1 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
6 | 5 | 5 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
11 | 9 | 9 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
16 | 13 | 13 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
21 | 17 | 17 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
26 | 21 | 21 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
46 | 25 | 25 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
31 | 29 | 29 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 33 | 33 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
41 | 37 | 37 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 41 | 41 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
- | 45 | 45 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 49 | 49 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 53 | 50 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
36 | 57 | 57 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 61* | 61 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | *Pt以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ |
VC第1世代 | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv/4th:教え技 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05 | |||
○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技51 | |||
○ | ○ | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |||||
○ | ○ | ○ | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技16 | |||
○ | ○ | ○ | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | 技20 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | ||
※ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ/DPt:秘05 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | ||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技75 | ||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
第5世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | PDW/タマゴ |
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | XD |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
カウンター | レベル | ヘラクロス |
---|---|---|
バトンタッチ | レベル | レディアン系統/アメタマ/テッカニン/ペンドラー |
きしかいせい | レベル | ヘラクロス/シュバルゴ |
こらえる | レベル | ヘラクロス/クルミル/カブルモ |
ぎんいろのかぜ | レベル | バタフリー/モルフォン/レディアン系統/アゲハント/ドクケイル/アメモース/ ガーメイル/ウルガモス |
むしのさざめき | レベル | バタフリー/レディアン系統/アゲハント/ドクケイル/アメモース/ガーメイル/ビブラーバ/ メガヤンマ系統/コロトック/ミツハニー/クルミル/シュバルゴ系統/アギルダー系統/ デンチュラ系統/ウルガモス系統/ビビヨン |
きりばらい | 旧マシン | 4th:バタフリー(秘05)/4th:メガヤンマ(秘05)など |
自力 | 教え技(8BP) | |
旧自力 | 4th:秘05 | |
ファストガード | レベル | シュバルゴ(Lv.8) |
VC第2世代 |