Zワザの効果 [編集]
Zワザの詳細な効果・仕様のまとめです。
- 共通の仕様
- 各種Zクリスタルを持たせることで、戦闘中に1度だけ、対応した技をZワザにして繰り出すことができる。
- 各タイプの名前を冠するクリスタルは、全てのポケモンの使用するそれと同じタイプの技をZワザにする。
- 対応した技を複数覚えている場合、Zワザ化する技は自由に選ぶことができる。
- ポケモンの名前を冠するクリスタルは、そのポケモンの使用する特定の技をZワザにする。
- PPは元の技のものを消費する。特性「プレッシャー」の効果を受ける。
元の技のPPが0の場合Zワザとして発動できなくなる。
- 各タイプの名前を冠するクリスタルは、全てのポケモンの使用するそれと同じタイプの技をZワザにする。
- スキン系特性の効果を受けず、元々のタイプとしてZクリスタルに対応し、元々のタイプのZワザとして繰り出される。
- Zワザを選択していても、「まひ」「こおり」「ねむり」状態・「こんらん」「ひるみ」状態で行動できない場合は発動できない。
その場合、Zワザを使用した扱いにはならず次のターン以降に再度Zパワーを選択できる。 - Zワザの発動は、「アンコール」「いちゃもん」「かいふくふうじ」「かなしばり」「さしおさえ」「じごくづき」「じゅうりょく」「ちょうはつ」「ふういん」「マジックコート」状態によって阻害されない。
- 「いちゃもん」「かなしばり」状態の影響は受けるが、元の技とは別の技であるためそれぞれ阻害されることはない。
- 「ちょうはつ」状態で攻撃技がない場合、Zパワーを選択できないため通常通り「わるあがき」しか出せない。
- Zワザへの「アンコール」「さいはい」「さきどり」「まねっこ」「ものまね」「よこどり」は失敗する。
- レックウザにZクリスタルを持たせた場合、Zパワーコマンドが優先され、ガリョウテンセイを覚えていてもメガシンカできなくなる。
- ネクロズマが専用Zワザを発動するためには事前に「ウルトラバースト」をする必要があるため、日食・月食の状態で繰り出してから1ターン目には発動できない。
- スロースタート発動中のレジギガスが特殊攻撃技のZワザを使用した場合、威力が半減する。
- メガシンカおよびゲンシカイキしたポケモンに「へんしん」している状態では発動できない。
攻撃技Zの効果 [編集]
- 共通の仕様
- 物理/特殊の分類とタイプは元の技と同じ。
- めざめるパワーは使うポケモンの個体値によらず、ノーマルZによってノーマルタイプの技となる。
- 威力は一部の例外を除き元々の威力によって決まっている。下表参照。
- 元々の命中率によらず必中技となる。
- 相手がその場にいない場合は通常通り外れる。
- 基本的に非直接攻撃であるが、一部の専用Zワザは直接攻撃。
- 元々の技の優先度・追加効果や使用条件、デメリットは適用されない。
- タイプ相性・特性によって無効化される。技が無効化された場合、専用Zワザの追加効果は発動しない。
- まもる系統の技で防ぎきれない。本来与えるはずの1/4のダメージを与える。
- 特性「あくしゅう」は専用Zワザの一部を除いて適用される。
威力対応表 [編集]
技 | 元威力 | Z威力 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | 140~250 | 200 | ~ 1.43 | 反動で動けなくなる技、じばく・だいばくはつ等の大リスク技 |
- | 130~139 | 195 | ~ 1.50 | とびひざげり、りゅうせいぐん等リスクの高い大技全般 |
- | 120~129 | 190 | ~ 1.58 | ブレイブバード等物理の大技+きあいだま等一部の特殊技 |
- | 110~119 | 185 | ~ 1.68 | だいもんじ等特殊の大技 |
- | 100~109 | 180 | ~ 1.80 | じしん等 |
- | 90~ 99 | 175 | ~ 1.94 | れいとうビーム等デメリットのない特殊技全般 |
- | 80~ 89 | 160 | ~ 2.00 | しねんのずつき、パワージェム等の攻撃技の少ないタイプ |
- | 70~ 79 | 140 | ~ 2.00 | かわらわり、いわなだれ、かみなりパンチ等の小技 |
- | 60~ 69 | 120 | ~ 2.00 | テクニシャン技+その他いろいろ |
- | 10~ 59 | 100 | ~ 10.0 | 下位技 |
メガドレイン | 40 | 120 | 3.00 | |
フライングプレス | 100 | 170 | 1.70 | 通常より上昇率が低い |
コアパニッシャー | 100 | 140 | 1.40 | 通常より上昇率が低い |
グランドフォース | 90 | 185 | 2.05 | |
サウザンアロー | 90 | 180 | 2.00 | |
マルチアタック | 90 | 185 | 2.05 | |
Vジェネレート | 180 | 220 | 1.22 | |
ダブルニードル | 25×2 | 100 | 2.00 | 期待値(50)参照 |
にどげり | 30×2 | 100 | 1.67 | 期待値(60)より上昇率が低い |
ダブルアタック | 35×2 | 140 | 2.00 | 期待値(70)参照 |
ダブルチョップ | 40×2 | 100 | 1.25 | 期待値(80)より上昇率が低い |
ホネブーメラン | 50×2 | 100 | 1.00 | 期待値(100)より上昇率が低い |
ギアソーサー | 50×2 | 180 | 1.80 | 期待値(100)参照 |
トリプルキック | 10×1~3 | 120 | 2.00~ 12.00 | 期待値(60)参照 |
おうふくビンタ | 15×2~5 | 100 | 1.33~ 2.80 | 期待値(45)参照 |
みだれづき | 15×2~5 | 100 | 1.33~ 2.80 | 期待値(45)参照 |
たまなげ | 15×2~5 | 100 | 1.33~ 2.80 | 期待値(45)参照 |
つっぱり | 15×2~5 | 100 | 1.33~ 2.80 | 期待値(45)参照 |
みずしゅりけん | 15×2~5 | 100 | 1.33~ 2.80 | 期待値(45)参照 |
みだれひっかき | 18×2~5 | 100 | 1.11~ 2.50 | 期待値(54)参照 |
れんぞくパンチ | 18×2~5 | 100 | 1.11~ 2.50 | 期待値(54)参照 |
とげキャノン | 20×2~5 | 100 | 1.00~ 2.80 | 期待値(60)より上昇率が低い |
スイープビンタ | 25×2~5 | 140 | 1.12~ 2.80 | 期待値(75)参照 |
タネマシンガン | 25×2~5 | 140 | 1.12~ 2.80 | 期待値(75)参照 |
つららばり | 25×2~5 | 140 | 1.12~ 2.80 | 期待値(75)参照 |
ボーンラッシュ | 25×2~5 | 140 | 1.12~ 2.80 | 期待値(75)参照 |
ミサイルばり | 25×2~5 | 140 | 1.12~ 2.80 | 期待値(75)参照 |
ロックブラスト | 25×2~5 | 140 | 1.12~ 2.80 | 期待値(75)参照 |
ふくろだたき | 5~23×1~6 | 100 | 1.45~ 6.67 | 参加ポケモンで威力・攻撃回数変動、3回攻撃換算で期待値(42)参照 |
アシストパワー | 20~860 | 160 | 0.19~ 8.00 | |
つけあがる | 20~860 | 160 | 0.19~ 8.00 | |
ウェザーボール | 50/100 | 160 | 3.20/1.60 | 天候に応じてZワザもタイプが変化する |
たたりめ | 65/130 | 160 | 2.46/1.23 | |
おんがえし | 1~102 | 160 | 1.57~160.00 | 通常より上昇率が低い |
やつあたり | 1~102 | 160 | 1.57~160.00 | 通常より上昇率が低い |
きしかいせい | 20~200 | 160 | 0.80~ 8.00 | |
じたばた | 20~200 | 160 | 0.80~ 8.00 | |
エレキボール | 40~150 | 160 | 1.06~ 4.00 | |
ジャイロボール | 1~150 | 160 | 1.07~160.00 | |
くさむすび | 20~120 | 160 | 1.34~ 8.00 | |
けたぐり | 20~120 | 160 | 1.34~ 8.00 | |
ヒートスタンプ | 40~120 | 160 | 1.34~ 4.00 | |
ヘビーボンバー | 40~120 | 160 | 1.34~ 4.00 | |
しぼりとる | 1~120 | 180 | 1.50~180.00 | |
にぎりつぶす | 1~120 | 180 | 1.50~180.00 | |
おしおき | 60~200 | 160 | 0.80~ 2.67 | |
きりふだ | 40~200 | 160 | 0.80~ 4.00 | |
しぜんのめぐみ | 80~100 | 160 | 1.60~ 2.00 | ホズ(80)参照 |
プレゼント | 40/80/120 | 100 | 2.50/1.25/0.84 | |
はきだす | 100/200/300 | 100 | 1.00/0.50/0.34 | |
なげつける | 10~130 | 100 | 0.77~ 10.00 | |
マグニチュード | 10~150 | 140 | 0.93~ 14.00 | 期待値(71)参照 |
ソニックブーム | - | 100 | - | 固定ダメージ(20)参照 |
りゅうのいかり | - | 100 | - | 固定ダメージ(40)参照 |
サイコウェーブ | - | 100 | - | 期待値(50)参照 |
ちきゅうなげ | - | 100 | - | Lv(50)参照 |
ナイトヘッド | - | 100 | - | Lv(50)参照 |
いかりのまえば | - | 100 | - | |
しぜんのいかり | - | 100 | - | |
がむしゃら | - | 160 | - | |
いのちがけ | - | 180 | - | |
カウンター | - | 100 | - | |
ミラーコート | - | 100 | - | |
メタルバースト | - | 100 | - | |
がまん | - | 100 | - | |
じわれ | - | 180 | - | |
ぜったいれいど | - | 180 | - | |
つのドリル | - | 180 | - | |
ハサミギロチン | - | 180 | - |
専用Zワザ [編集]
- *印のついたものはUSUMで追加されたZワザ。
Zワザ | ポケモン | 元の技 | 威力 | 倍率 | 直接 | 悪臭 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺のピカチュート | ピカチュウ | ボルテッカー | 210 | 1.75 | ○ | ○ | 効果なし。 |
1000万ボルト | サトシのピカチュウ | 10まんボルト | 195 | 2.17 | ○ | 急所にあたりやすい。 | |
ライトニングサーフライド | Aライチュウ | 10まんボルト | 175 | 1.94 | ○ | 相手をまひ状態にする。 | |
本気を出す 攻撃 | カビゴン | ギガインパクト | 210 | 1.40 | ○ | ○ | 効果なし。 |
オリジンズスーパーノヴァ | ミュウ | サイコキネシス | 185 | 2.06 | 場をサイコフィールドにする。 | ||
シャドーアローズストライク | ジュナイパー | かげぬい | 180 | 2.25 | ○ | 効果なし。 | |
ハイパーダーククラッシャー | ガオガエン | DDラリアット | 180 | 2.12 | ○ | ○ | ふみつけ技。 |
海神のシンフォニア | アシレーヌ | うたかたのアリア | 195 | 2.17 | ○ | 効果なし。 | |
ラジアルエッジストーム* | ルガルガン | ストーンエッジ | 190 | 1.90 | ○ | 場のフィールドを解除する。 | |
ぽかぼかフレンドタイム* | ミミッキュ | じゃれつく | 190 | 2.11 | ○ | ○ | 効果なし。 |
ブレイジングソウルビート* | ジャラランガ | スケイルノイズ | 185 | 1.68 | ○ | 音の技。ダブルバトルでは相手2体に当たる。 命中後、攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクが1段階ずつ上がる。 | |
ガーディアン・デ・アローラ | カプ・コケコ カプ・テテフ カプ・ブルル カプ・レヒレ | しぜんのいかり | - | - | ○ | 相手の残りHPの3/4のダメージを与える。 守られた場合は1/4倍で3/16になる。 | |
サンシャインスマッシャー* | ソルガレオ 日食ネクロズマ | メテオドライブ | 200 | 2.00 | ○ | ○ | 相手の特性を無視して攻撃する。 |
ムーンライトブラスター* | ルナアーラ 月食ネクロズマ | シャドーレイ | 200 | 2.00 | ○ | 相手の特性を無視して攻撃する。 | |
天焦がす滅亡の光* | ウルトラネクロズマ | フォトンゲイザー | 200 | 2.00 | ○ | 自身の攻撃と特攻の高いほうを適用するように技の分類を物理と特殊に切り替える。 相手の特性を無視して攻撃する。 | |
七星脱魂腿 | マーシャドー | シャドースチール | 195 | 2.17 | ○ | ○ | 効果なし。 |
変化技Zの効果 [編集]
- 共通の仕様
- Zワザを発動する直前に、技ごとに設定されたZパワーによる効果が発動する。
- 技そのものは元々の効果・優先度・命中率を引き継ぐ。
Zパワー効果対応表 [編集]
- 凡例
Zパワー効果 | 技名 | 命中 | タイプ | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃上昇 | いやなおと | 85 | ノーマル | 40 | |
攻撃上昇 | おにび | 85 | ほのお | 15 | |
攻撃上昇 | かぎわける | - | ノーマル | 40 | |
攻撃上昇 | かくばる | - | ノーマル | 30 | |
攻撃上昇 | しっぽをふる | 100 | ノーマル | 30 | |
攻撃上昇 | たがやす | - | じめん | 10 | |
攻撃上昇 | ちょうはつ | 100 | あく | 20 | |
攻撃上昇 | つめとぎ | - | あく | 15 | |
攻撃上昇 | とおぼえ | - | ノーマル | 40 | |
攻撃上昇 | とぎすます | - | ノーマル | 30 | |
攻撃上昇 | にらみつける | 100 | ノーマル | 30 | |
攻撃上昇 | のろい | - | ゴースト | 10 | ゴーストタイプでないポケモンが使用した場合 |
攻撃上昇 | パワートリック | - | エスパー | 10 | |
攻撃上昇 | ひっくりかえす | - | あく | 20 | |
攻撃上昇 | ビルドアップ | - | かくとう | 20 | |
攻撃上昇 | ふるいたてる | - | ノーマル | 30 | |
攻撃上昇 | ヨガのポーズ | - | エスパー | 40 | |
攻撃上昇 | オウムがえし | - | ひこう | 20 | 2段階上昇 出す攻撃技をZワザ化する |
攻撃上昇 | はねる | - | ノーマル | 40 | 3段階上昇 |
防御上昇 | アクアリング | - | みず | 20 | |
防御上昇 | あまえる | 100 | フェアリー | 20 | |
防御上昇 | いたみわけ | - | ノーマル | 20 | |
防御上昇 | いちゃもん | 100 | あく | 15 | |
防御上昇 | おたけび | 100 | ノーマル | 30 | |
防御上昇 | かたくなる | - | ノーマル | 30 | |
防御上昇 | からにこもる | - | みず | 40 | |
防御上昇 | くすぐる | 100 | ノーマル | 20 | |
防御上昇 | クモのす | - | むし | 10 | |
防御上昇 | グラスフィールド | - | くさ | 10 | |
防御上昇 | ステルスロック | - | いわ | 20 | |
防御上昇 | たたみがえし | - | かくとう | 10 | |
防御上昇 | ちからをすいとる | 100 | くさ | 10 | |
防御上昇 | つぶらなひとみ | 100 | フェアリー | 30 | 優先度+1 |
防御上昇 | とおせんぼう | - | ノーマル | 5 | |
防御上昇 | トーチカ | - | どく | 10 | 優先度+4 |
防御上昇 | どくガス | 90 | どく | 40 | |
防御上昇 | どくどく | 90 | どく | 10 | |
防御上昇 | どくのこな | 75 | どく | 35 | |
防御上昇 | どくびし | - | どく | 20 | |
防御上昇 | なかよくする | - | ノーマル | 20 | |
防御上昇 | なきごえ | 100 | ノーマル | 40 | |
防御上昇 | なみだめ | - | ノーマル | 20 | |
防御上昇 | ニードルガード | - | くさ | 10 | 優先度+4 |
防御上昇 | ファストガード | - | かくとう | 15 | 優先度+3 |
防御上昇 | フェアリーロック | - | フェアリー | 10 | |
防御上昇 | フェザーダンス | 100 | ひこう | 15 | |
防御上昇 | フラワーガード | - | フェアリー | 10 | |
防御上昇 | ベノムトラップ | 100 | どく | 20 | |
防御上昇 | ぼうぎょしれい | - | むし | 10 | |
防御上昇 | ほえる | - | ノーマル | 20 | 優先度-6 |
防御上昇 | まきびし | - | じめん | 20 | |
防御上昇 | リフレクター | - | エスパー | 20 | |
防御上昇 | ワイドガード | - | いわ | 10 | 優先度+3 |
特攻上昇 | あくむ | 100 | ゴースト | 15 | |
特攻上昇 | アシストギア | - | はがね | 20 | |
特攻上昇 | あやしいひかり | 100 | ゴースト | 10 | |
特攻上昇 | うそなき | 100 | あく | 20 | |
特攻上昇 | きんぞくおん | 85 | はがね | 40 | |
特攻上昇 | こころのめ | - | ノーマル | 5 | |
特攻上昇 | サイコフィールド | ||||
特攻上昇 | さいはい | ||||
特攻上昇 | さしおさえ | 100 | あく | 15 | |
特攻上昇 | じゅうりょく | - | エスパー | 5 | |
特攻上昇 | シンプルビーム | 100 | ノーマル | 15 | |
特攻上昇 | せいちょう | - | ノーマル | 40 | |
特攻上昇 | そうでん | - | でんき | 20 | |
特攻上昇 | テレキネシス | - | エスパー | 15 | |
特攻上昇 | てんしのキッス | 75 | フェアリー | 10 | |
特攻上昇 | プラズマシャワー | - | でんき | 25 | 優先度+1 |
特攻上昇 | フラフラダンス | 100 | ノーマル | 20 | |
特攻上昇 | みずびたし | 100 | みず | 20 | |
特攻上昇 | ミラータイプ | - | ノーマル | 15 | |
特攻上昇 | ミラクルアイ | - | エスパー | 40 | |
特攻上昇 | かいふくふうじ | 100 | エスパー | 15 | 2段階上昇 |
特攻上昇 | サイコシフト | 100 | エスパー | 10 | 2段階上昇 |
特防上昇 | おだてる | 100 | あく | 15 | |
特防上昇 | かいでんぱ | 100 | でんき | 15 | |
特防上昇 | くろいまなざし | - | ノーマル | 5 | |
特防上昇 | コスモパワー | - | エスパー | 20 | |
特防上昇 | じばそうさ | - | でんき | 20 | |
特防上昇 | しびれごな | 75 | くさ | 30 | |
特防上昇 | じゅうでん | - | でんき | 20 | |
特防上昇 | スポットライト | - | ノーマル | 15 | 優先度+3 |
特防上昇 | でんじは | 90 | でんき | 20 | |
特防上昇 | トリックガード | - | フェアリー | 10 | 優先度+3 |
特防上昇 | どろあそび | - | じめん | 15 | |
特防上昇 | ないしょばなし | - | ノーマル | 20 | |
特防上昇 | なかまづくり | 100 | ノーマル | 15 | |
特防上昇 | ねがいごと | - | ノーマル | 10 | |
特防上昇 | ねをはる | - | くさ | 20 | |
特防上昇 | ひかりのかべ | - | エスパー | 30 | |
特防上昇 | ふきとばし | - | ノーマル | 20 | 優先度-6 |
特防上昇 | へびにらみ | 100 | ノーマル | 30 | |
特防上昇 | マジックルーム | - | エスパー | 10 | |
特防上昇 | みずあそび | - | みず | 15 | |
特防上昇 | ミストフィールド | - | フェアリー | 10 | |
特防上昇 | ワンダールーム | - | エスパー | 10 | |
特防上昇 | アロマミスト | - | フェアリー | 20 | 2段階上昇 |
特防上昇 | ふういん | - | エスパー | 10 | 2段階上昇 |
特防上昇 | ふんじん | 100 | むし | 20 | 優先度+1 2段階上昇 |
特防上昇 | マジックコート | - | エスパー | 15 | 優先度+4 2段階上昇 |
特防上昇 | ゆうわく | 100 | ノーマル | 20 | 2段階上昇 |
素早さ上昇 | あくび | - | ノーマル | 10 | |
素早さ上昇 | あくまのキッス | 75 | ノーマル | 10 | |
素早さ上昇 | あまごい | - | みず | 5 | |
素早さ上昇 | あられ | - | こおり | 10 | |
素早さ上昇 | アンコール | 100 | ノーマル | 5 | |
素早さ上昇 | いえき | 100 | どく | 10 | |
素早さ上昇 | いとをはく | 95 | むし | 40 | |
素早さ上昇 | うたう | 55 | ノーマル | 15 | |
素早さ上昇 | エレキフィールド | - | でんき | 10 | |
素早さ上昇 | オーロラベール | - | こおり | 20 | |
素早さ上昇 | おさきにどうぞ | - | ノーマル | 15 | |
素早さ上昇 | ガードシェア | - | エスパー | 10 | |
素早さ上昇 | ガードスワップ | - | エスパー | 10 | |
素早さ上昇 | くさぶえ | 55 | くさ | 15 | |
素早さ上昇 | こわいかお | 100 | ノーマル | 10 | |
素早さ上昇 | さいみんじゅつ | 60 | エスパー | 20 | |
素早さ上昇 | さきおくり | 100 | あく | 15 | |
素早さ上昇 | しんぴのまもり | - | ノーマル | 25 | |
素早さ上昇 | スキルスワップ | - | エスパー | 10 | |
素早さ上昇 | すなあらし | - | いわ | 10 | |
素早さ上昇 | スピードスワップ | - | エスパー | 10 | |
素早さ上昇 | ちょうおんぱ | 55 | ノーマル | 20 | |
素早さ上昇 | どくのいと | 100 | どく | 20 | |
素早さ上昇 | なやみのタネ | 100 | くさ | 10 | |
素早さ上昇 | なりきり | - | エスパー | 10 | |
素早さ上昇 | にほんばれ | - | ほのお | 5 | |
素早さ上昇 | ねばねばネット | - | むし | 20 | |
素早さ上昇 | ねむりごな | 75 | くさ | 15 | |
素早さ上昇 | パワーシェア | - | エスパー | 10 | |
素早さ上昇 | パワースワップ | - | エスパー | 10 | |
素早さ上昇 | ロックオン | - | ノーマル | 5 | |
素早さ上昇 | ギフトパス | - | ノーマル | 15 | 2段階上昇 Zクリスタルを持っているため、技は必ず失敗する |
素早さ上昇 | サイドチェンジ | - | エスパー | 15 | 優先度+2 2段階上昇 |
素早さ上昇 | さきどり | - | ノーマル | 20 | 2段階上昇 出す攻撃技をZワザ化する |
素早さ上昇 | すりかえ | 100 | あく | 10 | 2段階上昇 Zクリスタルを持っているため、技は必ず失敗する |
素早さ上昇 | トリック | 100 | エスパー | 10 | 2段階上昇 Zクリスタルを持っているため、技は必ず失敗する |
素早さ上昇 | よこどり | - | あく | 10 | 優先度+4 2段階上昇 |
素早さ上昇 | リサイクル | - | ノーマル | 10 | 2段階上昇 Zクリスタルを持っているため、技は必ず失敗する |
全能力上昇 | おいわい | - | ノーマル | 30 | |
全能力上昇 | ジオコントロール | - | フェアリー | 10 | |
全能力上昇 | じょうか | - | どく | 20 | |
全能力上昇 | スケッチ | - | ノーマル | 1 | |
全能力上昇 | テクスチャー | - | ノーマル | 30 | |
全能力上昇 | てをつなぐ | - | ノーマル | 40 | |
全能力上昇 | ハッピータイム | - | ノーマル | 30 | |
全能力上昇 | ハロウィン | 100 | ゴースト | 20 | |
全能力上昇 | もりののろい | 100 | くさ | 20 | |
命中率上昇 | あまいかおり | 100 | ノーマル | 20 | |
命中率上昇 | きあいだめ | - | ノーマル | 30 | |
命中率上昇 | きりばらい | - | ひこう | 15 | |
命中率上昇 | トリックルーム | - | エスパー | 5 | 優先度-7 |
命中率上昇 | まねっこ | - | ノーマル | 20 | 出す攻撃技をZワザ化する |
命中率上昇 | まるくなる | - | ノーマル | 40 | |
命中率上昇 | ものまね | - | ノーマル | 10 | |
回避率上昇 | えんまく | 100 | ノーマル | 20 | |
回避率上昇 | おまじない | - | ノーマル | 30 | |
回避率上昇 | すなかけ | 100 | じめん | 15 | |
回避率上昇 | スプーンまげ | 80 | エスパー | 15 | |
回避率上昇 | でんじふゆう | - | でんき | 10 | |
回避率上昇 | フラッシュ | 100 | ノーマル | 20 | |
回避率上昇 | ほごしょく | - | ノーマル | 20 | |
回避率上昇 | みきり | - | かくとう | 5 | 優先度+4 |
急所率上昇 | おいかぜ | - | ひこう | 30 | |
急所率上昇 | つぼをつく | - | ノーマル | 30 | |
急所率上昇 | ねごと | - | ノーマル | 10 | 出す攻撃技をZワザ化する |
急所率上昇 | ハートスワップ | - | エスパー | 10 | |
急所率上昇 | みやぶる | - | ノーマル | 40 | |
ランク低下リセット | あさのひざし | - | ノーマル | 5 | |
ランク低下リセット | いかりのこな | - | むし | 20 | 優先度+2 |
ランク低下リセット | いばる | 85 | ノーマル | 15 | |
ランク低下リセット | いやしのはどう | - | エスパー | 10 | |
ランク低下リセット | かいふくしれい | - | むし | 10 | |
ランク低下リセット | かげぶんしん | - | ノーマル | 15 | |
ランク低下リセット | かなしばり | 100 | ノーマル | 20 | |
ランク低下リセット | からをやぶる | - | ノーマル | 15 | |
ランク低下リセット | ギアチェンジ | - | はがね | 10 | |
ランク低下リセット | キノコのほうし | 100 | くさ | 15 | |
ランク低下リセット | キングシールド | - | はがね | 10 | 優先度+4 |
ランク低下リセット | こうごうせい | - | くさ | 5 | |
ランク低下リセット | こうそくいどう | - | エスパー | 30 | |
ランク低下リセット | コットンガード | - | くさ | 10 | |
ランク低下リセット | このゆびとまれ | - | ノーマル | 20 | 優先度+2 |
ランク低下リセット | こらえる | - | ノーマル | 10 | 優先度+4 |
ランク低下リセット | じこさいせい | - | ノーマル | 10 | |
ランク低下リセット | すなあつめ | - | じめん | 10 | |
ランク低下リセット | ダークホール | 50 | あく | 10 | |
ランク低下リセット | タマゴうみ | - | ノーマル | 10 | |
ランク低下リセット | ちいさくなる | - | ノーマル | 10 | |
ランク低下リセット | ちょうのまい | - | むし | 20 | |
ランク低下リセット | つきのひかり | - | フェアリー | 5 | |
ランク低下リセット | つるぎのまい | - | ノーマル | 20 | |
ランク低下リセット | てだすけ | - | ノーマル | 20 | 優先度+5 |
ランク低下リセット | てっぺき | - | はがね | 15 | |
ランク低下リセット | とぐろをまく | - | どく | 20 | |
ランク低下リセット | とける | - | どく | 20 | |
ランク低下リセット | ドわすれ | - | エスパー | 20 | |
ランク低下リセット | なまける | - | ノーマル | 10 | |
ランク低下リセット | ねむる | - | エスパー | 10 | |
ランク低下リセット | のみこむ | - | ノーマル | 10 | |
ランク低下リセット | バトンタッチ | - | ノーマル | 40 | |
ランク低下リセット | はねやすめ | - | ひこう | 10 | |
ランク低下リセット | バリアー | - | エスパー | 20 | |
ランク低下リセット | フラワーヒール | - | フェアリー | 10 | |
ランク低下リセット | ほたるび | - | むし | 20 | |
ランク低下リセット | ボディパージ | - | はがね | 15 | |
ランク低下リセット | ほろびのうた | - | ノーマル | 5 | |
ランク低下リセット | まもる | - | ノーマル | 10 | 優先度+4 |
ランク低下リセット | みがわり | - | ノーマル | 10 | |
ランク低下リセット | ミルクのみ | - | ノーマル | 10 | |
ランク低下リセット | めいそう | - | エスパー | 20 | |
ランク低下リセット | メロメロ | 100 | ノーマル | 15 | |
ランク低下リセット | やどりぎのタネ | 90 | くさ | 10 | |
ランク低下リセット | りゅうのまい | - | ドラゴン | 20 | |
ランク低下リセット | ロックカット | - | いわ | 20 | |
ランク低下リセット | わたほうし | 100 | くさ | 40 | |
ランク低下リセット | わるだくみ | - | あく | 20 | |
HP全回復 | アロマセラピー | - | くさ | 5 | |
HP全回復 | いやしのすず | - | ノーマル | 5 | |
HP全回復 | うらみ | 100 | ゴースト | 10 | |
HP全回復 | くろいきり | - | こおり | 30 | |
HP全回復 | じこあんじ | - | ノーマル | 10 | |
HP全回復 | しろいきり | - | こおり | 30 | |
HP全回復 | たくわえる | - | ノーマル | 20 | |
HP全回復 | テクスチャー2 | - | ノーマル | 30 | |
HP全回復 | テレポート | - | エスパー | 20 | |
HP全回復 | のろい | - | ゴースト | 10 | ゴーストタイプのポケモンが使用した場合 |
HP全回復 | はらだいこ | - | ノーマル | 10 | |
HP全回復 | へんしん | - | ノーマル | 10 | |
HP全回復 | リフレッシュ | - | ノーマル | 20 | |
交代先HP全回復 | おきみやげ | 100 | あく | 10 | |
交代先HP全回復 | すてゼリフ | 100 | あく | 20 | |
注目の的 | おんねん | - | ゴースト | 5 | |
注目の的 | みちづれ | - | ゴースト | 5 | |
効果なし | いやしのねがい | - | エスパー | 10 | |
効果なし | しぜんのちから | - | ノーマル | 20 | 出す攻撃技をZワザ化する |
効果なし | ねこのて | - | ノーマル | 20 | 出す攻撃技をZワザ化する |
効果なし | みかづきのまい | - | エスパー | 10 | |
効果なし | ゆびをふる | - | ノーマル | 10 | 出す攻撃技をZワザ化する |
専用Zワザ [編集]
Zワザ | ポケモン | 元の技 | 効果 |
---|---|---|---|
ナインエボルブースト | イーブイ | とっておき | 攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクが2段階ずつ上がる。 自身の特性が「あまのじゃく」「たんじゅん」だった場合、その影響を受ける。 |