未解禁要素 
現状データ上のみの存在であり、ゲーム中では使用不可能な要素の一覧です。
本Wikiの方針により、これら未解禁要素を用いての考察や項目の作成は禁止されています。
ポケモンバンク解禁前
ポケモンバンク解禁まで入手できないポケモン
以下のポケモンはポケモンバンクがサン・ムーンに対応し、過去作のポケモンを連れてこられるようになるまで入手できない。(最終進化のみ一覧)
第1世代
(通常)とあるポケモンは、リージョンフォームのみ入手可能。
3 | フシギバナ | 6 | リザードン | 9 | カメックス |
15 | スピアー | 18 | ピジョット | 20 | ラッタ(通常) |
24 | アーボック | 26 | ライチュウ(通常) | 28 | サンドパン(通常) |
31 | ニドクイン | 34 | ニドキング | 38 | キュウコン(通常) |
45 | ラフレシア | 49 | モルフォン | 51 | ダグトリオ(通常) |
53 | ペルシアン(通常) | 78 | ギャロップ | 83 | カモネギ |
85 | ドードリオ | 87 | ジュゴン | 89 | ベトベトン(通常) |
99 | キングラー | 101 | マルマイン | 103 | ナッシー(通常) |
105 | ガラガラ(通常) | 106 | サワムラー | 107 | エビワラー |
110 | マタドガス | 122 | バリヤード | 124 | ルージュラ |
139 | オムスター | 141 | カブトプス | 144 | フリーザー |
145 | サンダー | 146 | ファイヤー | 150 | ミュウツー |
151 | ミュウ |
第2世代
162 | オオタチ | 164 | ヨルノズク | 178 | ネイティオ | 181 | デンリュウ |
182 | キレイハナ | 189 | ワタッコ | 192 | キマワリ | 195 | ヌオー |
201 | アンノーン | 202 | ソーナンス | 203 | キリンリキ | 205 | フォレトス |
206 | ノコッチ | 208 | ハガネール | 211 | ハリーセン | 213 | ツボツボ |
214 | ヘラクロス | 217 | リングマ | 219 | マグカルゴ | 224 | オクタン |
226 | マンタイン | 229 | ヘルガー | 232 | ドンファン | 234 | オドシシ |
237 | カポエラー | 243 | ライコウ | 244 | エンテイ | 245 | スイクン |
248 | バンギラス | 249 | ルギア | 250 | ホウオウ | 251 | セレビィ |
第3世代
254 | ジュカイン | 257 | バシャーモ | 260 | ラグラージ | 262 | グラエナ |
264 | マッスグマ | 267 | アゲハント | 269 | ドクケイル | 272 | ルンパッパ |
275 | ダーテング | 277 | オオスバメ | 282 | サーナイト | 286 | キノガッサ |
291 | テッカニン | 292 | ヌケニン | 295 | バクオング | 301 | エネコロロ |
303 | クチート | 306 | ボスゴドラ | 308 | チャーレム | 310 | ライボルト |
311 | プラスル | 312 | マイナン | 313 | バルビート | 314 | イルミーゼ |
317 | マルノーム | 323 | バクーダ | 326 | ブーピッグ | 332 | ノクタス |
334 | チルタリス | 335 | ザングース | 336 | ハブネーク | 337 | ルナトーン |
338 | ソルロック | 342 | シザリガー | 344 | ネンドール | 346 | ユレイドル |
348 | アーマルド | 352 | カクレオン | 354 | ジュペッタ | 356 | サマヨール |
357 | トロピウス | 358 | チリーン | 366 | パールル | 367 | ハンテール |
368 | サクラビス | 377 | レジロック | 378 | レジアイス | 379 | レジスチル |
380 | ラティアス | 381 | ラティオス | 382 | カイオーガ | 383 | グラードン |
384 | レックウザ | 385 | ジラーチ | 386 | デオキシス |
第4世代
389 | ドダイトス | 392 | ゴウカザル | 395 | エンペルト | 400 | ビーダル |
402 | コロトック | 413 | ミノマダム | 414 | ガーメイル | 416 | ビークイン |
417 | パチリス | 419 | フローゼル | 421 | チェリム | 424 | エテボース |
428 | ミミロップ | 432 | ブニャット | 435 | スカタンク | 437 | ドータクン |
441 | ペラップ | 442 | ミカルゲ | 450 | カバルドン | 452 | ドラピオン |
454 | ドクロッグ | 455 | マスキッパ | 460 | ユキノオー | 463 | ベロベルト |
465 | モジャンボ | 469 | メガヤンマ | 472 | グライオン | 475 | エルレイド |
477 | ヨノワール | 479 | ロトム | 480 | ユクシー | 481 | エムリット |
482 | アグノム | 483 | ディアルガ | 484 | パルキア | 485 | ヒードラン |
486 | レジギガス | 487 | ギラティナ | 488 | クレセリア | 489 | フィオネ |
490 | マナフィ | 491 | ダークライ | 492 | シェイミ | 493 | アルセウス |
第5世代
494 | ビクティニ | 505 | ミルホッグ | 510 | レパルダス | 512 | ヤナッキー |
514 | バオッキー | 516 | ヒヤッキー | 518 | ムシャーナ | 521 | ケンホロウ |
523 | ゼブライカ | 528 | ココロモリ | 530 | ドリュウズ | 531 | タブンネ |
537 | ガマゲロゲ | 538 | ナゲキ | 539 | ダゲキ | 550 | バスラオ |
555 | ヒヒダルマ | 556 | マラカッチ | 558 | イワパレス | 560 | ズルズキン |
561 | シンボラー | 563 | デスカーン | 571 | ゾロアーク | 573 | チラチーノ |
581 | スワンナ | 586 | メブキジカ | 589 | シュバルゴ | 591 | モロバレル |
593 | ブルンゲル | 596 | デンチュラ | 598 | ナットレイ | 606 | オーベム |
614 | ツンベアー | 615 | フリージオ | 617 | アギルダー | 618 | マッギョ |
620 | コジョンド | 621 | クリムガン | 623 | ゴルーグ | 625 | キリキザン |
626 | バッフロン | 631 | クイタラン | 632 | アイアント | 637 | ウルガモス |
638 | コバルオン | 639 | テラキオン | 640 | ビリジオン | 641 | トルネロス |
642 | ボルトロス | 643 | レシラム | 644 | ゼクロム | 645 | ランドロス |
646 | キュレム | 647 | ケルディオ | 648 | メロエッタ | 649 | ゲノセクト |
第6世代
652 | ブリガロン | 655 | マフォクシー | 658 | ゲッコウガ※ | 660 | ホルード |
666 | ビビヨン | 668 | カエンジシ | 671 | フラージェス | 673 | ゴーゴート |
676 | トリミアン | 678 | ニャオニクス | 683 | フレフワン | 685 | ペロリーム |
687 | カラマネロ | 689 | ガメノデス | 691 | ドラミドロ | 693 | ブロスター |
695 | エレザード | 697 | ガチゴラス | 699 | アマルルガ | 701 | ルチャブル |
702 | デデンネ | 711 | パンプジン | 713 | クレベース | 715 | オンバーン |
716 | ゼルネアス | 717 | イベルタル | 719 | ディアンシー | 720 | フーパ |
721 | ボルケニオン |
※特性「きずなへんげ」以外の個体
島スキャンのみのポケモン
以下のポケモンはアローラ図鑑に掲載されていないが、「島スキャン」で入手できる。
ただし「島スキャン」で出現したポケモンは仲間を呼ばないため、ポケモンバンク解禁まで隠れ特性が使用できない。
71 | ウツボット | 154 | メガニウム | 157 | バクフーン | 160 | オーダイル |
184 | マリルリ | 230 | キングドラ | 289 | ケッキング | 365 | トドゼルガ |
398 | ムクホーク | 405 | レントラー | 407 | ロズレイド | 464 | ドサイドン |
468 | トゲキッス | 473 | マンムー | 497 | ジャローダ | 500 | エンブオー |
503 | ダイケンキ | 534 | ローブシン | 542 | ハハコモリ | 545 | ペンドラー |
576 | ゴチルゼル | 579 | ランクルス | 601 | ギギギアル | 604 | シビルドン |
609 | シャンデラ | 612 | オノノクス | 635 | サザンドラ | 681 | ギルガルド |
その他隠れ特性未解禁のポケモン
以下のポケモンはアローラ図鑑に掲載されているが、野生で出現せず仲間呼びを行えないため、隠れ特性が未解禁のポケモン。
使用できない遺伝技があるポケモン
遺伝に未解禁ポケモンが必須なため、使用できない技があるポケモン。
なお実用性が薄いと思われるものは省いている。
・ピクシーのいやしのはどう・ミストフィールド(フレフワン不在)
・ニョロボン・ニョロトノのがむしゃら(ミズゴロウ・ヘイガニ不在)
・カイリキー・エレキブルのれいとうパンチ(チャーレム・エビワラー不在)
・ドククラゲ・アバゴーラ・アーケオスのはたきおとす(ヘイガニ・スコルピ・カモネギ不在)
・ゲンガーのくろいきり(ドガース・デスマス不在)
・ガラガラのみきり(キモリ不在)
・カイロスのインファイト(ヘラクロス不在)
・ラッキー・ハピナスのちきゅうなげ(クチート不在)
・ラッキー・ハピナスのカウンター(キノガッサ不在)
・カビゴンのじばく(過去作で覚えた同種からのみ遺伝可能)
・カビゴンのふきとばし(トロピウス不在)
・カイリューのしんそく(過去作で覚えた同種からのみ遺伝可能)
・クロバットのさいみんじゅつ(ホーホー、シンボラー不在)
・クロバットのギガドレイン(過去作教え技で習得した同種が必要)
・エアームドのステルスロック(過去作教え技で習得した同種が必要)
・サメハダーのみちづれ(ハリーセン不在)
・フワライドのおいかぜ(過去作教え技からの遺伝のみ)
・ムウマージのわるだくみ(ラルトス、デスマス不在)
・ヤミカラス・ドンカラスのほろびのうた(チルット不在)
・ブーバーンのフレアドライブ(ゴウカザル不在)
・ブーバーンのマッハパンチ(ゴウカザル・エビワラー不在)
・ギガイアスののろい(イワーク・テッシード他不在)
・エルフーンのおきみやげ(ワタッコ不在)
・エルフーンのすりかえ(マイナン不在)
・エルフーンのふくろだたき(タネボー不在)
・アーケオスのすりかえ(ヘイガニ不在)
・ゴチルゼルのミラーコート(ミミロップ不在)
・ランクルスのトリック(カゲボウズ、バケッチャ不在)
・シャンデラのねっぷう(過去作教え技で習得した同種が必要)
・バルジーナのはたきおとす(カモネギ・コロモリ不在)
・サザンドラのだいちのちから(過去作教え技で習得した同種が必要)
・ヌメルゴンのカウンター(ズルッグ不在)
・ヌメルゴンののろい(チゴラス不在)
・ヌメルゴンのとける(クズモー不在)
・クレッフィのすりかえ(マイナン不在)
・ベトベトン(アローラのすがた)のおいうち(ヨマワル・ミカルゲ不在)
・ジュナイパーののろい(カモネギ不在)
・クワガノンのエレキネット(デンチュラ不在)
・エンニュートのねこだまし(ゼニガメ・ズルッグ不在)
・アマージョのフェイント(キノガッサ不在)
・キュワワーのおさきにどうぞ(マラカッチ不在)
・シロデスナのげんしのちから(マグマッグ不在)
遺伝経路が変更となるポケモン
遺伝に必要なポケモンが未解禁のため、通常と異なる経路での遺伝が必要なポケモン。
こちらも実用性が薄いと思われるものは省いている。
・カイリキー他ひとがたグループのバレットパンチ:エビワラー不在のため、新規に自力習得したゴロンダから遺伝
・カイリキー他ひとがたグループのアンコール:バリヤード・ルチャブル不在のため、ドーブル等→パッチール経由のリレー遺伝
・ラプラスのフリーズドライ:アマルルガ不在のため、ドーブル等→デリバード経由のリレー遺伝
・カビゴン・トリデプスのじわれ:ラプラスに遺伝できるマッギョが不在のため、ドーブル等→タマザラシ→ラプラス経由にリレー経路延長
・カイリュー・ガブリアスのアイアンテール:ココドラ不在のため、島スキャンで出現するアイアンテールを覚えたキバゴから遺伝
・シャンデラ・ベトベトン(アローラのすがた)のクリアスモッグ:ドガース不在のため、ドーブル等→コダック→カラナクシ経由のリレー遺伝
データ上のみ存在する未解禁要素 
- 未解禁隠れ特性
- ポケモンの技
- はめつのひかり[4]
- 道具
- ノーマル以外のジュエル
- ぬしポケモン(特性、遺伝技に不自由がある)[6]
[1] AZのフラエッテ。色だけでなく手に持っている花の形や鳴き声も違い、種族値も大幅に高い
[2] ファンシー・ボールの模様は配信限定
[3] XYのフレンドサファリには中しか出ない。特大の隠れ特性は配信限定
[4] 永遠の花フラエッテ専用技
[5] 飛行グループではバルジーナが覚えるが、♀しかいない為遺伝できない
[6] 通常特性が1つのポケモンは通常特性、2つのポケモンは隠れ特性に固定されている。特性カプセルで変更が出来ない