メロエッタ [編集]
No.648 ・ボイスフォルム タイプ:ノーマル/エスパー 特性 :てんのめぐみ(技の追加効果の発動率が2倍になる) 体重 :6.5kg(けたぐり・くさむすびの威力20) ・ステップフォルム タイプ:ノーマル/かくとう 特性 :てんのめぐみ(技の追加効果の発動率が2倍になる) 体重 :6.5kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
フォルム | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボイスフォルム | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 | てんのめぐみ |
ステップフォルム | 100 | 128 | 90 | 77 | 77 | 128 |
}}
ボイスフォルム | ノーマル/エスパー | ステップフォルム | ノーマル/かくとう | |
---|---|---|---|---|
ばつぐん(4倍) | --- | ばつぐん(4倍) | --- | |
ばつぐん(2倍) | むし/あく | ばつぐん(2倍) | かくとう/ひこう/エスパー/フェアリー | |
いまひとつ(1/2) | エスパー | いまひとつ(1/2) | いわ/むし/あく | |
いまひとつ(1/4) | --- | いまひとつ(1/4) | ---- | |
こうかなし | ゴースト | こうかなし | ゴースト |
}}
通常は「ノーマル×エスパー」複合タイプの
ボイスフォルムだが、技「いにしえのうた」を使うと「ノーマル×かくとう」複合タイプのステップフォルムにフォルムチェンジする。
入れ替えると元のフォルムに戻るので注意。
いにしえのうたが相手に当たらなかった場合はフォルムチェンジしない。
フォルムチェンジすることで弱点の虫・悪が半減になり、格闘技で悪を返り討ちにできる。
ステップの弱点のエスパーもボイスに戻れば半減になり、飛行や格闘技も等倍になる。
と弱点をコロコロ変えられる点はへんげんじざいと少し似ており、相手を見てフォルムチェンジしていくのも良いだろう。
種族値もボイスは特殊アタッカー、ステップは物理アタッカーの性質があるので、
ボイスの前にラッキーが来ても、フォルムチェンジして返り討ちと言った芸当も可能。
ボイスは鈍足だが、特殊受けが出てきにくい特殊アタッカーとして活躍が見込める。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技考察 [編集]
超技はボイスフォルムのみ一致技。
闘技はステップフォルムのみ一致技。
てんのめぐみ以外の特性が無いので、追加効果の確率はすべててんのめぐみ前提で表記してあります。
特殊技 | タイプ | 威力 [ボイス] <ステップ> | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 超 | 90[135] | 100 | 特防↓20% | サイコショックとの選択。 |
サイコショック | 超 | 80[120] | 100 | - | サイコキネシスより威力は劣るが特殊受け対策になる。 |
いにしえのうた | 無 | 75(112) | 100 | 眠り20% | ステップフォルム型には必須。 |
ハイパーボイス | 無 | 90(135) | 100 | - | みがわり貫通、命中安定、高威力。 |
きあいだま | 闘 | 120<180> | 70 | 特防↓20% | ボイスの相性補完はまずまず。 |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓40% | いにしえのうたを無効化する霊に撃つ。 |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | - | 伝説戦で多い竜に。ボイスの弱点の悪にも。 |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺20% | 飛行や水に。範囲は広い。 |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺60% | 伝説戦想定でカイオーガに。6割麻痺は強力。 |
くさむすび | 草 | 〜120 | 100 | - | カイオーガに有効だがかみなりで良いか。 |
シグナルビーム | 虫 | 75 | 100 | 混乱20% | 伝説戦で多いエスパー・悪に。教え技。 |
物理技 | タイプ | 威力 [ボイス] <ステップ> | 命中 | 効果 | 解説 |
けたぐり | 闘 | 〜120<180> | 100 | - | 伝説戦は重いのが多いのでよく刺さる。 |
インファイト | 闘 | 120<180> | 100 | 防御↓特防↓ | 高火力で命中も安定。 |
めざましビンタ | 闘 | 70<105> →140<210> | 100 | 眠り回復 威力2倍 | いにしえのうたや、ダークホールと絡めて |
グロウパンチ | 闘 | 40<60> | 100 | 攻撃↑100% | つるぎのまいは覚えない。 |
おんがえし | 無 | 102(153) | 100 | - | ノーマル+闘+霊で広範囲。 |
ひみつのちから | 無 | 70(105) | 100 | 麻痺60% | 攻撃しながら麻痺させることができる。非接触。 |
でんこうせっか | 無 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | 数少ない先制技。 |
しねんのずつき | 超 | 80[120] | 90 | 怯み40% | ステップとの相性補完はまずまず。教え技 |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | 80 | 急所率+1 | ホウオウ、ルギア、イベルタル、レックウザに。 |
シャドークロー | 霊 | 70 | 100 | 急所率+1 | ギラティナやミュウツー等の超霊に有効。 |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り20% | 伝説戦で多い竜に。教え技 |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷20% | 4倍狙い。教え技 |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺20% | 教え技 |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 攻撃後交代 | 様子見、有利対面作り。フォルムはボイスに戻る。 |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | 100 | 道具無効化 | 唯一の悪技。伝説戦で多いエスパーや、 いにしえのうたを無効化する霊などに。教え技 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
でんじは | 電 | 90 | ボイスは鈍足なので相性はよい。 | ||
めいそう | 超 | - | ボイスフォルムでの積み技。 | ||
トリック | 超 | 100 | こだわりアイテムの押し付け等に。 | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 自身にも後続にも耐久強化。 | ||
みがわり | 無 | - | 様子見、状態異常回避等に。 | ||
リサイクル | 無 | - | 再生回復は覚えないが、オボンを持たせて疑似的に。 | ||
ほろびのうた | 無 | - | 強力な役割破壊技。みがわりやまもるを貫通。 耐久型や相手の苦手の交代読みで流すことも。 |
}}
型考察 [編集]
フォルムチェンジ物理型 [編集]
性格:ようき/せっかち
努力値:AS252ベースで調整
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま
確定技:いにしえのうた/けたぐりorインファイト
選択物理技:おんがえしorやつあたりorひみつのちから/ストーンエッジ/サイコキネシスorしねんのずつき/シャドークローorシャドーボール/れいとうパンチ/ほのおのパンチ/かみなりパンチ/とんぼがえり/でんこうせっか/はたきおとす
選択補助技:みがわり/でんじは/ほろびのうた
いにしえのうたでフォルムチェンジ→攻撃・素早さの高いステップフォルムでとどめを刺す型。
いにしえのうた+てんのめぐみで20%眠りの運ゲーに持ち込むこともできる。
けたぐりを追加。せっかく良い耐久をインファで無駄にする事はない。
シャドーボールも追加。霊技はいにしえのうたを無効化するゴーストに打つので、ボイスで撃つのが主。
ボイスフォルム型 [編集]
性格:ひかえめ・おくびょう
努力値:CS252orHC252をベースに調整
持ち物:いのちのたま/こだわりメガネ/こだわりスカーフ/オボンのみ/ヤタピのみ/カムラのみ
確定技:サイコキネシスorサイコショック
選択特殊技:ハイパーボイス/シャドーボール/10まんボルトorかみなり/エナジーボールorくさむすび/きあいだま/マジカルシャイン/シグナルビーム
選択物理技:とんぼがえり
選択補助技:みがわり/ひかりのかべ/めいそう/ほろびのうた/トリック
フォルムチェンジをせずにボイスフォルムで戦う型。
霊、超を無効、半減に抑え込めるため相手のゴーストエスパーに強い。
HCでとつげきチョッキきせてサイコキネシス/シャドーボール/かみなり/きあいだまで使ってみたが弱点を突かれにくく活躍してくれた。
耐性に乏しいため後出しは微妙だが、対面からならある程度仕事してくれる。カイオーガも必中+麻痺6割のかみなりで安定はしないが対面微有利。
とはいえ、ルギアやホウオウ、Wキュレムなどは厳しい。
対メロエッタ [編集]
- 注意すべき点
- 幻600族だが、独特の種族値をしており、ボイス・ステップと2種類のフォルムを戦闘中に使い分ける。
いずれのフォルムも攻撃範囲は良好で、攻撃性能・耐久性能もそれぞれ高い。
補完にも優れるので、ボイスフォルムだけを見て、ステップフォルムだけを見ての対策方法を考えるのは危険。
(特にラッキーなどはステップにフォルムチェンジされると、途端に苦しくなる。)
耐性には恵まれないが、弱点は少ないので一撃で倒すことは難しい。
- 対策方法
- イベルタルが両方のフォルムに対して一致技で弱点をつけるので、上手く運用してやりたい。
こちらも弱点を突かれることを考慮するなら、スカーフで運用してやるのがベストか。
同じくあくのはどうを習得し、弱点を双方でつけるミュウも良好。ただしシャドーボールには注意。
積み技をほとんど有しないので、耐久性能が優れるルギアなどで掻き回してやるのも手か。
メガレックウザも有用。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
5th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
1* | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | *SM以降 |
1* | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | *SM以降 |
1* | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | *SM以降 |
6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
11 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
16 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
21 | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
26 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
31 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
36 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
43 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
50 | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
57 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
64 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
71 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
78 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
85 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 教え |
}}
教え技 [編集]
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いにしえのうた | 75 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ※ |
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv |
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | ||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
}}
※第6世代の「いにしえのうた」はエイセツシティ(XY)・キンセツシティ(ORAS)で習得可能。
※第7世代の「いにしえのうた」はウラウラ島:ハノハノリゾートホテル(SM・USUM)で習得可能。
遺伝 [編集]
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
}}