ポケモン名 [編集]
No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2 特性:特性1(効果) 特性2(効果) 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2 通常特性:特性1(効果) 特性2(効果) 隠れ特性:隠れ特性(効果) 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
※メガシンカver
No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2 特性:特性1(効果) 特性2(効果) 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx) ・メガ(ポケモン名) タイプ:タイプ1/タイプ2 特性 :特性(効果) 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2 通常特性:特性1(効果) 特性2(効果) 隠れ特性:隠れ特性(効果) 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx) ・メガ(ポケモン名) タイプ:タイプ1/タイプ2 特性 :特性(効果) 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モロバレル | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 | さいせいりょく |
↓灰色+薄い赤色
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
↓サン・ムーンのパッケージの色をイメージしたテーブル
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
↓暖色系
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
↓黄色系
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
↓緑系
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
↓青系
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
↓紫系
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | --- |
いまひとつ(1/2) | --- |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
ここのスペースは
- 特徴
- 役割
- 他ポケとの差別化
- 総合的な議論
など
形態考察 [編集]
メガシンカや別フォルムなど、形態によって運用が異なる場合、特性考察の替わりにこの項目を立てる。
通常ポケモン [編集]
- 特性
メガポケモン [編集]
- 特性
- メガシンカ前の特性について
個別フォルム [編集]
- 特性
特性考察 [編集]
- 特性1
- 特性1の考察
- 特性2
- 特性2の考察
- 隠れ特性
- 隠れ特性の考察
技考察 [編集]
Zワザ考察 [編集]
各ポケモンで必要な箇所だけ切り取って使う。
使ってみた感じはガブリアスで。
Zワザ | 元にする技 | 威力 | 解説 | |
---|---|---|---|---|
ウルトラダッシュアタック | だいばくはつ | 200 | 威力は下がるが使用後瀕死のデメリットを踏み倒せる。 | |
はかいこうせん | 200 | 次ターンの反動なし。 | ||
ノーマル素材 | xx0 | 解説 | ||
ダイナミックフルフレイム | フレアドライブ | 190 | こだわりハチマキよりも高倍率で、反動ダメージもなし。 | |
ほのおのキバ | 120 | 役割破壊。Bの高い相手にはだいもんじを元にしたほうが効くが、こちらはつるぎのまいで強化可能。 | ||
オーバーヒート | 195 | C↓↓なし。 | ||
だいもんじ | 185 | 役割破壊。呼ぶテッカグヤに。 | ||
スーパーアクアトルネード | ハイドロポンプ | 185 | 必中に | |
水素材 | xx0 | 解説 | ||
スパーキングギガボルト | 電気素材 | xx0 | 解説 | |
電気素材 | xx0 | 解説 | ||
ブルームシャインエクストラ | リーフストーム | 195 | C↓↓なし。コータスドレディアの定番技 | |
草素材 | xx0 | 解説 | ||
レイジングジオフリーズ | 氷素材 | xx0 | 解説 | |
氷素材 | xx0 | 解説 | ||
ぜんりょくむそうげきれつけん | きあいだま | 190 | 威力上昇だけでなく命中難を克服。 | |
きあいパンチ | 200 | 優先度と被弾時失敗のデメリット無視。 | ||
格闘素材 | xx0 | 解説 | ||
アシッドポイズンデリート | 毒素材 | xx0 | 解説 | |
毒素材 | xx0 | 解説 | ||
ライジングランドオーバー | じしん | 180 | 味方を巻き込まない+全体技補正のない攻撃技になる。 | |
地面素材 | xx0 | 解説 | ||
ファイナルダイブクラッシュ | ブレイブバード | 190 | (ファイアロー)反動がないため、はやてのつばさを保てる。火力はこだわりハチマキより上。 | |
飛行素材 | xx0 | 解説 | ||
マキシマムサイブレイカー | 超素材 | xx0 | 解説 | |
超素材 | xx0 | 解説 | ||
ぜったいほしょくかいてんざん | 虫素材 | xx0 | 解説 | |
虫素材 | xx0 | 解説 | ||
ワールズエンドフォール | 岩素材 | xx0 | 解説 | |
岩素材 | xx0 | 解説 | ||
むげんあんやへのいざない | 霊素材 | xx0 | 解説 | |
霊素材 | xx0 | 解説 | ||
アルティメットドラゴンバーン | げきりん | 190 | 行動不能(+ダブルでの対象選択不可)を踏み倒せる。 | |
りゅうせいぐん | 195 | C↓↓がないため、こだわりメガネで2発撃つよりもZワザ+通常技のほうが合計ダメージは上。 | ||
竜素材 | xx0 | 解説 | ||
ブラックホールイクリプス | 悪素材 | xx0 | 解説 | |
悪素材 | xx0 | 解説 | ||
ちょうぜつらせんれんげき | 鋼素材 | xx0 | 解説 | |
鋼素材 | xx0 | 解説 | ||
ラブリースターインパクト | じゃれつく | 175 | 解説 | |
ムーンフォース | 175 | 解説 | ||
妖精素材 | xx0 | 解説 |
型考察 [編集]
型名 [編集]
特性:
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
※確定技・選択技の候補はスラッシュ(/)で区切る。ただし、基本的に同時に覚えさせない、覚えられない技同士はorで区切る(例:なみのりorハイドロポンプ)
※技の選択肢が複数ある場合、なるべく優先したい技が左にくるよう並べるのが望ましい
アタッカー型 [編集]
サポート型 [編集]
相性考察 [編集]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
対ポケモン名 [編集]
- 注意すべき点
- このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載
- 対策方法
- このポケモンの対策方法を記載
覚える技 [編集]
(技マシン・教え技の一覧の7th欄について)
第7世代における習得方法を記載。記号の意味は以下の通り。
記号 | 意味 |
Lv. | 進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。 |
タマゴ | タマゴ技として覚えられる技。 |
教え | 教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ |
技xx | 技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ |
× | 現世代では覚えられない技。 覚えさせるには旧環境で育成するしかなく、その場合は現世代で追加されたタマゴ技・特性と両立できない。 |
レベルアップ [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | 第4世代はPtHSのみ |
※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割
※7thにて進化時に覚える技の位置は進化レベルに合わせ、習得レベルを「※」に、かつ基本技にも追加する。サンプル:リザードン
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | |
技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技61 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技67 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技95 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | いわくだき(XY) | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技94 | ひみつのちから(ORAS) | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング(ORAS) | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
技51 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | × |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | USUM:教え技 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | USUM:教え技 |
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | × |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | USUM:教え技 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | USUM:教え技 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | USUM:教え技 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | OA:技94 |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | USUM:教え技 |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | USUM:教え技 |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | × |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | USUM:教え技 |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | USUM:教え技 |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | × |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | USUM:教え技 |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | × |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | USUM:教え技 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘05 | きりばらい(DPt) | - | - | ひこう | 変化 | 15 | USUM:教え技 |
秘05 | うずしお(HGSS) | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | × |
秘08 | ロッククライム(4th) | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
VC第1世代 | |||||||
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |
技16 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | × |
技23 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | × |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th:技28 |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技35 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技36 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | XD:教え技 |
技37 | タマゴばくだん | 100 | 75 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技41 | タマゴうみ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
技49 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | × |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th:技28 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
!覚えられるもの以外を削除して記載
!過去作技マシンは、それぞれその時点で登場していたポケモンにのみ記載
※技33「リフレクター」は世代共通だが、VC第1世代でしか覚えないポケモンが多いため注意
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ここに技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | ||
○ | ○ | ○ | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | |||
HS | ○ | ○ | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | |||
○ | OA | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | ||||
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | BW2 | OA | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 2nd:技13 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 2nd:技33 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 2nd:技41 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 2nd:技48 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | 1st:技43 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |||||
※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 3rd~4th:技19 | |
※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 3rd~4th:技23 | |
