ドードリオ [編集]
No.085 タイプ:ノーマル/ひこう 通常特性:にげあし(野生のポケモンから必ず逃げられる) はやおき(眠りの継続ターンが通常の半分になる) 隠れ特性:ちどりあし(混乱状態のときに回避率が上がる) 体重 :85.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
物理N飛行 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | にげあし/はやおき/ちどりあし | ![]() ![]() |
オニドリル | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | するどいめ/スナイパー | ![]() ![]() |
ムクホーク | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | いかく/すてみ | ![]() ![]() |
攻撃と素早さが高いノーマル×ひこう複合の一体で一致じたばたの使い手。
一致じたばたの使いの中では高水準な火力・素早さを持ち、低耐久なので最大威力を出しやすく、ハマった時の爆発力は凄まじい。
ひこう技が威力や反動の関係で少々使いづらいため、同複合の中でもノーマルタイプとしての側面が強い速攻物理アタッカーと言える。
第七世代では素早さ種族値が100→110に上方修正。加えてとびげり、つるぎのまい、じだんだ(USUM)を新規習得した。
いずれも繰り出し性能に乏しいドードリオの抜き性能を大きく向上させる要素であり、大幅強化を受けたと言って差し支えない。
特性や瞬間火力を強みとするムクホークは依然としてライバルになる存在だが、差別化を意識する必要性はほぼ無くなった。
ただし相変わらず特性の貧弱さがネックで、いかく・すてみなどの強力な特性と比べると見劣りする。
新要素のZワザについては、攻撃・素早さ共に100を越えているためZオウムがえしを起点としたエースにも据えやすい。
特性考察 [編集]
- にげあし
- 戦闘では役に立たない特性。
トレース対策としての採用も考えられなくもないが、他の特性も渡して困るほど強力なものではないため候補外。
- はやおき
- 眠り状態から通常よりも早くめざめる。
低耐久なためドードリオそのものに催眠技を使われることは少ないが、催眠読みでの受け出しも多少だが可能に。
先手で催眠技を受けたターンに即回復することも稀にある。
- ちどりあし
- 隠れ特性。混乱中に回避率が上昇する。
混乱を防ぐ特性ではないうえ、自傷による行動不能も通常通り起こる。
第7世代から混乱の自傷率は下がったものの、上昇ランクもかげぶんしんと同じ1段階なので、回避しきれないことのほうが多い。
あばれるとシナジーがあるが、はがねやいわ、ゴーストなどに起点化され易く安定しない。
はやおきもそんなに発動するような特性ではないため、あえてあばれるを採用する時のおまけとして。
技考察 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
じたばた | 無 | ~200(300) | 100 | - | きあいのタスキが発動すればかなりの火力。 つるぎのまいと合わせればB特化クレセリアすら乱1となる。 |
あばれる | 無 | 120(180) | 100 | 自動攻撃+混乱 | 高威力で特性ちどりあしとも相性がよいが相手に隙を与える危険性もある。 相手の後続を見て使うかZワザ化を視野に入れたい。 |
おんがえし | 無 | 102(153) | 100 | - | 安定した一致技。 |
ブレイブバード | 飛 | 120(180) | 100 | 反動1/3 | 高威力の飛行技。きあいのタスキとは相性が悪い。 |
ドリルくちばし | 飛 | 80(120) | 100 | - | デメリットもないが威力も控えめ。反動を嫌うなら。 |
とびげり | 闘 | 100 | 95 | - | ノーマル技との相性補完に優れ、岩・鋼を突破可能。ほぼ必須。 |
はたきおとす | 悪 | 65→97 | 100 | 道具排除 | 対ゴースト。過去作教え技。 |
じだんだ | 地 | 75→150 | 100 | - | タイプ相性により無効化された際も威力上昇するため、ギルガルド対策として採用の余地がある。 後出しを誘ってノーマル技(効果なし)→2倍じだんだ→じだんだで高乱数で落とせる。 この技自体は直接攻撃なのでキングシールドには要注意。 |
でんこうせっか | 無 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | あると便利な先制技。一致なので多少威力もある。 |
がむしゃら | 無 | - | 100 | - | きあいのタスキと相性がよい。鋼や岩タイプも強引に削れる。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
つるぎのまい | 無 | - | タスじたと併せ凄まじい全抜き力。 | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 耐久ポケモンや積み技を封じる。 | ||
こうそくいどう | 超 | - | スカーフを含めほとんどの相手を抜けるが、火力は伸び悩む。 | ||
つぼをつく | 無 | - | ランダムで何かの能力二段階上昇。ダブルだと味方にも使えるが、運任せは否めない。 | ||
みがわり | 無 | - | じたばた・がむしゃら用の調整、きのみの発動を狙う。 | ||
くろいきり | 氷 | - | お互いの能力をリセット。積み技と相性が悪い。 | ||
オウムがえし | 飛 | - | Zワザとして使うことで攻撃しつつ積むことができる。 |
型考察 [編集]
タスじた型 [編集]
特性:はやおき(推奨)orちどりあし
性格:ようき
努力値:攻撃252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:じたばた/とびげり
優先技:つるぎのまい/ドリルくちばしorブレイブバード
選択攻撃技:がむしゃら/はたきおとす/でんこうせっか/じだんだ
きあいのタスキで耐えてじたばたで無双する型。
つるぎのまいはタスキと相性がよく、速さと攻撃を兼ね揃えているので火力は凄まじいが、先制技に弱い。
飛行タイプなのでサイコフィールドで先制技を防げないのが痛い。
第7世代でとびげりを習得したことで鋼・岩への有効打を得た。
一致技との補完にも優れるため、基本的には採用したい。
飛行技は、ブレイブバードが威力面では優秀だが、反動でタスキが潰れることを嫌うならドリルくちばしが優先される。
対ドードリオ [編集]
- 注意すべき点
- ASともに110という一致じたばた使いの中でも高水準の攻撃・素早さを誇る。
並みのポケモンではこだわりスカーフがなければ追い越せない。
- 対策方法
- 耐久力の低い典型的な速攻アタッカーのため、先手を取ることができれば容易に倒せる。
きあいのタスキの所持率が高いため、先制技や連続技を持っていればより確実に処理できる。
とびげりとつるぎのまいを覚え、積まれてしまうと鋼タイプでも完全には受けきれない。
やはり上から殴ることが最も確実な処理法といえる。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドードー | ドードリオ | |||||||
- | 1 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
5 | 5 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
8 | 8 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
12 | 12 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
15 | 15 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
19 | 19 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
22 | 22 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
26 | 26 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
29 | 29 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
33 | 34 | つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
36 | 38 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
40 | 43 | とびげり | 100 | 95 | かくとう | 物理 | 10 | |
43 | 47 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
47 | 52 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
50 | 56 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
第3世代~第4世代 | |||||||
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
VC第1世代 | |||||||
技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技43 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | 6th:教え技 |
技49 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 | |||
○ | ○ | ○ | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/タマゴ | |
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 飛行 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ドードー(Lv.31)→ドードリオ |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
オウムがえし | レベル | ピジョット系統/オニドリル系統/チルット/ペラップ/シンボラー/オドリドリ |
---|---|---|
がむしゃら | 自力 | Lv.52 |
くろいきり | レベル | クロバット系統/ドンカラス系統 |
しぜんのめぐみ | レベル | チルタリス系統/ファイアロー系統 |
旧自力 | 4th:技83 | |
じたばた | レベル | ファイアロー系統 |
だましうち | レベル | ヤミカラス |
ダメおし | レベル | オニドリル系統/ドンカラス系統/ココロモリ系統 |
ちょうおんぱ | レベル | クロバット系統/プテラ/ペリッパー系統/オンバーン系統/ドデカバシ系統 |
でんこうせっか | 自力 | Lv.5 |
ブレイブバード | レベル | カモネギ/オオスバメ系統/ムクホーク系統/スワンナ系統/ウォーグル系統/ ファイアロー/ジュナイパー系統 |
VC第2世代 |