キマワリ [編集]
No.192 タイプ:くさ 通常特性:ようりょくそ (晴れの時に素早さが2倍になる) サンパワー (晴れの時に特攻が1.5倍になるが、ターン終了時にHPが1/8減少する) 隠れ特性:はやおき (眠りの継続ターンが半分になる) 体重 :8.5kg (けたぐり・くさむすびの威力20)
単草特殊アタッカー | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キマワリ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | ようりょくそ/サンパワー/はやおき |
183 | 503 | ※サンパワー発動時の実質種族値(努力値極振り+補正有り) | ||||||
ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | ようりょくそ/マイペース/リーフガード |
キレイハナ | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 480 | ようりょくそ/いやしのこころ |
一見すると特攻以外目立った能力はない、鈍足低種族値単草ポケモンに見えるが、
草タイプでは数少ない「サンパワー」持ちであり、特性発動時は凄まじい火力を得る。
草タイプでは珍しいサブウェポン、「だいちのちから」の習得もあって鋼タイプにも有効打があるのが特徴。
構築難易度は高いもののトリックルーム+晴れの同時サポートが成功すれば、太陽神と通称されるほどの比類なき攻撃能力を発揮することができる。
逆に言うとトリパ+晴れでの運用が目に見えているため、相手にも非常に警戒されやすいことが難点。
複数の技によるサポートが必要になるため、1ターン毎の行動回数が限られるシングルよりも
2体同時にサポートに動けるダブルのほうが運用適性は高いといえる。
ただし、まもるの搭載率の高い環境のため、相手に時間稼ぎもされやすいことに注意。
なお、裏をかいてようりょくそで運用することも一応可能ではある。
特性考察 [編集]
- ようりょくそ
- 最速で112族と同速(S無振りの場合は無振り80族と同速)。
抜ける範囲では他のようりょくそ持ちに劣るものの、
トリックルームを使用せずとも上を取れる範囲が広がる点は優秀。
他のようりょくそ持ちともだいちのちからの有無で差別化は可能。
- サンパワー
- 草タイプでは数少ない特性。晴れの時にターン終了毎にHPが削れる代わりに特攻1.5倍。
サンパワー+C特化で種族値183相当になり、類まれな超火力を得る。
ただし運用にはようりょくそ型以上にサポートが必要であり、構築難易度が非常に高い。
とはいえ、あえてキマワリを採用する以上は最大限キマワリを活かせるこの特性を選択していきたいところ。
- はやおき
- 隠れ特性。眠り状態から素早く起きることができるが、眠り粉・キノコのほうしは元々無効。
当然ながらはやおき+ねむるによる耐久型を狙えるような耐性・耐久数値でもない。
キマワリの運用コンセプトと何一つ噛み合っていないため候補外。
技考察 [編集]
型考察 [編集]
サンパワー型 [編集]
特性:サンパワー
性格:れいせいorひかえめ
努力値:HC252
持ち物:こだわりメガネ/いのちのたま/各種Zクリスタル
確定技:ソーラービーム
選択攻撃技:リーフストーム/ヘドロばくだん/だいちのちから/めざめるパワー(炎/氷/岩)/がむしゃら/はかいこうせん
晴れとトリックルームの両立が条件。通称太陽神。
見せ合いで手持ちにキマワリがいる時点で大抵勘付かれる。
決まったときは強いが相手にまもるやみきりなどでターンを稼がれるとそれだけでキツい。
きあいのタスキやがんじょうで耐えられても辛いので始動役にステルスロックも撒いてもらえればベスト。
持ち物はZクリスタルもあり。C特化+サンパワー発動中で
Zソーラービームで無振りランドロスを確1。なおZワザ化していないソーラービームだと確2。
Zだいちのちからで無振りメガメタグロスを確1。
Zだいちのちから+だいちのちからでH振りギルガルドは確殺。もしくはいのちのたま+だいちのちからで確2。
Zヘドロばくだんで無振りカプ・テテフを確1。
折りたたみ |
ようりょくそ型 [編集]
特性:ようりょくそ
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま
確定技:リーフストームorソーラービーム/アンコール/だいちのちから
選択攻撃技:がむしゃら/ヘドロばくだん/めざめるパワー(炎/氷/岩)
選択補助技:にほんばれ/せいちょう
ようりょくそ発動で最速112組と同速になる。
晴れていればすぐ動けるので使いやすいが、足が遅く単タイプなため他のようりょくそアタッカーと比べるとやや不便。
アンコールは便利だが一致毒技も持つウツボットの存在が気になり、単純な決定力ではモジャンボやナッシー等に劣りがち。
アンコールとだいちのちからの両立がキーとなり、これらを抜くのであればようりょくそアタッカーは素直に他のポケモンに任せた方がよい。
対キマワリ [編集]
- 注意すべき点
- 晴れ下でトリックルームを使用されると非常に危険。
一致溜めなしソーラービームのほか、サブにだいちのちからやヘドロばくだんがあり、
草の特殊アタッカーの中では攻撃範囲が広く止まりにくい。
晴れで威力の上がるめざ炎を所持している場合も多い。
ようりょくそを活かしサンパワー偽装で起点役として行動することも。
- 対策方法
- まず、PTにキマワリがいたら晴れ+トリックルームを警戒。
始動役は先発が多いので、ちょうはつで対応。晴れ+トリックルームを成立させなければさほど怖くない。
ソーラービームとサンパワーに火力を大きく依存しているので、天候を変えてしまえば大幅に弱体化する。
トリックルーム下でも攻撃を耐えてしまえば単草タイプなので弱点を突くことは容易。ナットレイなどでトリックルームにタダ乗りする方法もある。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th/BW | BW2 ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒマナッツ | キマワリ | ヒマナッツ | キマワリ | ヒマナッツ | キマワリ | |||||||
- | - | - | - | - | 1* | フラワーガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
18 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
- | - | 13 | 13 | 7 | 7 | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |
13 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | - | 17 | 17 | 13 | 13 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
- | 13 | 29 | 29 | 16 | 16 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
- | - | 25 | 25 | 19 | 19 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
42 | - | 41 | - | 22 | 22 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
25 | - | 21 | - | 25 | - | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 25 | - | 21 | - | 25 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
37 | - | 33 | - | 28 | - | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
- | 37 | - | 33 | - | 28 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
- | - | - | - | 31 | 31 | しぜんのめぐみ | - | 100 | - | 物理 | 15 | |
- | 42 | - | 41 | 34 | 34 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | 37 | 37 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
30 | 30 | 37 | 37 | 40 | 40 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
- | - | - | 43* | - | 43 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | *BWは45 |
- | - | 45 | - | 43 | - | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | 50* | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *XY以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | Lv |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/タマゴ |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技96 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | Lv | ||
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | |||
○ | ○ | ○ | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||||
○ | ○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv | ||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ | ||||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 植物 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ヒマナッツ(たいようのいし)→キマワリ |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あさのひざし | レベル | チェリンボ(Lv1) |
---|---|---|
あまいかおり | レベル | フシギバナ系統/ウツボット系統/メガニウム系統/キレイハナ系統/トロピウス(Lv21)/ロズレイド系統/ マスキッパ(Lv17)/マラカッチ/モロバレル系統/ラランテス系統/キュワワー |
アンコール | リレー | ピッピ/プラスル/マイナン(妖精)/トゲチック(飛行/妖精)→ハネッコ/モンメン(妖精/植物) |
がまん | レベル | タネボー(Lv1)/タマゲタケ(Lv12) |
くさぶえ | 自力 | Lv.7 |
こらえる | レベル | パチリス(陸上/妖精)→ハネッコ(妖精/植物) |
ヘラクロス/クルミル/カブルモ(虫)→パラス(虫/植物) | ||
しぜんのちから | 自力 | 技96 |
しぜんのめぐみ | 自力 | Lv.31 |
てだすけ | レベル | チェリンボ(Lv13)/モンメン/キュワワー |
ねをはる | 自力 | Lv.4 |
のろい | レベル | ナエトル(Lv17)/ナットレイ系統/オーロット系統 |
やどりぎのタネ | 自力 | Lv.13 |
グラスフィールド | レベル | ナゾノクサ/クサイハナ/ロズレイド/モジャンボ系統/キュワワー系統 |