ワタッコ 
No.189 タイプ:くさ/ひこう 通常特性:ようりょくそ(晴れの時に素早さが2倍になる) リーフガード(晴れの時に状態異常にならない) 隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる) 体重 :3.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
高速サポート草 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワタッコ | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | ようりょくそ/リーフガード/すりぬけ |
ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | しんりょく/あまのじゃく |
エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | いたずらごころ/すりぬけ/ようりょくそ |
攻撃性能はかなり低いため、高い素早さから豊富な補助技を中心に戦う。
同タイプのトロピウスとは種族値の傾向や特性が大きく異なるので差別化は気にしなくてもよいが、
ワタッコ以上の素早さに、「いたずらごころ」や優秀な耐性を持つエルフーンとの差別化が問題となる。
両者共に弱点が多く、こちらの方が耐久力は高いものの、攻撃性能は負け気味。
タイプ特性で「いたずらごころ」が適用された変化技を無効化するあくタイプに対しても
通常通り立ち回れることや、下記のワタッコ独自の技と併せて差別化を図りたい。
- ワタッコが覚えてエルフーンが覚えない主な技
- 飛行物理技、まとわりつく、ねむりごな、リフレクター、ドわすれ、つるぎのまい、こうごうせい、ちからをすいとる 等
USUMではちからをすいとる習得により物理受けとしての道が開けた。ちからをすいとる使いで最速な上、アンコール、コットンガード、特性すりぬけなど受けに向いている要素も多い。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ようりょくそ
- 晴れ前提の特性。もともと素早いので、素早さに割く努力値を耐久に振る事ができる。
ダブルバトルでの晴れパでのサポート要員として。
- リーフガード
- こちらも晴れ前提の特性。
持ち味の素早さをでんじはで殺されることがなくなるが、第七世代で麻痺が弱体化したのでようりょくそでも素早さは維持できる。
行動不能を嫌う場合や毒・火傷を警戒する場合には使えるが、汎用性を考えると他2つの方が優秀。
- すりぬけ
- 隠れ特性。みがわりやしんぴのまもりを無視してねむりごなや、やどりぎのタネ、どくどく、ちからをすいとるなどを通せる。
アタッカー型でも補助型でも重宝する特性。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
アクロバット | 飛 | 55(82)→ 110(165) | 100 | - | 持ち物消費に一工夫必要だが、つるぎのまいを覚えるのでアタッカーもできなくはない。 オボンの実やアッキの実、シード系アイテムを。じゃくてんほけんで爆発力を狙うのもあり。 | ![]() ![]() |
つばめがえし | 飛 | 60(90) | 必中 | - | 条件なしで使える飛行技。補助技を無効化されがちな草タイプ対策に。 | ![]() ![]() |
タネばくだん | 草 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致だが威力不足ぎみ。 | ![]() ![]() |
タネマシンガン | 草 | 25(37) *2~5 | 100 | - | 期待値111。 | ![]() ![]() |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 交代 | きあいのタスキを潰しつつの交代や、交代読みに便利。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収1/2 | 攻撃しつつ回復できる。 | ![]() ![]() |
まとわりつく | 虫 | 20 | 100 | 拘束ダメージ | やどみがでのダメージ補強に。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
ちからをすいとる | 草 | 100 | 攻撃低下と体力回復。ちからをすいとる使いでは最速。みがわりと合わせて起点化も可能。あまのじゃくに注意。 | ![]() ![]() | ||
ねむりごな | 草 | 75 | 眠らせて隙を作る。最速のねむりごな。草タイプやぼうじんには無効。 | ![]() ![]() | ||
しびれごな | 草 | 75 | 眠りと違い永続性があるが、電気タイプには無効。 | ![]() ![]() | ||
やどりぎのタネ | 草 | 90 | ダメージを与えつつ回復できる。みがわり等と合わせて。 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 地面技や粉系の技に繰り出し、上から縛ることができる。 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | 素早いので様子見に使いやすい。やどりぎのタネやしびれごな、アンコールと合わせて。 | ![]() ![]() | ||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。やどりぎのタネが効かない草タイプを攻めるなら。 | ![]() ![]() | ||
コットンガード | 草 | - | 防御力を大幅強化。2倍抜群も余裕を持って耐えられるように。 | ![]() ![]() | ||
ドわすれ | 超 | - | 特防を強化。 | ![]() ![]() | ||
こうごうせい | 草 | - | 積んで居座りたいなら回復用に。PPの少なさと天候の影響に注意。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。ひかりのかべは覚えない。 | ![]() ![]() | ||
おきみやげ | 悪 | 100 | 起点を作ってからの後続降臨に。まけんき・かちき・あまのじゃく等に注意。 | ![]() ![]() | ||
いかりのこな | 虫 | - | ダブル用。低耐久なのできあいのタスキとセットで。 | ![]() ![]() |
型考察 
やどみが型 
性格:ようきorおくびょう
特性:すりぬけ
努力値:素早さ252 HBDで調整
持ち物:たべのこし/ラムのみ/オボンのみ/しめつけバンド/ヤチェのみ
確定技:やどりぎのタネ/みがわり
攻撃技:つばめがえし/まとわりつく/ギガドレイン/とんぼがえり
補助技:ねむりごな/アンコール/リフレクター/まもる/コットンガード/ちからをすいとる
110と高い素早さからやどみがをしかける。
ねむりごながあれば自分より遅い相手に役割ができ、
アンコールがあればフシギバナのねむりごななどを縛って立ちまわれる。
コットンガードやちからをすいとるを入れると物理相手では突破困難になる。
ちからをすいとるは、特殊アタッカー相手でも混乱・イカサマ対策をしていない場合は半分以上回復できるケースが多い。
まとわりつくがあると便利で、やどりぎのタネが効かない相手にも負荷をかけられ、
交代も封じられるのでやどりぎのタネを解除させない。
基本的に持ち物はたべのこしが安定なのだが、ラムのみをもたせると先発クレッフィなどを起点にできる。
- 型サンプル
- 性格 :おくびょう
特性 :すりぬけ
努力値:H84 B148 C6 D20 S252
持ち物:たべのこし
技構成:やどりぎのタネ/みがわり/アンコール/まとわりつく
Hはたべのこし、ステルスロック意識で16n+1調整。Bはいじっぱりオノノクスのげきりん確2調整。残りD、余りをC。
ガブリアスのじしんやフシギバナのねむりごななどに後だししてアンコール→みがわり→やどみがへ。
余裕ができたらまとわりつくを絡めて1匹持っていくことを目指す。音系の技やほえる、ふきとばし、ちょうはつ、アンコールに注意。
理想の動き方は上記の通りだが、扱いが難しい。ラムのみがほしい場面も何度かあった。
努力値はHが実数値161になるようにしてあとはB振りが安定か。
物理受け型 
性格:ようきorおくびょうorずぶといorわんぱく
特性:すりぬけ
努力値:BS252をベースに調整
持ち物:たべのこし/ゴツゴツメット/ラムのみ/しめつけバンド/ヤチェのみ
確定技:ちからをすいとる
攻撃技:アクロバットorつばめがえし/まとわりつく/ギガドレイン/とんぼがえり
補助技:どくどく/みがわり/やどりぎのタネ/ねむりごな/アンコール/コットンガード/リフレクター/ドわすれ/こうごうせい
高い素早さからの補助技で物理アタッカーを受ける型。エルフーンとの最大の差別化要素であるちからをすいとるはほぼ確定技。
技構成的にやどみが型との共存も不可能ではないため、汎用性を持たせやすい。(やどりぎ/ちからをすいとる/まもる/みがわりなど)
すりぬけの存在によりやどりぎ、どくどく、ちからをすいとるがみがわりに無効化されないのは大きな魅力。
ラフレシア、キレイハナと比較すると速く補助技も豊富な代わりに4倍弱点の存在が気がかりだが、ワタッコより速い物理アタッカーで氷技持ちは少ないのは幸いか。
ようきBSワタッコの物理耐久指数が18300に対し、ずぶといHBきせきクサイハナの物理耐久指数は33567。高いSによる先制ちからをすいとる・コットンガードで差別化したい。
【ダブル】サポート型 
特性:ようりょくそ/すりぬけ
性格:おくびょう/ようき
努力値:素早さ252 残り耐久
持ち物:きあいのタスキ/こうかくレンズ/たべのこし
優先技:ねむりごな
選択攻撃技:ギガドレインorタネばくだんorタネマシンガン
選択変化技:まもる/アンコール/みがわり/てだすけ/いかりのこな/リフレクター/いばる/
にほんばれ/とんぼがえり/おきみやげ/アロマセラピー/なやみのタネ
ダブルバトルで、ねむりごな等で撹乱することを目的とした型。
選択技にあるとおり、かなり多くの補助技を覚える。エルフーンにない技が多いため一味違った動きが可能。
ようりょくそもあるので晴れパでのサポート要員としても使えるが、いかんせん低耐久なので、少しでも多く行動させたいならきあいのタスキが安定。
対ワタッコ 
- 注意すべき点
- 110という高い素早さからのアンコール、やどりぎのタネ、ねむりごな、おきみやげといった優秀な補助技を使用してくる。
加えて隠れ特性のすりぬけでみがわりを貫通してこれらの技を撃ってくるのが脅威。
特性すり抜けでない場合は大抵葉緑素。晴れ下で凄まじいスピードでのサポートが行え、火力が高く自ら晴らせることができるメガリザードンYと組んでいることもある。
コットンガードとちからをすいとるがあるため、物理アタッカー型のポケモンでは直ちに確1にできないと泥沼に陥ってしまう。 - 対策方法
- ワタッコより速いポケモンでちょうはつ、弱点を突く。最速の場合がほとんどなので耐久は高くない。
B252ワタッコに対して無補正A252マンムーのこおりのつぶてが中乱1なので、これ以上の決定力のあるこおりのつぶて持ちでもいい。
ねむりごなの所持率が高いので、先制で対応できるポケモンがいないのならワタッコに有効打のある草タイプや、ラムのみで対応したい。
後出しで出てきた場合はアンコールを真っ先に警戒すること。
覚える技 
レベルアップ 
6th ~SM | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハネ ッコ | ポポ ッコ | ワタ ッコ | ハネ ッコ | ポポ ッコ | ワタ ッコ | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
28 | 32 | 34 | 28 | 32 | 34 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
31 | 36 | 39 | 31 | 36 | 39 | いかりのこな | - | - | むし | 変化 | 20 | |
34 | 40 | 44 | 34 | 40 | 44 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
37 | 44 | 49 | 37 | 44 | 49 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
40 | 48 | 54 | 40 | 48 | 54 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
43 | 52 | 59 | 43 | 52 | 59 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
46 | 56 | 64 | 46 | 56 | 64 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
49 | 60 | 69 | 49 | 60 | 69 | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
- | 1 | 1 | - | - | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハネ ッコ | ポポ ッコ | ワタ ッコ | ハネ ッコ | ポポ ッコ | ワタ ッコ | ハネ ッコ | ポポ ッコ | ワタ ッコ | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
- | - | - | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
30 | 36 | 44 | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 34 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 31 | 36 | 39 | いかりのこな | - | - | むし | 変化 | 20 | |
25 | 29 | 33 | 28 | 32 | 32 | 34 | 40 | 44 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
- | - | - | 31 | 36 | 36 | 37 | 44 | 49 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | - | 34 | 40 | 40 | 40 | 48 | 54 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
- | - | - | 37 | 44 | 44 | 43 | 52 | 59 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | 40 | 48 | 48 | 46 | 56 | 64 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
- | - | - | 43 | 52 | 52 | 49 | 60 | 69 | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | Lv |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58/タマゴ |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd教え |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv/教え | ||
○ | ○ | ○ | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 教え | |||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||
○ | ○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |||||
U | ちからをすいとる | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | ||||||
○ | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | × | |||||
○ | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | |||||
○ | ○ | ○ | リフレクター | - | - | エスパー | 特殊 | 20 | 技33 | |||
○ | ○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
教え技 
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | |
HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv/タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv | ||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | PDW | タマゴ |
遺伝 
タマゴグループ | 妖精/植物 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ハネッコ(Lv.18)→ポポッコ(Lv.27)→ワタッコ |
経験値 | Lv.50 = 117,360 Lv.100 = 1,059,860 |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アロマセラピー | レベル | ラフレシア(Lv1)/パラセクト系統/メガニウム系統/ロゼリア(Lv43)/ フレフワン系統/ペロリーム系統/アブリー(Lv36)/キュワワー(Lv43) |
---|---|---|
アンコール | レベル | ピッピ(Lv1)/トゲチック/プラスル(Lv10)/マイナン(Lv10) |
グラスフィールド | レベル | ナゾノクサ(Lv47)/モンジャラ(Lv48)/ロズレイド(Lv1)/キュワワー(Lv46) |
コットンガード | レベル | モンメン(Lv37)/マラカッチ(Lv1)/ペロッパフ(Lv41) |
こらえる | レベル | パチリス(Lv17) |
すてみタックル | レベル | フシギダネ(Lv27)/プリン(Lv45)/トゲチック/マリルリ系統/キマワリ系統/ エネコ/タブンネ |
タネばくだん | レベル | フシギダネ(Lv37)/ナッシー(Lv1)/ナッシーA(Lv1)/ヒマナッツ(Lv43)/キノガッサ系統 |
ちからをすいとる USUM以降 | レベル | ネマシュ(Lv32) |
てだすけ | レベル | マリルリ系統/プラスル(Lv4)/マイナン(Lv4)/チェリンボ(Lv13)/ タブンネ/モンメン(Lv31)/キュワワー(Lv1) |
ドわすれ | リレー | ヤドン/カビゴン(怪獣)→フシギダネ(怪獣/植物) |
なやみのタネ | 自力 | Lv.54 |
ねんりき | レベル | タマタマ(Lv27) |
VC第2世代
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
なきごえ* | レベル | チコリータ/ピカチュウ |
---|---|---|
ネコにこばん* | 旧マシン | ピカチュウ |
リフレクター | レベル | タマタマ/チコリータ |
すてみタックル | レベル | プリン/トゲチック/マリル |
ねんりき | レベル | タマタマ |
アンコール | レベル | ピッピ/トゲチック |
リレー | ドーブル(陸上)→ピチュー(陸上/妖精) | |
ドわすれ | リレー | ヤドン/ウパー(水中1)→マリル(水中1/妖精) |
タイムカプセルの仕様によりネコにこばんとアンコールは両立不可