フラージェス [編集]
No.671 タイプ:フェアリー 通常特性:フラワーベール(味方の草タイプのポケモンは能力が下がらなくなり、状態異常にならない) 隠れ特性:きょうせい(道具を失った味方に自分の道具を渡す) 体重 :10.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
| 高特防妖 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラージェス | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | フラワーベール/きょうせい |
| ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | メロメロボディ/フェアリースキン |
| サーナイト | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | シンクロ/トレース/テレパシー |
| メガサーナイト | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | フェアリースキン |
| アシレーヌ | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | げきりゅう/うるおいボイス |
| カプ・レヒレ | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 | ミストメイカー |
| きょうせい | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラージェス | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | フラワーベール/きょうせい |
| ヤレユータン | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | せいしんりょく/テレパシー/きょうせい |
草タイプを彷彿とさせる習得技を持つフェアリー単タイプのポケモン。
552もの合計種族値を誇るが、中速・中火力、非常に高い特殊耐久に対して物理耐久は並以下と、配分はかなり極端である。
アタッカーとしては同じくフェアリー単でステータスが似て火力も上回るニンフィアの存在が重い。詳細は下記に委ねる。
むしろフラージェスは特性が活かせるダブルの方が差別化に困らないだろう。
優秀な削り技であるがむしゃらや安定した回復手段のこうごうせい、その他ひかりのかべやグラスフィールドなど有用なものは一通り揃っている。
フラベベ系統には赤・青・黄・オレンジ・白の5色が存在する。
第6世代では隠れ特性は赤・青・黄のみであったが、USUMでオレンジ・白も入手可能になった。
ポニ島に出現するフラエッテ青は仲間呼びしないため、隠れ特性の青と各種ガンテツボール・ウルトラボールは両立できない。
シングルであれば問題ないが、ダブルでは相手に特性を知らせないためにもショップボールの使用を推奨。[1]
USUMでサイドチェンジを習得。
ブリガロンやカミツルギとは補完に優れ、なおかつフラワーベールで保護できるため相性がよい。
メガメタグロスやメガリザードンYが重くなるので後続で工夫をしたい。
| アタッカー型運用した際のニンフィアとの比較 |
スカーフ型 [編集]
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ムーンフォース/エナジーボールorくさむすびorはなびらのまい/サイコキネシス/めざめるパワー(炎or地)
ニンフィアより高い素早さを活かすスカーフ型。
ただし、ニンフィア以外にも攻撃範囲や種族値の似るサーナイトとの差別化が必要になる。
攻撃面ではどうしても劣るため、高特殊耐久を活かした特殊アタッカーとの打ち合い性能を活かしたい。
具体的には場合サーナイトはHに全振りしてもC252カプ・コケコのエレキF10まんボルトでほぼ確2、無振りだとC252アーゴヨンのヘドロウェーブで確1。
フラージェスは無振りでも前者を低乱数2、後者を確2に抑えられるだけの差がある。
ひかえめならH183D105ガブリアスを確1にできるが、一致技の威力はおくびょうニンフィアのハイパーボイス>ひかえめフラージェスのムーンフォース。
加えて素早さも130族はおろかゲッコウガに抜かれる(準速スカーフの実数値は190、最速ゲッコウガが191)ようになり、抜ける範囲があまりに狭くなる。
最速スカーフなら実数値208となり、準速フェローチェやS135族のメガライボルトなどもまとめて抜いてC252ムーンフォースで先制確1~確2が望める。
ニンフィアとのSの差を活かすためにも基本はおくびょう。
【ダブル】フラワーベールサポート型 [編集]
特性:フラワーベール
性格:ひかえめ/ずぶとい/おだやか/おくびょう
努力値:CS調整 残り耐久
持ち物:たべのこし/グラスシード/フェアリーZ
確定技:グラスフィールド
優先技:マジカルシャインorムーンフォース(両採用可)
攻撃技:エナジーボール/ソーラービーム/ギガドレイン/サイコキネシス/めざめるパワー(炎or地)/はなふぶき
補助技:まもる/いばる/しんぴのまもり/アロマセラピー/にほんばれ/あまごい/なみだめ/サイドチェンジ
草タイプのポケモンをサポートしていく型。
特性フラワーベールによる能力低下阻止、グラスフィールドによる草タイプの技威力1.5倍、
はなふぶきによる特性そうしょくの発動、にほんばれによる特性ようりょくその発動ができる。
にほんばれだけでなく、ルンパッパの特性すいすい/あめうけざら発動や決定力向上が狙えるあまごいも選択肢に入る。
天候依存の技・特性に頼らない型なら、炎技の半減という点で他の草ポケモンでも有用。
グラスフィールドには草技の強化だけでなく、じしん・じならし・マグニチュードを半減する効果もあり、
地面技に弱いポケモンの延命にも繋がるため、草タイプ以外にも恩恵を受けられるポケモンは少なくない。
メインのサポート対象である草タイプと共に、晴れパなら炎タイプ、雨パなら電気タイプのポケモンを組み合わせてもよいだろう。
【ダブル】きょうせいサポート型 [編集]
特性:きょうせい
性格:ひかえめ/ずぶとい/おだやか/おくびょう
努力値:CS調整 余り耐久
持ち物:味方に渡す持ち物(こだわりメガネ、こだわりスカーフなど)
確定技:コンボに必要な技/ムーンフォースorマジカルシャイン(両採用可)
攻撃技:エナジーボール/サイコキネシス/めざめるパワー(炎or地)
補助技:まもる/いばる/しんぴのまもり/アロマセラピー/ミストフィールド/グラスフィールド/あまごい/にほんばれ/なみだめ/サイドチェンジ
特性きょうせいを活かしたコンボのパーツとして採用される。
道具を渡した後は一貫性の高いフェアリー技を放っていきたい。
- コンボ例
- フラージェスのいばる→味方キーのみ発動→きょうせい発動→こだわりハチマキを渡す→味方いわなだれ拘り
フラージェスのはなふぶき→味方じゃくてんほけん発動→きょうせい発動→こだわりスカーフを渡す→味方いわなだれ拘り
味方のはらだいこ→味方オボンのみ発動→きょうせい発動→回復アイテム等を渡す
対フラージェス [編集]
- 注意すべき点
- 高い特防に加え、めいそうやこうごうせいを覚えるため、特殊耐久はトップクラス。
ダブルではフラワーベール・きょうせいや豊富な補助技を活かしたサポートに長ける。
- 対策方法
- 防御は低い。鋼への有効打はめざパ程度なので、鋼タイプの物理アタッカーが有利。
補助技を多用するのでちょうはつも効果的。きょうせいコンボにははたきおとす等。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- フラベベ・フラエッテ
| 6th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラベベ | フラエッテ | |||||||
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
| - | 1* | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | *SM以降 |
| 6 | 6 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
| 10 | 10 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 15 | 15 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
| 20 | 20 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 22 | 25 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 24 | 27 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 28 | 33 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 33 | 38 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 37 | 43 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 41 | 46 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 45 | 51 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 48 | 58 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- フラージェス
| 6th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 1 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 1 | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 1 | フラワーガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 1 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 1 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 1 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 1 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| U | なみだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
教え技 [編集]
| 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | ||
| ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精 |
|---|---|
| 性別 | ♀のみ |
| 孵化歩数 | 5120歩 |
| 進化 | フラべべ(Lv.19)→フラエッテ(ひかりのいし)→フラージェス |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| なみだめ USUM以降 | リレー | ドーブル(陸上)→デデンネ(陸上/妖精) |
|---|---|---|
| ほごしょく | リレー | マッギョ/ドラミドロ系統(水中1)→マリル(水中1/妖精) |
| まねっこ | レベル | エネコ/ピィ[2]/ププリン[2]/プラスル/マイナン |
| ゆうわく | レベル | エネコ |