テッカニン [編集]
No.291 タイプ:むし/ひこう 通常特性:かそく(毎ターン素早さが1段階上がる)※ツチニンのとき「ふくがん」 隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる)※ツチニンのとき「にげあし」 体重 :12.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
かそくバトン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | かそく/すりぬけ | |
ペンドラー | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | どくのトゲ/むしのしらせ/かそく | |
バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | もうか/かそく | |
メガバシャーモ | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | かそく |
第三世代出身の「むし×ひこう」複合タイプにして、圧倒的な素早さ種族値を誇るポケモン。
禁止級のデオキシスSFを除き全ポケモン中最速であり、積み技やこだわりスカーフ持ちをも軽く抜き去る。
加えて特性「かそく」を持つため、素早さに関しては右に出る者は居ない。
自身で活かすのはもちろん、バトンタッチで後続アタッカーの抜き性能を高めることも可能。
「かそく」が専用特性だった初登場時より、「かそく」+バトンタッチはテッカニンの代名詞として定着している。
しかし、現在ではより強力なかそくバトンの使い手としてバシャーモやペンドラーが登場している。
これらとは火力や耐久、積み技のバリエーションや汎用性で大きく差をつけられており、バトンタッチをアイデンティティとした運用は厳しくなった。
ひこうタイプなのでフィールド効果の恩恵を受けられず、先制技や状態異常に弱いのも難点。
一方で他のかそく持ちより速く一致弱点を突けることから、かそくメタとしての性能は高い。
例として、準速・Sランク+1のテッカニン(実数値318)で準速・Sランク+2のメガバシャーモ(実数値304)に先制できる。
攻撃技のレパートリーは少ないが、高い素早さと相性が良いとんぼがえりやいのちがけを覚える。
また、第七世代ではZクリスタルの登場により、あなをほるを一度だけ溜め無しで撃てるようになった。
これによりメガゲンガーやカプ・コケコ等の130族にも先手で弱点を突いて落とせる。
一方で、耐久が非常に低いテッカニンにとってZワザがまもるを貫通する仕様は痛い。カプ・コケコのデンキZクラスとなるとまもる込みでも耐えられない。
むしタイプの俊足アタッカーとしてはフェローチェの存在が気がかりだが、独自の利点を活かして立ち回りたい。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 [編集]
- かそく
- テッカニンの要。素早さインフレの激しい現環境における採用価値は高い。
他のかそく持ちや天候エースにも先手を取れるものの、先制技には注意。
- すりぬけ
- 隠れ特性。アタッカー型なら一考。まもる読みのみがわり・リフレクターを貫通できる。
つるぎのまいとあわせれば高い攻撃性能を得られる。
技考察 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
きゅうけつ | 虫 | 80(120) | 100 | HP吸収 | タイプ一致技。回復効果付きだが、いのちがけのHP確保には厳しい。 | |
とんぼがえり | 虫 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。不利対面回避に。 | |
つばめがえし | 飛 | 60(90) | 必中 | - | タイプ一致技。唯一の物理飛行技。 アクロバットやそらをとぶは覚えない。 | |
すてみタックル | 無 | 120 | 100 | 反動1/3 | 第3世代教え技。一致技と同等以上の威力だが反動が痛い。 | |
つじぎり | 悪 | 70 | 100 | 急所ランク+1 | 対ゴースト。鋼にも等倍。 | |
あなをほる | 地 | 80 | 100 | 溜め攻撃 | 対炎・電気・毒・岩・鋼。Zクリスタルとあわせて。ツチニン時のレベル技/過去作技マシン限定。 | |
いのちがけ | 闘 | - | 100 | 自分瀕死 | 最大168ダメージ(4振りサザンドラまで)。 先制技に注意。ゴーストには無効。 Z化で威力180の攻撃技になるが特殊技なので実用性に乏しい。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | |||
まもる | 無 | - | 様子見や、かそくの発動に。Zワザに注意。 | |||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、かそくの発動に。音技や連続技に注意。 | |||
バトンタッチ | 無 | - | かそくや積み技、みがわりとあわせて。 | |||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。抜き性能の向上に。自身にもバトンにも有用。 | |||
つめとぎ | 悪 | - | 攻撃・命中率補強。自身には活かしにくい。主にバトン用。 | |||
かげぶんしん | 無 | - | 回避率補強。重ねがけしないと効果は薄い。主にバトン用。 | |||
にほんばれ | 炎 | - | 天候始動・上書きに。あまごいは覚えない。 | |||
いばる | 無 | 85 | 妨害技。みがわりとあわせて。 | |||
こらえる | 無 | - | 相手依存だがじゃくてんほけんを発動させつつかそくできる場合がある。 自身の強化はつるぎのまいで十分なため、バトン用。 |
Zワザ考察 [編集]
Zワザ | 元にする技 | 威力 | 解説 | |
---|---|---|---|---|
ぜったいほしょくかいてんざん | きゅうけつ | 160(240) | A特化で無振りカプ・テテフを確1。※無補正A振りだと中乱1。 | |
ファイナルダイブクラッシュ | つばめがえし | 120(180) | 無補正A振りでH振りメガバシャーモを確1。 | |
ウルトラダッシュアタック | すてみタックル | 190 | 反動無し。無補正A振り+舞でH振りヒートロトムを確1。 | |
ギガインパクト | 200 | デメリット無し・必中。A特化で無振りメガサーナイトを中乱1。 | ||
ブラックホールイクリプス | つじぎり | 140 | A特化でH振りメガゲンガーを高乱1。 | |
ライジングランドオーバー | あなをほる | 160 | 溜め無し。無補正A振りで無振りメガルカリオを確1。 | |
Zすなかけ | すなかけ | - | Zパワーで回避率ランク+1。 |
型考察 [編集]
バトンタッチ型 [編集]
特性:かそく
性格:ようき/いじっぱり/わんぱく
努力値:HBS調整 残りA
持ち物:きあいのタスキ/ひかりのこな/Zクリスタル
確定技:つるぎのまいorつめとぎ/みがわりorまもる/バトンタッチ
選択技:きゅうけつ/とんぼがえり/つばめがえし/いのちがけ/にほんばれ/かげぶんしん
かそくや積み技による能力上昇をバトンタッチする、テッカニンのメジャーな型。
バシャーモやペンドラーには火力・耐久で劣るが、タイプの違いで差別化可能。
強力なストッパー性能を持つミミッキュに対し、とんぼがえりでばけのかわを剥ぎつつ撤退できるのも強み。
物理アタッカー型 [編集]
特性:かそく/すりぬけ
性格:いじっぱり
努力値:A252 S調整 残り耐久
持ち物:いのちのたま/こだわりハチマキ/きあいのタスキ/ラムのみ/Zクリスタル
攻撃技:きゅうけつ/とんぼがえり/つばめがえし/いのちがけ/おんがえし/つじぎり/あなをほる
補助技:バトンタッチ/つるぎのまい/まもる
圧倒的な素早さとかそくにより、先制技以外ではまず抜かれない。
準速全振りでは素早さ140族抜きの初速度が出せる。
ゲッコウガやフェローチェ等の速攻アタッカーや、ようりょくそ持ちを上から叩ける。
攻撃種族値、技の威力ともに低いので、持ち物やつるぎのまいで補強したい。
まもる読みで相手が攻撃してこないことも多く、舞うチャンスはある。
すりぬけならみがわりやリフレクターを張られても貫通できる。
補正有り持ち物無しA252振りとんぼがえりでゲッコウガ乱数1発(81.3%)。
きゅうけつなら補正無しでも確1。
晴れ始動型 [編集]
特性:かそく/すりぬけ
性格:ようき
努力値:S252 HA調整
持ち物:あついいわ
確定技:にほんばれ/バトンタッチorとんぼがえりorいのちがけ(複数両立可)
選択技:きゅうけつ/つばめがえし/むしくい/まもる
ちょうはつに妨害されにくい始動役。いたずらごころには注意。
使用後はバトンタッチやいのちがけで撤退できる。
対テッカニン [編集]
- 注意すべき点
- 圧倒的素早さと特性かそくにより、先手を取られるのは必至。
バトンタッチやとんぼがえりで撤退されると仕留めるのは困難。
いのちがけやZワザで思わぬダメージを受けることも。
- 対策方法
- 一致技半減の鋼タイプや、いのちがけ無効のゴーストタイプ。
かそくを発動されても、先制技やいたずらごころ持ちなら抜かれない。
バトン対策にはほえる・くろいきり・のろい等が有効。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd ~XY | OA | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツチニン | テッカニン | ツチニン | テッカニン | ツチニン | テッカニン | |||||||
- | - | - | - | - | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | - | - | - | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | - | 1 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1* | - | 1 | - | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | *DP以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | - | 1 | - | - | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
- | - | - | - | - | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
5 | 5 | 5 | 5 | - | - | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
- | - | - | - | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
31 | - | 17 | - | 17 | - | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
- | 38 | - | 17 | - | 17 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
38 | - | 21 | - | 21 | - | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
- | 20 | - | 20 | - | ※ | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 20 | - | 20 | - | ※ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
- | 20 | - | 20 | - | ※ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 31 | - | 23 | - | 23 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
19 | 19 | 25 | 29 | 25 | 29 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 29 | - | 29 | - | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
25 | - | 33 | - | 33 | - | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
- | 45 | - | 35 | - | 35 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
45 | - | 37 | - | 37 | - | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
- | 25 | - | 41 | - | 41 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 52* | - | 47 | - | 47 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | *DP以降 |
※進化したときに覚える。
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ツチニン:Lv |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第4世代まで | |||||||
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 教え |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | 4th技マシン |
○ | ○ | ○ | ○ | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv/教え | |
○ | ○ | ○ | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv/タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技75 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
いのちがけ | レベル | アギルダー系統 |
---|---|---|
かぜおこし | レベル | バタフリー/モルフォン/アゲハント/ドクケイル/ アメモース/ガーメイル/ミツハニー♂/ウルガモス/ビビヨン |
こらえる | レベル | ヘラクロス/クルミル/カブルモ |
旧自力 | 4th:技58 | |
だましうち | レベル | フライゴン系統/グライオン系統/イワパレス系統 |
ぎんいろのかぜ | レベル | バタフリー/モルフォン/レディアン系統/アゲハント/ドクケイル/アメモース/ ガーメイル/ウルガモス/アブリボン系統 |
旧マシン | 4th:技62 テッカニン | |
つじぎり | レベル | ハッサム系統/ヘラクロス/コロトック/ドラピオン系統/メガヤンマ/グライオン |
むしくい | 自力 | テッカニンLv1 |
むしのさざめき | レベル | バタフリー/モルフォン/レディアン系統/アゲハント/ドクケイル/アメモース/バルビート/ビブラーバ/ コロトック/ガーメイル/ミツハニー/メガヤンマ系統/クルミル/シュバルゴ系統/デンチュラ系統/アギルダー系統/ ウルガモス系統/ビビヨン/クワガノン/アブリボン系統 |