バスラオ [編集]
No.550 タイプ:みず 通常特性(共通):てきおうりょく(タイプ一致による威力の補正が1.5倍から2倍になる) 通常特性(赤筋):すてみ(反動を受ける技の威力が1.2倍になる) 通常特性(青筋):いしあたま(攻撃技の反動ダメージを受けない) 隠れ特性 :かたやぶり(相手の特性を無視して技を出せる) 体重 :18.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
適応力水 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスラオ | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | てきおうりょく/すてみ(赤筋)/いしあたま(青筋)/かたやぶり |
シザリガー | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | かいりきバサミ/シェルアーマー/てきおうりょく |
}}
}}
単みずタイプでアタッカー気質の種族値だが、種族値100を超えるステータスを持たず全体的に低水準。
火力を補う優秀な特性を複数持つが前述の通り種族値が半端。なおかつ単タイプで一致技の威力も乏しい点が気になる。
素早さも激戦区の100族には届かず、火力・素早さを補う積み技も無いため、優秀なライバルの多い水タイプアタッカーの中ではいまいちマイナー。
水タイプで唯一習得するいのちがけや、がむしゃら+アクアジェットといった腐りづらいコンボで個性を発揮させていきたい。
特性が4種類あり、すてみは赤筋、いしあたまは青筋、てきおうりょくは赤青共通、かたやぶりは赤青共通の隠れ特性となっている。
しかし、BW1では色に関係なくすてみ・てきおうりょく(+かたやぶり)しか出現しない[1]が、
青筋のすてみ個体を入手しても第6世代以降に輸送するといしあたまに変化する。
なお、タマゴを作る場合、色は♀のものが遺伝する。
SMでもろはのずつきを習得し、USUMでは教え技でアクアブレイクを習得した。
USUMでは野生で出現し、ウルトラサンではあかすじ、ウルトラムーンではあおすじのみがそれぞれ生息している。
仲間呼びも行うためかたやぶり個体の入手が容易になったが、あおすじは仲間を呼ばない不具合があるため依然としてPDW限定。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 [編集]
- てきおうりょく
- 赤筋・青筋共通の通常特性。みずタイプでは他にシザリガーが存在する。
素早さは大きく勝っているものの、あちらもアクアジェットを覚え、火力はシザリガーの方が高い。
バスラオは単タイプなので強化されるのは水技のみで、攻撃範囲でも劣る。
- すてみ
- 赤筋の通常特性。適用技はすてみタックルともろはのずつき。
前述のように、第5世代で入手した青筋のすてみ個体は第6世代以降に輸送するといしあたまに変化する。
- いしあたま
- 青筋の通常特性。適用技はすてみと同じ。
低耐久をカバーするために持たせることが多いきあいのタスキと好相性。
- かたやぶり
- 赤筋・青筋共通の隠れ特性。
メガギャラドスが壁になるが、先制技が使えてミミッキュより元々の素早さが高いという点は勝る。
H4振りミミッキュを無補正A振りのアクアブレイクZで確1、こだわりハチマキもろはのずつきで中乱数1にする火力がある。 - 青筋のかたやぶり個体の入手は第五世代のPDW限定なため、現在は入手困難。
技考察 [編集]
物理技 | タイプ | 威力 | 特性 | 命中 | 効果 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクアテール | 水 | 90(135) | 180 | 90 | - | タイプ一致技。威力重視。 |
アクアブレイク | 水 | 85(127) | 170 | 100 | 防御↓20% | USUM教え技。タイプ一致技。威力と命中を取るなら。 |
たきのぼり | 水 | 80(120) | 160 | 100 | 怯み20% | タイプ一致技。S振りやこだわりスカーフなら怯みを狙える。 |
アクアジェット | 水 | 40(60) | 80 | 100 | 優先度+1 | タイプ一致技。てきおうりょくなら高威力の先制技。かたやぶりなら特性に邪魔されない。 |
もろはのずつき | 岩 | 150 | 180 | 80 | 反動1/2 | 水/虫やギャラドスに。すてみ・いしあたま適用技。 |
すてみタックル | 無 | 120 | 144 | 100 | 反動1/3 | 等倍範囲は広い。すてみ・いしあたま適用技。 |
ばかぢから | 闘 | 120 | - | 100 | 攻撃・防御↓ | 能力低下が痛い。バンギラスやナットレイ、サザンドラに。 |
かみくだく | 悪 | 80 | - | 100 | 防御↓20% | ヤドランやブルンゲル、ヌケニンに。 |
しねんのずつき | 超 | 80 | - | 90 | 怯み20% | フシギバナやキノガッサに。S振りやこだわりスカーフなら怯みを狙える。 |
がむしゃら | 無 | - | - | 100 | - | 削り技。アクアジェット・きあいのタスキとあわせて。 |
じたばた | 無 | 20~200 | - | 100 | - | タスキとあわせて。最大威力はてきおうりょくアクアテール超え。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 特性 | 命中 | 効果 | 解説 |
なみのり | 水 | 90(135) | 180 | 100 | - | タイプ一致技。性能安定。 |
れいとうビーム | 氷 | 90 | - | 100 | 凍り10% | 対草・ドラゴン。水定番のサブウェポン。ふぶきは覚えない。 |
めざめるパワー | - | 60 | - | 100 | - | 相性補完に。炎・電気・草など。 |
いのちがけ | 闘 | - | - | 100 | 自分瀕死 | 最大177ダメージ。こだわりスカーフとあわせて。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | |||
みずびたし | 水 | 100 | 相手の火力低下、がむしゃら・じたばた等の一貫性向上に。 | |||
どくどく | 毒 | 90 | ダメージ源。耐久型に。 | |||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技対策。耐久型に。 |
}}
型考察 [編集]
てきおうりょくアタッカー型 [編集]
特性:てきおうりょく
性格:ようき/いじっぱり/やんちゃ
努力値:AS252 H4
持ち物:きあいのタスキ(推奨)/こだわりスカーフ/いのちのたま/Zクリスタル
確定技:たきのぼりorアクアテール/アクアジェット
攻撃技:すてみタックル/もろはのずつき/ばかぢから/かみくだく/れいとうビーム/いのちがけ/じたばた/がむしゃら
補助技:いばる/ちょうはつ
てきおうりょくで一致水技を強化して攻めるアタッカー型。
シザリガーが覚えないもろはのずつき、いのちがけ、じたばた等も活かしたい。
水の通りにくい相手にはがむしゃらアクアジェット。自分より遅い相手ならじたばたでも。
いずれにしろ低耐久を補うきあいのタスキがほぼ必須。
対バスラオ [編集]
- 注意すべき点
- てきおうりょくやすてみで火力を補強したり、かたやぶりでがんじょう等の防御特性を貫通される恐れがある。
高い素早さからのいのちがけや、タスキがむしゃら+アクアジェットにも注意。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
5th | 6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | - | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 1 | - | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
4 | 4 | 3 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
7 | 7 | 5 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
10 | 10 | 7 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
13 | 13 | 9 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
16 | 16 | 11 | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
20 | 20 | 14 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
24 | 24 | 17 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
28 | 28 | 20 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
32 | 32 | 23 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
36 | 36 | 26 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
41 | 41 | 30 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
46 | 46 | 34 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
51 | 50 | 38 | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
56 | 56 | 42 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | - | 46 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
}}
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
}}
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
}}
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
U | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | Lv |
}}
教え技 [編集]
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
}}
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中2 |
孵化歩数 | 10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
}}
遺伝経路 [編集]
}}