すいちゅう2グループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 119 | アズマオウ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 130 | ギャラドス | すいちゅう2 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 171 | ランターン | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 211 | ハリーセン | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 224 | オクタン | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 50 | 50 | |
| 319 | サメハダー | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 321 | ホエルオー | りくじょう | すいちゅう2 | 50 | 50 | |
| 340 | ナマズン | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 369 | ジーランス | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 87.5 | 12.5 | |
| 370 | ラブカス | すいちゅう2 | すいちゅう2 | 25 | 75 | |
| 457 | ネオラント | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 550 | バスラオ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 594 | ママンボウ | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 50 | 50 | |
| 687 | カラマネロ | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 50 | 50 | |
| 746 | ヨワシ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
| 779 | ハギギシリ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
タグ: