このページはリージョンフォームのものです。 通常フォームはこちら→ライチュウ |
ライチュウ(アローラのすがた) [編集]
No.026 タイプ:でんき/エスパー 特性:サーフテール(場がエレキフィールドであれば、素早さが倍になる) 体重:21.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
ライチュウのリージョンフォーム。初のでんき・エスパー。
原種よりも特殊面の能力に磨きがかかり、専用特性「サーフテール」が発動すれば高速高火力のアタッカーとなる。
種族値だけで見るとやや火力不足に思えるが、一致技の等倍範囲の広さとフィールドで得られる恩恵、豊富なサブウェポンにわるだくみも備えるため突破力はなかなか。
高い素早さとねこだまし・アンコールの習得によりダブル適性も高く、追加効果の優秀な専用Zワザや両壁などサポート性能にも長ける多芸さを持つ。
カプ・コケコと組ませることが前提であるためタイプが被りやすいことが欠点だが、それを補えるだけの性能はある。
採用においては構築において必然的に重くなるじめんへの対策が重要となる。
また、物理耐久が低く典型的なやられる前にやるアタッカーであるため、ミミッキュのような先制技・行動保証持ちも苦手である。
有利な状況での突破力は魅力だが、他のカプ系も跋扈する現環境ではエレキフィールドの維持も難しく、総じて運用難易度は高め。
なお、一応だがサイコ・グラスフィールド下でも、自身のタイプとの兼ね合いで得られる恩恵は小さくない。
積極的に他のカプ系と組ませる必要性は薄いが、相手にフィールドを塗り替えられた際に逆に利用できる場面もあるため覚えておいて損はない。
原種と違い、隠れ特性が存在せず、ひらいしんのピカチュウを進化させてもサーフテールになる。
サン・ムーンでは過去作・初代VC産であってもリージョンフォームに進化するため、過去配信のピカチュウでもアローラライチュウとしての運用が可能。
USUMにて配布限定だったなみのりを覚えたピカチュウを入手することが可能になった。
♂♀どちらも可、色違い可能でモンスターボールに入っているため通常個体に紛れることができるが、遺伝技が使えないのは相変わらず。
ネタ考察やマイナー考察はライチュウ(アローラのすがた)/ノートにあります。
特性考察 [編集]
- サーフテール
- 隠れ特性はなく、これのみ。
エレキフィールド下であれば、素早さが倍になる特性。
奇襲性は無いが、スカーフ持ち等を上から殴ることが出来る。
本人の耐久は低いので自身でフィールドを展開するには厳しい。
本特性はふうせんの影響を受けず発動する。とはいえ、当然ながら電気技威力上昇の効果は得られないので相性は悪い。
技考察 [編集]
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | タイプ一致技。性能安定。 専用Zワザ「ライトニングサーフライド」の発動に必要。 | |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | 高威力だが命中不安。エレキフィールド下だとやや威力過剰。 | |
エレキネット | 電 | 55(82) | 95 | 素早↓100% | エレキボールとのコンボ用、ダブル向け。 | |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。 | |
サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。 | |
サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。特殊受け対策。 | |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 対悪・鋼。高威力・命中難。 | |
めざめるパワー氷 | 氷 | 60 | 100 | - | 対草・地面・ドラゴン。電気技との相性補完に優れる。 | |
めざめるパワー炎 | 炎 | 60 | 100 | - | 対草・鋼。一致技半減のナットレイ等に。 | |
くさむすび | 草 | 20~120 | 100 | - | 対地面。カバルドンやマンムー等に。 | |
シグナルビーム | 虫 | 75 | 100 | 混乱10% | 対草・エスパー・悪。ラティオス等に。 | |
なみのり | 水 | 90 | 100 | - | 対地面。ダブルでは周囲全体攻撃。タマゴ技と両立不可 | |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
ボルテッカー | 電 | 120(180) | 100 | 麻痺10% 反動1/3 | タイプ一致技。専用技。反動が痛い。 | |
ほっぺすりすり | 電 | 20(30) | 100 | 麻痺100% | タイプ一致技。タスキ潰しと麻痺撒きを兼ねる妨害技。 ちょうはつに強いが、ふいうちやゴツメに弱い。 | |
ハートスタンプ | 超 | 60(90) | 100 | 怯み30% | タイプ一致技。唯一の物理超技。追加効果は優秀だが威力不足気味。 6世代配布限定。 | |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 対悪・鋼。壁構築に強くなる。 | |
はたきおとす | 悪 | 65/97 | 100 | 道具排除 | 対超。追加効果が優秀。 | |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 優先度+3 怯み100% | タスキ潰しや、ダブルでのコンボ崩しに。 | |
フェイント | 無 | 30 | 100 | 優先度+2 | タスキ潰しや、ダブルでのまもる解除に。 | |
しんそく | 無 | 80 | 100 | 優先度+2 | 威力・優先度の高い先制技。配信限定技。 | |
がむしゃら | 無 | - | 100 | - | タスキやみがわりとあわせて。配信限定技。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | |||
アンコール | 無 | 100 | 起点作りに。素早いので使いやすい。 | |||
ねがいごと | 無 | - | 回復技。主にサポート用。 | |||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、アンコールとのコンボに。 | |||
でんじは | 電 | 90 | 妨害技。電気や地面、ひらいしん等には無効。 | |||
エレキフィールド | 電 | - | 素早さ強化・電気技の威力を補強。積み技感覚で。 | |||
わるだくみ | 悪 | - | 特攻を強化。特殊技の火力底上げ。 | |||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の物理耐久を強化。 | |||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | |||
スピードスワップ | 超 | - | 対象と「素早さの実数値」を交換する(ランク補正の交換ではない)。ダブル用。 |
※赤字は進化した後忘れると思い出せなくなる技。[1]
Zワザ考察 [編集]
Zワザ | 元にする技 | 威力 | 解説 | |
---|---|---|---|---|
ライトニングサーフライド | 10まんボルト | 175(262) | 専用Zワザ。追加効果麻痺100%・まもる貫通(ダメージは1/4で麻痺)。 C252でH252メガギャラドスを乱1(75%)。+わるだくみでH252きせきポリゴン2を乱1(25%)、エレキフィールド下なら両者確1。 | |
スパーキングギガボルト | 10まんボルト | 175(262) | ライトニングサーフライドと同威力。追加効果無し。 他の電気技とZクリスタルを共有できる。 | |
かみなり | 185(277) | 必中、ライトニングサーフライドより高威力。 | ||
ボルテッカー | 190(285) | 物理技。反動無し。 | ||
エレキボール | 160(240) | 威力固定。 | ||
マキシマムサイブレイカー | サイコキネシス | 175(262) | C252でH振りメガフシギバナを確1。 | |
サイコショック | 160(240) | 特殊攻撃と物理攻撃のスイッチ。 | ||
Zスピードスワップ | スピードスワップ | - | 素早さ補強。 | |
ぜんりょくむそうげきれつけん | きあいだま | 190 | C252でH振りナットレイを低乱1。※特化でも中乱1。 | |
ブルームシャインエクストラ | くさむすび | 160 | 威力固定。 | |
Zアンコール | アンコール | - | 素早さ補強。 | |
Zてをつなぐorおいわい | てをつなぐorおいわい | - | 攻撃・防御・特攻・特防・素早さを補強。配信限定技。 |
型考察 [編集]
汎用アタッカー型 [編集]
性格:おくびょう
特性:サーフテール
努力値:CS252/HS252
持ち物:Zクリスタル/きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりメガネ/こだわりスカーフ/シュカのみ
確定技:10まんボルトorかみなり/サイコキネシスorサイコショック
攻撃技:ボルトチェンジ/きあいだま/くさむすび/めざめるパワー(氷/炎)/ほっぺすりすり/エレキネット/なみのり/ねこだまし/はたきおとす
補助技:アンコール/みがわり/でんじは/エレキフィールド/リフレクター/ひかりのかべ/わるだくみ
サーフテールの発動にこだわらない特殊アタッカー型。
タイプ一致技のみでも全タイプに等倍が取れ、電気無効特性持ちに対しては一致エスパー技が等倍以上で通る。
ただし、ナットレイやワルビアルなどはきあいだまがないと突破は難しい。
めざめるパワー氷はいのちのたまを持たせても耐久無振りガブリアスが低乱1(37%)なので、タスキを持たせるかある程度削りを入れておきたい。
専用ZワザのライトニングサーフライドはZ10まんボルトと同威力でまもる貫通の100%麻痺という破格の性能。
この技やほっぺすりすりを軸にサポートに回ることも十分考えられる。
サーフテールアタッカー型 [編集]
性格:ひかえめ(推奨)/おくびょう
特性:サーフテール
努力値:CS252/HC252
持ち物:Zクリスタル/きあいのタスキ/いのちのたま/シュカのみ
確定技:10まんボルト
優先技:わるだくみ/サイコキネシスorサイコショック/めざめるパワー(氷/炎)
攻撃技:ボルトチェンジ/きあいだま/くさむすび/なみのり/ねこだまし
補助技:アンコール/みがわり
カプ・コケコと組ませることを前提としたエース。
サーフテールを発動させ、範囲の広い一致技とサブウェポン、積み技のわるだくみを組み合わせて全抜きを狙う。
低耐久なため一見積む余裕はないかに見えるが耐性は悪くなく、特殊ベースの耐久型相手なら十分に起点にできる。
持ち物はアロライZが優秀。高威力でわるだくみと組み合わせた際の突破力は凄まじい。
フィールド補正+わるだくみ2回できせきラッキーすらも突破可能となるため、数値受けはほぼ不可能。
また、相手のまもるでの様子見やミミッキュの後出しに対しても最低限リスクが付けられる。
万が一相手を倒しきれなかった場合も追加効果で後続に託せる可能性が残るため、汎用性は高い。
電気受け対策や相性の良い味方など、サーフテール型の基本的な構築知識に関しては後述の相性考察を参照。
Zおいわい型 [編集]
性格:おくびょう/ひかえめ ※個体によっては他の性格固定の場合あり
特性:サーフテール
努力値:CS252/HC252
持ち物:Zクリスタル
確定技:おいわいorてをつなぐorハッピータイム
物理技:ボルテッカー/かわらわり
特殊技:10まんボルト/サイコキネシスorサイコショック/きあいだま/くさむすび/めざめるパワー(氷/炎)/なみのり(限定技)
補助技:みがわり/でんじは/ひかりのかべ
「おいわい・てをつなぐ・ハッピータイム」を覚えているピカチュウを進化させた型。
過去作での配信のほか、現在でもポケモンセンターの誕生日プレゼントで入手可能。
これらの技はどれを使ってもZ化すれば”全ての能力値を1段階上昇”させる事が出来る。
ギャラドスなどに繰り出して相手が退くタイミングで積み全能力を上げ全抜きを狙う。
なお、臆病ライチュウであっても1回積んでしまえばH6振りのガブリアスをめざ氷で確1(104.3%~123.9%)である。
フェローチェやスカーフガブリアス等の上も取れるのでかなり有用だが1ターン相手に差し出す事になる上に耐久自体はさほど上がるわけではないので過信は禁物。
なお、6世代以降ピチューではなくピカチュウでの配布しかないので「わるだくみ」は覚えられない。
他にも「アンコール」等の遺伝技が使用できない、ボールや性格が固定などの制限が多い。
【ダブル】サーフテール基本型 [編集]
性格:おくびょう(推奨)/ひかえめ
特性:サーフテール
努力値:CS252/HC252
持ち物:Zクリスタル/きあいのタスキ/いのちのたま/シュカのみ
確定技:ねこだまし/10まんボルトorかみなり
優先技:まもる/アンコール
攻撃技:サイコキネシスorサイコショック/ボルトチェンジ/めざめるパワー(氷/炎)/きあいだま/くさむすび/なみのり
補助技:みがわり/わるだくみ
ねこだましの習得、エレキフィールド下の高速を活かしたダブルの基本型。
アタッカーとしては勿論、高速アンコールで相手の技を縛ることもできる。
カプ・コケコとともに役割集中気味に動かすため、シングルに比べ積み技の優先度は下がる。
相性考察 [編集]
- エレキフィールドの始動役
- 自前で発動もできなくはないが手間がかかるため、エレキメイカーを持つカプ・コケコと組ませたコケライの並びが基本。
カプ・コケコにはしぜんのいかりによる削りや壁貼りサポートを任せ、脱出ボタンなどでAライチュウの無償降臨を狙うのが一般的。
後述の電気受け対策のポケモンの積みの補助にもなるため、Aライチュウが活躍しづらいパーティ相手でも腐りづらい。
勿論カプ・コケコ自身も高いアタッカー性能を持つため、役割集中気味な運用も可能である。 - 苦手な相手への対策
- 電気受けポケモンが苦手なことは言わずもがな。じめんタイプ全般への対策として裏にパルシェン・メガギャラドスなどを控えさせる。
これらは副次的にばけのかわを持つミミッキュへの対策にもなるため、コケライ構築において優秀な味方となる。
受け気味、サイクル気味に戦うなら地面無効のポケモンを採用。前述のギャラドスは勿論、ボーマンダやテッカグヤなども候補となる。
また、必然的にポリクチなどのトリル展開のパーティに弱くなるため、挑発持ちや耐久つぶしのポケモンでトリル展開を阻止できるとなお良い。
対ライチュウ(アローラのすがた) [編集]
- 注意すべき点
- エレキフィールド下では大半のスカーフ持ちや天候アタッカーより速い。
攻撃範囲が広く、高速から繰り出されるわるだくみやエレキフィールドの補正が載った電気技は驚異。
原種同様にねこだましやアンコール等の小技も使える。
専用Zワザのライトニングサーフライドはまもる貫通で麻痺を与えてくるため、耐性受けしないと甚大な被害を被る。
- 対策方法
- 原種よりさらに物理耐久が低下し、エスパー複合により弱点も増加。
アタッカー型が主なためふいうちが決まりやすく、無償突破も狙える。
一致技は共にワルビアルに無効、ドリュウズ・ナットレイ等も半減以下にできる。ただしいずれもきあいだまが弱点なので注意。
確1にはできないが、攻撃85、防御50なのでイカサマも有用。
素早さが売りのポケモンであるためトリックルームに非常に弱い。相方のカプ・コケコとともに腐らせることができるため有用。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ピチュー
3rd | 4th~XY | OA/SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
6 | 5 | 5 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
11 | 13 | 10 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
- | 18 | 13 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
8 | 10 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
- ピカチュウ
3rd | 4th | 5th | XY | OA/SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 5 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | 7 | 7 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
11 | 13 | 13 | 10 | 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | 18 | 18 | 13 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
8 | 10 | 10 | 13 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
- | 29 | 34 | 34 | 21 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
15 | 18 | 21 | 21 | 23 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | - | - | 26 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
- | - | - | 23 | 29 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
- | 37 | 42 | 42 | 34 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
20 | 21 | 26 | 26 | 37 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
26 | 26 | 29 | 29 | 42 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
33 | 34 | 37 | 37 | 45 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | - | - | 50 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
50 | 42 | 45 | 45 | 53 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
41 | 45 | 50 | 50 | 58 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
- ライチュウ
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
1 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン(ピカチュウ時) [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代(ピカチュウ時) | |||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代(ピカチュウ時) | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代(ピカチュウ時) | |||||||
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技16 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | タマゴ |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 VC赤緑青:Lv.26 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代(ピカチュウ時) | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ,4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 要でんきだま | |
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||||
○ | ○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |||||
○ | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ピカチュウのみ/タマゴ(要でんきだま) | ||||
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 2nd:技13 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 2nd:技41 |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ピチューのみ | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 3rd~4th:技23 | ||
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
× | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 5th(ピカチュウ)では習得不可 | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd~4th:技01 | |||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 3rd~4th:技34 | |||
○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||||
○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||||
○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||||
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:配布/1st:技18では習得不可 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58/2nd:技20 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 2nd:技04 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 2nd:技31 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 2nd:技40 | ||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 2nd:技02 |
その他 [編集]
第7世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2017年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウのお散歩) | 通常特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウ・カーニバル・パレード) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | USUMゲーム内入手 | モンスターボール・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2018年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンタートウキョーDX オープン記念) | 通常特性 |
