ひとがたグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 065 | フーディン | ひとがた | 75 | 25 | ||
| 068 | カイリキー | ひとがた | 75 | 25 | ||
| 097 | スリーパー | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 106 | サワムラー | ひとがた | 100 | 0 | バルキーは未発見 | |
| 107 | エビワラー | ひとがた | 100 | 0 | バルキーは未発見 | |
| 122 | バリヤード | ひとがた | 50 | 50 | マネネは未発見 | |
| 124 | ルージュラ | ひとがた | 0 | 100 | ムチュールは未発見 | |
| 237 | カポエラー | ひとがた | 100 | 0 | バルキーは未発見 | |
| 297 | ハリテヤマ | ひとがた | 75 | 25 | ||
| 302 | ヤミラミ | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 308 | チャーレム | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 313 | バルビート | むし | ひとがた | 100 | 0 | |
| 314 | イルミーゼ | むし | ひとがた | 0 | 100 | |
| 327 | パッチール | りくじょう | ひとがた | 50 | 50 | |
| 332 | ノクタス | しょくぶつ | ひとがた | 50 | 50 | |
| 392 | ゴウカザル | りくじょう | ひとがた | 87.5 | 12.5 | |
| 428 | ミミロップ | りくじょう | ひとがた | 50 | 50 | |
| 448 | ルカリオ | りくじょう | ひとがた | 87.5 | 12.5 | リオルは未発見 |
| 454 | ドクロッグ | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 466 | エレキブル | ひとがた | 75 | 25 | エレキッドは未発見 | |
| 467 | ブーバーン | ひとがた | 75 | 25 | ブビィは未発見 | |
| 534 | ローブシン | ひとがた | 87.5 | 12.5 | ||
| 538 | ナゲキ | ひとがた | 100 | 0 | ||
| 539 | ダゲキ | ひとがた | 100 | 0 | ||
| 576 | ゴチルゼル | ひとがた | 25 | 75 | ||
| 606 | オーベム | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 620 | コジョンド | りくじょう | ひとがた | 50 | 50 | |
| 625 | キリキザン | ひとがた | 50 | 50 | ||
| 675 | ゴロンダ | りくじょう | ひとがた | 50 | 50 | |
| 701 | ルチャブル | ひとがた | 50 | 50 | ||
タグ: