ユキメノコ [編集]
No.478 タイプ:こおり/ゴースト 通常特性:ゆきがくれ(天気が「あられ」の時、回避率が1.25倍になる・あられのダメージを受けない) 隠れ特性:のろわれボディ(30%の確率で受けた技をかなしばり状態にする) 体重 :26.6kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
唯一の「こおり×ゴースト」の複合タイプを持つポケモン。
耐久が低く弱点も多いが、半減以下も5つと氷タイプとしては多め。
氷タイプで唯一格闘技が無効の存在で、格闘+氷の組み合わせに強い。
素早さが高めで、禁止伝説・メガシンカポケモンを除けば、
ゴーストタイプではゲンガーと並んで最速、氷タイプではマニューラに次ぐ2位。
サブに電気技を持たせた場合、氷・ゴースト・電気の3タイプで全てのポケモンに等倍以上がとれる。
しかし一致技の威力は命中難のふぶきや状況限定のたたりめを除き威力100以下。
種族値もA・C共に80と、アタッカーとしては明らかに火力不足である。
豊富な補助技を絡めて、うまく立ち回りたいところだが、
第七世代では状態異常の弱体化、みちづれの性能低下などが逆風となる。
新たに習得したおにびも、ダメージ源としては頼りなく、物理受けも厳しいが、
氷タイプでは自身とフロストロトムのみなので差別化にも活かしたい。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 [編集]
- ゆきがくれ
- 通常特性。霰下限定なうえ低耐久なので発動機会は少ない。
発動すれば行動回数を稼げる可能性はあるが完全に運であり、運用の要であるみちづれとの相性も悪い。
のろわれボディを耐久型にトレースされると厄介なので、トレース対策としては一考の余地があるか。
かたやぶりで貫通されるのも忘れずに。
- のろわれボディ
- 隠れ特性。こちらも低耐久のため活かしづらく、発動したからといって相手に負担がかかるとも限らない。
技を封じてもZワザ化して使われたり、Zワザに発動してしまい元の技を封じられなかったりと、狙い通りに使えないのが難点。
しかし、きあいのタスキを持たせれば少なくとも2回は発動機会(1回でも発動する確率は51%)がある。
特にこだわりアイテムすりかえ後の相手やこだわりアイテム持ちに発動すれば交代を強要できるなど、勝ち筋を増やせる可能性がある。
どちらかといえば後続に託す意味合いが強いが、無天候でも発動が狙えることから、上記のゆきがくれよりは扱いやすいと言える。
技考察 [編集]
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
れいとうビーム | 氷 | 90(135) | 100 | 凍り10% | タイプ一致技。性能安定。 | |
ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% | タイプ一致技。霰やZクリスタルとあわせて。 | |
こごえるかぜ | 氷 | 55(82) | 95 | 素早↓100% | タイプ一致技。追加効果が優秀。サポート用。 | |
シャドーボール | 霊 | 80(120) | 100 | 特防↓20% | タイプ一致技。性能安定。 | |
たたりめ | 霊 | 65(97)/ 130(195) | 100 | - | タイプ一致技。状態異常の相手に威力倍増。 おにびやでんじはとあわせて。 | |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | 対水。一致技とあわせて全ポケモンに等倍以上。 | |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | ノーマル/格闘や炎/格闘に。 | |
こおりのつぶて | 氷 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | タイプ一致技。先制技。タスキ潰しに。 | |
ふいうち | 悪 | 70 | 100 | 優先度+1 | 第4世代教え技限定。レート戦使用不可。読みが要るがこおりのつぶてより高威力の先制技。 | |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | |||
おにび | 炎 | 85 | 物理アタッカー対策。炎やこんじょうに注意。 | |||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。地面は呼びにくいが、電気やひらいしん等に注意。 ゆきがくれやみがわりと相性が良いが、みちづれとは相性が悪い。 | |||
あやしいひかり | 霊 | 100 | 妨害技。たたりめの威力は上がらない。 | |||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技対策。みちづれと相性が良い。 | |||
かなしばり | 無 | 100 | 起点作りに。のろわれボディより確実。 | |||
すりかえ | 悪 | 100 | メガネやスカーフとあわせて。メガストーン・Zクリスタルには無効。 | |||
トリック | 超 | 100 | 同上。教え技。こちらは第五世代以前の技と両立可能。 | |||
まきびし | 地 | - | サポート用。飛行は呼びにくいが、ふゆうにも無効。 | |||
みちづれ | 霊 | - | 苦手なアタッカーを道連れに。連発で必ず失敗。 | |||
みがわり | 無 | - | 何かと有用。でんじはやかなしばり、ゆきがくれと相性が良い。 | |||
いたみわけ | 無 | - | 削り技兼回復技。低めのHPと相性が良い。 | |||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | |||
うそなき | 悪 | 100 | 特殊受けを弱体化。擬似的に特攻を強化。あまのじゃくに注意。 |
Zワザ考察 [編集]
Zワザ | 元にする技 | 威力 | 解説 | |
---|---|---|---|---|
レイジングジオフリーズ | ふぶき | 185(277) | 必中。 | |
れいとうビーム | 175(262) | 無補正C振りでH振りカイリューをマルチスケイル込みで確1。 | ||
むげんあんやへのいざない | シャドーボール | 160(240) | 無補正C振りでH振りメガメタグロスを高乱1。 | |
たたりめ | Zワザの威力は同じ。 | |||
マキシマムサイブレイカー | サイコキネシス | 175 | 無補正C振りでH148振りまでのメガバシャーモを確1。 | |
スパーキングギガボルト | かみなり | 185 | 必中。 | |
10まんボルト | 175 | 無補正C振りでH振りファイアローを確1。 |
型考察 [編集]
特殊基本型 [編集]
特性:のろわれボディ
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ/こだわりメガネ/いのちのたま/Zクリスタル
確定技:ふぶきorれいとうビーム/たたりめorシャドーボール
攻撃技:こごえるかぜ/かみなりor10まんボルト/サイコキネシス/ウェザーボール/こおりのつぶて
補助技:みちづれ/おにび/でんじは/ちょうはつ/あやしいひかり/かなしばり/あまごい/うそなき/すりかえ
第四世代からほとんど変わらない基本型。
こおりのつぶてを選ぶなら性格をせっかちやむじゃきにするのもよい。
たたりめは威力130と高火力だが、使うには一工夫が必要になる。
でんじは→たたりめよりもシャドーボール2回の方が単純なダメージは高い。
おにびなら僅かながらダメージ上乗せ+タスキ潰しができるので、たたりめとあわせるならこちらか。
対ユキメノコ [編集]
- 注意すべき点
- 氷・ゴーストという攻撃範囲の高いタイプを持つ。
素早さが高く、上から広い範囲で弱点を突いてきたり、豊富な補助技を駆使してかき乱してくる。
みちづれを決められたり、のろわれボディが発動するとこちらの戦力を大きく削がれる。
耐久型もちょうはつやすりかえで機能停止させられる。
- 対策方法
- 耐久の低さ、弱点の多さから倒すこと自体はあまり苦労しないが、先制みちづれには要警戒。
素早いポケモンで上から叩きたい。メガヘルガーなら一致技半減、おにび・すりかえ無効と攻守両面で有利。
状態異常を撒かれた状態だと高火力たたりめで低耐久アタッカーは潰される危険性がある。
ゴースト無効かつ高耐久のポリゴン2などは比較的安定して受けられるが、すりかえには注意。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキワラシ | ユキメノコ | |||||||
- | 1 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
- | 1 | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
- | ※ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
5 | 5 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
10 | 10 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
14 | 14 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
19 | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | 19 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
23 | - | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | 23 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
28 | - | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 28 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
32 | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 32 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
37 | - | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
- | 37 | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
41 | - | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 41 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 42 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
46 | 48 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
50 | 54 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
- | 61 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 |
※進化したときに覚える。
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技61 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | ユキメノコのみ |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 教え |
第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | サイドチェンジ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | |||||
○ | テレキネシス | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | ||||
○ | とぎすます | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | Lv | ||||
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | XD | |
みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | PDW | 教え |
ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | PDW | タマゴ |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 妖精/鉱物 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別(ユキワラシ) | ♂:♀=1:1 |
性別(ユキメノコ) | ♀のみ |
進化条件 | ユキワラシ(♀)に「めざめいし」を使う |
分岐進化 | ユキワラシ(Lv.42)→オニゴーリ |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
ウェザーボール | レベル | ポワルン/ロズレイド/バイバニラ |
---|---|---|
うそなき | レベル | クチート/マイナン/ウソハチ[1]/ペロリーム系統 |
かなしばり | レベル | プリン/プクリン/デスカーン系統 |
がまん | レベル | パチリス |
ころがる | レベル | プリン/イシツブテ/ゴローン/Aイシツブテ/Aゴローン/マリル/マリルリ/ナットレイ系統/トゲデマル |
すりかえ | レベル | マイナン |
たたりめ | レベル | デスカーン系統 |
とおせんぼう | レベル | ウソッキー/ダイノーズ系統 |
自力 | 教え技(8BP) | |
まきびし | レベル | クレッフィ |
ゆきなだれ | レベル | バイバニラ系統 |
旧マシン | 4th:技72 |