ひこうグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
018 | ピジョット | ひこう | 50 | 50 | ||
022 | オニドリル | ひこう | 50 | 50 | ||
083 | カモネギ | ひこう | りくじょう | 50 | 50 | |
085 | ドードリオ | ひこう | 50 | 50 | ||
142 | プテラ | ひこう | 87.5 | 12.5 | ||
164 | ヨルノズク | ひこう | 50 | 50 | ||
169 | クロバット | ひこう | 50 | 50 | ||
178 | ネイティオ | ひこう | 50 | 50 | ||
198 | ヤミカラス | ひこう | 50 | 50 | ||
227 | エアームド | ひこう | 50 | 50 | ||
277 | オオスバメ | ひこう | 50 | 50 | ||
279 | ペリッパー | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
334 | チルタリス | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
398 | ムクホーク | ひこう | 50 | 50 | ||
430 | ドンカラス | ひこう | 50 | 50 | ||
441 | ペラップ | ひこう | 50 | 50 | ||
468 | トゲキッス | ひこう | ようせい | 87.5 | 12.5 | トゲピーは未発見 |
521 | ケンホロウ | ひこう | 50 | 50 | ||
528 | ココロモリ | りくじょう | ひこう | 50 | 50 | |
561 | シンボラー | ひこう | 50 | 50 | ||
567 | アーケオス | ひこう | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | |
581 | スワンナ | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
628 | ウォーグル | ひこう | 100 | 0 | ||
630 | バルジーナ | ひこう | 0 | 100 | ||
663 | ファイアロー | ひこう | 50 | 50 | ||
715 | オンバーン | ひこう | 50 | 50 | ||
724 | ジュナイパー | ひこう | 87.5 | 12.5 | ||
733 | ドデカバシ | ひこう | 50 | 50 | ||
741 | オドリドリ | ひこう | 25 | 75 |
タグ: