ほのおタイプ [編集]
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
| 006 | リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
| 006 | メガリザードンX | ほのお | ドラゴン | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
| 006 | メガリザードンY | ほのお | ひこう | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 |
| 038 | キュウコン | ほのお | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |
| 059 | ウインディ | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |
| 078 | ギャロップ | ほのお | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |
| 126 | ブーバー | ほのお | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |
| 136 | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |
| 146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 |
| 157 | バクフーン | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |
| 219 | マグカルゴ | ほのお | いわ | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 |
| 229 | ヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
| 229 | メガヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
| 244 | エンテイ | ほのお | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | |
| 250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
| 257 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
| 257 | メガバシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 |
| 323 | バクーダ | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 |
| 323 | メガバクーダ | ほのお | じめん | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 |
| 324 | コータス | ほのお | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | |
| 351 | ポワルン(晴れ) | ほのお | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
| 383 | ゲンシグラードン | じめん | ほのお | 100 | 180 | 160 | 150 | 90 | 90 | 770 |
| 392 | ゴウカザル | ほのお | かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 |
| 467 | ブーバーン | ほのお | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |
| 479 | ヒートロトム | でんき | ほのお | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| 485 | ヒードラン | ほのお | はがね | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
| 494 | ビクティニ | エスパー | ほのお | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 500 | エンブオー | ほのお | かくとう | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
| 514 | バオッキー | ほのお | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |
| 555 | ヒヒダルマ | ほのお | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | |
| 555 | ヒヒダルマ(ダルマ) | ほのお | エスパー | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 |
| 609 | シャンデラ | ゴースト | ほのお | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
| 643 | レシラム | ドラゴン | ほのお | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
| 631 | クイタラン | ほのお | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | |
| 637 | ウルガモス | むし | ほのお | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 |
| 655 | マフォクシー | ほのお | エスパー | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 |
| 663 | ファイアロー | ほのお | ひこう | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
| 668 | カエンジシ | ほのお | ノーマル | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 |
| 721 | ボルケニオン | ほのお | みず | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 |
| 105 | ガラガラ(アローラ) | ほのお | ゴースト | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| 727 | ガオガエン | ほのお | あく | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
| 741 | オドリドリ(めらめら) | ほのお | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 758 | エンニュート | どく | ほのお | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
| 776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
| 806 | ズガドーン | ほのお | ゴースト | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 570 |
タイプ特性 [編集]
ほのおタイプに関係する要素 [編集]
技 [編集]
| 技 | 関係する効果 |
|---|---|
| ウェザーボール | にほんばれ・おおひでり状態の時、ほのおタイプになり威力が上昇する。 |
| さばきのつぶて | ホノオZ・ひのたまプレートを持っている場合、ほのおタイプになる。 |
| テクノバスター | ブレイズカセットを持っている場合、ほのおタイプになる。 |
| マルチアタック | ファイヤーメモリを持っている場合、ほのおタイプになる。 |
| もえつきる | ほのおタイプのポケモンしか使用できず、使用後に使用者はほのおタイプを失う。 |
特性 [編集]
| 特性 | 関係する効果 |
|---|---|
| あついしぼう | ほのおタイプの技を受ける際、相手の攻撃力を半分にしてダメージ計算を行う。 |
| かんそうはだ | ほのおタイプの技を受ける際、技の威力を1.25倍にしてダメージ計算を行う |
| すいほう | ほのおタイプの技を受ける際、相手の攻撃力を半分にしてダメージ計算を行う。 |
| たいねつ | ほのおタイプの技を受ける際、技の威力を半分にしてダメージ計算を行う。 |
| てんきや | にほんばれ・おおひでり状態の時、ほのおタイプになる。 |
| もうか | 現在HPが1/3以下の場合、攻撃力を1.5倍にしてほのおタイプの技を繰り出す。 |
| もふもふ | ほのおタイプの技を受ける際、ダメージを2倍にする。 |
| もらいび | ほのおタイプの技を受ける際、それを無効にし、それ以降自身がほのおタイプの技を繰り出す際に攻撃力を1.5倍にする。 |
持ち物 [編集]
| 持ち物 | 関係する効果 |
|---|---|
| ホノオZ | ほのおタイプの技をZワザとして繰り出すことができるようになる。 |
| もくたん | ほのおタイプの技の威力が1.2倍になる。 |
| ひのたまプレート | ほのおタイプの技の威力が1.2倍になる。 さばきのつぶてのタイプがほのおタイプになる。 |
| ブレイズカセット | テクノバスターのタイプがほのおタイプになる。 |
| ファイヤーメモリ | マルチアタックのタイプがほのおタイプになる。 |
| オッカのみ | ほのおタイプの技で弱点を突かれた場合、ダメージを半分にする。 しぜんのめぐみで使用するとほのおタイプ威力80になる。 |
| クラボのみ | しぜんのめぐみで使用するとほのおタイプ威力80になる。 |
| ブリーのみ | しぜんのめぐみで使用するとほのおタイプ威力90になる。 |
状態 [編集]
| 状態 | 関係する効果 |
|---|---|
| ひのうみ | ほのおタイプのポケモンはターン終了時のダメージを受けない。 |
| ステルスロック | ほのおタイプのポケモンは受けるダメージが倍になる。 |
| にほんばれ | ほのおタイプの技で与えるダメージが1.5倍になる。 |
| あめ | ほのおタイプの技で与えるダメージが半分になる。 |
| おおひでり | ほのおタイプの技で与えるダメージが1.5倍になる。 |
| おおあめ | ほのおタイプの技を繰り出すと失敗する。 |
| ふんじん | ほのおタイプの技を繰り出すと、失敗しダメージを受ける。 |